17-03-2024

23. PÓŁMARATON DOOKOŁA JEZIORA ŻYWIECKIEGO

Kenijczyk Ekezier Kipkorir wygrał 23. PKO Półmaraton Dookoła Jeziora Żywieckiego, który odbył się dzisiaj w Żywcu.
Najlepszy z naszych zawodników Krystian Albrecht z Jastrzębia-Zdroju został sklasyfikowany na dziewiętnastej pozycji. 
Warto wspomnieć, że na drugim stopniu podium w swojej grupie wiekowej stanęła Jadwiga Dybczyńska z Górek Wielkich.
 
 
Wyniki:
 
1
Ekeziel Kipkorir
Kenia
1:03.01
M-20 (1)
2
Shedrack Kiptoo Kimaiyo
Kenia
1:04.45
M-30 (1)
3
Laban Cheruiyot
Kenia
1:06.34
M-30 (2)
.
...
...
...
...
19
Krystian Albrecht
Jastrzębie-Zdrój
1:18.58
M-20 (4)
23
Łukasz Tyniec
Jastrzębie-Zdrój
1:20.11
M-40 (8)
30
Mariusz Miśkiewicz
Cieszyn
1:21.34
M-40 (11)
42
Tomasz Dybczyński
Górki Wielkie
1:23.58
M-40 (14)
45
Maciej Pieczonka
Cieszyn
1:24.29
M-30 (15)
52
Grzegorz Wowry
Cieszyn
1:24.52
M-40 (17)
56
Arkadiusz Albrecht
Jastrzębie-Zdrój
1:25.30
M-40 (19)
68
Grzegorz Suchanek
Pogwizdów
1:26.47
M-40 (26)
102
Damian Szweda
Kończyce Wielkie
1:28.48
M-30 (31)
119 (K-7)
Jadwiga Dybczyńska
Górki Wielkie
1:30.15
K-40 (2)
122
Kacper Szymala
Świętoszówka
1:30.20
M-20 (20)
151
Rafał Brzóska
Cieszyn
1:31.32
M-40 (54)
157
Mariusz Kanik
Rudzica
1:31.51
M-30 (53)
168
Bartosz Chmielewski
Jaworze
1:32.22
M-40 (58)
176
Rafał Kulczyk
Skoczów
1:32.54
M-40 (60)
219
Rafał Poletajew
Jasienica
1:34.45
M-40 (79)
226
Sebastian Dudzik
Mazańcowice
1:35.03
M-30 (74)
271
Rafał Głód Międzyrzecze Górne
1:36.31
M-30 (88)
286
Rafał Kula
Jaworze
1:37.04
M-40 (98)
313
Patryk Urban
Jastrzębie-Zdrój
1:37.46
M-30 (103)
318
Krzysztof Zamarski
Jaworze
1:37.59
M-50 (37)
334
Przemysław Adamczyk
Jastrzębie-Zdrój
1:38.25
M-30 (108)
342
Marian Szweda
Pogwizdów
1:38.43
M-60 (6)
366
Paweł Dybczyński
Górki Wielkie
1:39.39
M-30 (119)
386
Arkadiusz Suszka
Jaworzynka
1:40.17
M-50 (49)
400
Janusz Malczyk
Wisła
1:40.34
M-50 (52)
431 Paweł Szyndler Pierściec 1:41.18 M-50 (54)
432 (K-32) Joanna Białończyk Zebrzydowice 1:41.18 K-30 (15)
466 Tomasz Zębik Cieszyn 1:42.08 M-40 (171)
494 Radosław Heller Brenna 1:42.37 M-30 (146)
504 Łukasz Broda Górki Wielkie 1:42.48 M-40 (185)
540 (K-41) Agnieszka Macura Goleszów 1:43.35 K-20 (5)
559 Artur Więcław Cisownica 1:43.56 M-40 (209)
560 Mirosław Hołubek Hażlach 1:44.00 M-40 (210)
567 Adam Zelek Cieszyn 1:44.07 M-50 (74)
575 Dorian Chrapek Skoczów 1:44.18 M-20 (62)
592 Bogusław Gredka Skoczów 1:44.41 M-50 (80)
599 Wiesław Krzystała Skrzyszów 1:44.46 M-40 (224)
606 Daniel Starzyński Jaworze 1:44.57 M-50 (82)
617 Andrzej Fizek Wisła 1:45.11 M-40 (229)
643 Damian Ogrodnik Jastrzębie-Zdrój 1:45.49 M-40 (241)
646 Bogumił Wrona Pogwizdów 1:45.55 M-40 (243)
677 Tadeusz Dzięgiel Rudzica 1:46.33 M-40 (256)
717 Lesław Tomczyk Cieszyn 1:47.18 M-60 (19)
728 Mateusz Żyła Bąków 1:47.29 M-30 (204)
755 Bogusław Branc Ustroń 1:48.14 M-50 (97)
758 Damian Ząber Skoczów 1:49.16 M-30 (213)
759 Marcin Capała Skoczów 1:48.17 M-50 (98)
791 Michał Massalski Cieszyn 1:48.56 M-40 (296)
817 Arkadiusz Szyrocki Pogwizdów 1:49.18 M-50 (104)
829 Maksymilian Jasiński Jastrzębie-Zdrój 1:49.30 M-60 (24)
842 Radomir Tomosz Cieszyn 1:49.41 M-30 (234)
854 Andrzej Pyć Jasienica 1:49.46 M-40 (316)
904 Jarosław Szarek Jasienica 1:50.43 M-30 (249)
942 Andrzej Posłuszny Jasienica 1:51.32 M-40 (338)
953 Tomasz Marek Cieszyn 1:51.40 M-30 (267)
970 Konstantyn Potapov Ustroń 1:51.53 M-30 (271)
990 Łukasz Tuźnik Cieszyn 1:52.14 M-40 (356)
1018 Bartosz Tochowicz Goleszów 1:52.55 M-50 (136)
1022 Tomasz Ziemiński Międzyświeć 1:52.59 M-40 (365)
1032 (K-92) Gabriela Krupa Mnich 1:53.09 K-40 (37)
1060 Jakub Kučerka Wisła 1:53.47 M-30 (297)
1094 Olaf Czauderna Mazańcowice 1:54.37 M-20 (122)
1096 (K-101) Anna Żbel Zebrzydowice 1:54.38 K-40 (44)
1147 Michał Biernot Mazańcowice 1:55.41 M-30 (313)
1152 (K-112) Patrycja Gabryś Cieszyn 1:55.48 K-30 (42)
1156 Jerzy Walica Cieszyn 1:55.50 M-60 (34)
1171 Zdzisław Greń Skoczów 1:56.07 M-50 (161)
1173 Michalina Klimek Strumień 1:56.10 K-30 (45)
1174 Arkadiusz Królik Jastrzębie-Zdrój 1:56.11 M-40 (420)
1179 (K-117) Małgorzata Szalbot Wisła 1:56.19 K-20 (13)
1184 Patryk Grzędziński Goleszów 1:56.26 M-30 (317)
1196 Bartłomiej Raszka Cieszyn 1:56.45 M-30 (321)
1208 Jakub Maciążek Cieszyn 1:56.59 M-30 (322)
1218 Piotr Szczepanik Jastrzębie-Zdrój 1:57.05 M-30 (325)
1281 Janusz Raszka Cieszyn 1:58.14 M-50 (173)
1290 Szymon Lehrich Rudzica 1:58.22 M-40 (460)
1307 Sylwester Nowomiejski Jastrzębie-Zdrój 1:58.46 M-50 (176)
1351 Michał Fielek Skoczów 1:59.35 M-40 (478)
1368 Arkadiusz Śliwka Leszna Górna 1:59.55 M-40 (487)
1405 Marcin Czauderna Mazańcowice 2:00.49 M-40 (501)
1434 Artur Furmaniuk Cieszyn 2:01.25 M-40 (513)
1472 Paweł Pakuła Jastrzębie-Zdrój 2:02.14 M-30 (377)
1499 (K-196) Barbara Wantulok Goleszów 2:02.50 K-40 (80)
1502 Marek Starzec Goleszów 2:02.53 M-40 (532)
1507 Grzegorz Panfil Ustroń 2:03.04 M-30 (383)
1539 Krzysztof Ogrodzki Brenna 2:03.54 M-30 (391)
1540 Radosław Kula Hażlach 2:03.55 M-40 (545)
1584 Marcin Łoboda Ustroń 2:04.54 M-40 (558)
1606 Paweł Wawrzyczek Jastrzębie-Zdrój 2:05.33 M-40 (564)
1631 Maciej Białecki Chybie 2:06.12 M-50 (202)
1651 Robert Żulewski Jastrzębie-Zdrój 2:06.38 M-50 (205)
1663 (K-244) Magdalena Kyzioł Jastrzębie-Zdrój 2:06.56 K-30 (92)
1668 (K-245) Kinga Chwast Jastrzębie-Zdrój 2:07.11 K-20 (28)
1717 (K-260) Katarzyna Pasławska Wiesław Krzystała 2:08.41 K-40 (99)
1722 (K-261) Paulina Ryszka Międzyrzecze Górne 2:08.47 K-20 (32)
1826 (K-303) Beata Raźniak Jastrzębie-Zdrój 2:12.06 K-50 (34)
1892 (K-323) Joanna Gwizdała Jastrzębie-Zdrój 2:14.54 K-40 (134)
1898 (K-325) Ewelina Sokół-Oleś Jastrzębie-Zdrój 2:15.16 K-50 (37)
1906 Damian Czermak Górki Wielkie 2:15.43 M-50 (240)
1924 Maciej Różacki Jastrzębie-Zdrój 2:16.34 M-20 (172)
1935 Maksymilian Urbanek Jastrzębie-Zdrój 2:16.56 M-20 (173)
1938 (K-342) Barbara Popek Jastrzębie-Zdrój 2:17.12 K-50 (44)
1940 (K-344) Marta Urban Jaworze 2:17.15 K-30 (116)
2005 Władysław Olma Jastrzębie-Zdrój 2:21.00 M-60 (61)
2037 (K-382) Agnieszka Stopyra Jastrzębie-Zdrój 2:23.46 K-50 (52)
2075 Szczepan Ciemała Wieszczęta 2:27.19 M-30 (491)
2108 (K-412) Wioleta Nalewajka Jastrzębie-Zdrój 2:30.43 K-50 (58)
2109 (K-413) Barbara Płaska Jastrzębie-Zdrój 2:30.43 K-50 (59)
2110 (K-414) Barbara Niedziołko Jastrzębie-Zdrój 2:30.45 K-50 (60)
 
 

 

Autor:

SRiWR 'OLZA'