ADAM TOMICZEK JEDENASTY W BAIA ARAGON
Adam Tomiczek nie zdołał utrzymać wysokiej czwartej lokaty jaką zajmował w zmaganiach motocyklistów po pierwszym etapie Rajdu Baia Aragon, zaliczanego do klasyfikacji FIM Baias World Cup.
Z powodu problemów z motocyklem na dwóch sobotnich odcinkach specjalnych zawodnik z Cieszyna spadł o kilka miejsc w 'generalce' i ostatecznie zajął jedenastą lokatę w klasyfikacji końcowej zawodów. W klasyfikacji Pucharu Świata Juniorów Tomiczek był trzeci.
Po dobrym początku dnia i wysokiej pozycji na pierwszym pomiarze kontrolnym pojawiły się problemy techniczne mojego motocykla przez które musiałem znacznie zwolnić. Mimo wszelkich starań mechaników motocykl ponownie odmówił posłuszeństwa tuż po starcie drugiego oesu - napisał na facebooku Adam Tomiczek.
Wyniki:
Klasyfikacja końcowa rajdu
| 1 | Michael Metge | Francja | Sharco | 6:30.21 | + 1.00 kary |
| 2 (J-1) | Tosha Schareina | Hiszpania | Husqvarna | + 3.39 | |
| 3 | Juan Pedrero | Hiszpania | KTM | + 7.18 | |
| 4 | Lorenzo Santolino | Hiszpania | Sherco | + 14.36 | |
| 5 | Martin Michek | Czechy | KTM | + 21.10 | + 1.00 kary |
| 6 (J-2) | Maciej Giemza | Polska | Husqvarna | + 25.03 | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 (J-3) | Adam Tomiczek | Polska | Husqvarna | + 56.57 |
OS-3 (170 km)
| 1 (J-1) | Tosha Schareina | Hiszpania | Husqvarna | 2:03.55 |
| 2 | Lorenzo Santolino | Hiszpania | Sherco | + 0.02 |
| 3 | Michael Metge | Francja | Sherco | + 0.21 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 10 (J-3) | Adam Tomiczek | Polska | Husqvarna | + 7.17 |
OS-4 (88 km)
| 1 | Michael Metge | Francja | Sherco | 1:09.29 |
| 2 (J-1) | Tosha Schareina | Hiszpania | Sherco | + 0.09 |
| 3 | Lorenzo Santolino | Hiszpania | Sherco | + 1.27 |
| . | ... | ... | ||
| 24 (J-6) | Adam Tomiczek | Polska | Husqvarna | + 38.41 |
Zawodnik Orlen Teamu po na pierwszym wczorajszym odcinku specjalnym uplasował się na ósmej pozycji, a na drugim był czwarty.
Wyniki:
Klasyfikacja końcowa rajdu
| 1 | Michael Metge | Francja | Sharco | 6:30.21 | + 1.00 kary |
| 2 (J-1) | Tosha Schareina | Hiszpania | Husqvarna | + 3.39 | |
| 3 | Juan Pedrero | Hiszpania | KTM | + 7.18 | |
| 4 | Lorenzo Santolino | Hiszpania | Sherco | + 14.36 | |
| 5 | Martin Michek | Czechy | KTM | + 21.10 | + 1.00 kary |
| 6 (J-2) | Maciej Giemza | Polska | Husqvarna | + 25.03 | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 (J-3) | Adam Tomiczek | Polska | Husqvarna | + 56.57 |
OS-3 (170 km)
| 1 (J-1) | Tosha Schareina | Hiszpania | Husqvarna | 2:03.55 |
| 2 | Lorenzo Santolino | Hiszpania | Sherco | + 0.02 |
| 3 | Michael Metge | Francja | Sherco | + 0.21 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 10 (J-3) | Adam Tomiczek | Polska | Husqvarna | + 7.17 |
OS-4 (88 km)
| 1 | Michael Metge | Francja | Sherco | 1:09.29 |
| 2 (J-1) | Tosha Schareina | Hiszpania | Sherco | + 0.09 |
| 3 | Lorenzo Santolino | Hiszpania | Sherco | + 1.27 |
| . | ... | ... | ||
| 24 (J-6) | Adam Tomiczek | Polska | Husqvarna | + 38.41 |



