11-03-2018

BIEG WIOSENNY W PARKU ŚLĄSKIM

Ponad trzy tysiące uczestników wzięło udział w Biegu Wiosennym, który odbył się w dzisiaj w Parku Śląskim w Chorzowie.
W tym gronie znalazło się liczne grono naszych biegaczy, z grona których najlepiej zaprezentował się Grzegorz Szulik z Jastrzębia-Zdroju.


Wyniki - dystans: 10 km

1 Andrzej Nowak Sosnowiec 0:33.03 M-30 (1)
2 Damian Połeć Ruda Śląska 0:33.11 M-16 (1)
3 Damian Dróżdż Wodzisław Śląski 0:33.27 M-30 (2)
4 Kamil Czapla Rybnik 0:33.38 M-16 (2)
5 Mateusz Pawełczak Złochowice 0:33.47 M-16 (3)
6 Radosław Kasprzak Rybnik 0:33.56 M-16 (4)
. ... ... ... ...
11 Grzegorz Szulik Jastrzębie-Zdrój 0:35.12 M-30 (4)
96 Paweł Mencewicz Gołkowice 0:39.23 K-40 (17)
195 Marcin Olszowski Cieszyn 0:41.50 M-40 (47)
225 Rafał Pietroszek Strumień 0:42.31 M-16 (48)
226 Artem Miagkyj Jaworze 0:42.31 M-30 (97)
312 Andrzej Glajc Pierściec 0:43.53 M-50 (18)
506 (K-41) Anna Caniboł Gołkowice 0:46.06 K-16 (16)
527 Piotr Buczek Mazańcowice 0:46.14 M-30 (227)
535 Szymon Stańczak Skoczów 0:46.16 M-40 (133)
554 Marcin Urbańczyk Jastrzębie-Zdrój 0:46.27 M-16 (50)
615 Przemysław Woźniak Jastrzębie-Zdrój 0:46.59 M-30 (269)
627 Robert Matysiak Mazańcowice 0:47.07 M-40 (152)
736 Wiesław Torbiński Jastrzębie-Zdrój 0:48.04 M-60 (4)
856 Krzysztof Lewandowski Jastrzębie-Zdrój 0:49.13 M-40 (221)
892 Marcin Czyż Cieszyn 0:49.34 M-40 (229)
895 (K-82) Leonarda Czyż Cieszyn 0:49.35 K-40 (17)
977 Grzegorz Haratyk Jastrzębie-Zdrój 0:50.18 M-30 (409)
1123 Piotr Targosz Cieszyn 0:51.34 M-40 (285)
1144 Łukasz Brańczyk Cieszyn 0:51.47 M-30 (470)
1201 Tadeusz Lechowicz Jastrzębie-Zdrój 0:52.14 M-50 (88)
1214 (K-125) Agnieszka Pyka Wieszczęta 0:52.20 K-40 (28)
1235 Kamil Haratyk Cieszyn 0:53.32 M-30 (500)
1257 Marcin Bućko Jastrzębie-Zdrój 0:52.45 M-40 (320)
1282 Grzegorz Kubieniec Jastrzębie-Zdrój 0:52.55 M-40 (328)
1441 Piotr Kubicius Kaczyce 0:53.58 M-30 (564)
1446 Piotr Rzepecki Pogwizdów 0:54.00 M-50 (103)
1489 (K-190) Bożena Rzepecka Pogwizdów 0:54.16 K-50 (10)
1495 Kamil Wereszczyński Cieszyn 0:54.19 M-30 (585)
1551 Jacek Buryba Jastrzębie-Zdrój 0:54.46 M-30 (596)
1559 (K-207) Anna Dudzik Jasienica 0:54.50 K-16 (56)
1597 (K-219) Gabriela Haratyk Jastrzębie-Zdrój 0:55.08 K-30 (101)
1744 (K-262) Agata Kontny Jastrzębie-Zdrój 0:56.06 K-16 (66)
1822 Tomasz Klim Jastrzębie-Zdrój 0:56.52 M-30 (678)
1881 Mirosław Musiał Skoczów 0:57.17 M-50 (129)
2023 (K-348) Irena Baran Jastrzębie-Zdrój 0:58.16 K-50 (14)
2051 (K-357) Magdalena Krajewska Jastrzębie-Zdrój 0:58.28 K-16 (93)
2251 Robert Strożek Pogwizdów 1:00.16 M-40 (534)
2352 (K-507) Katarzyna Niemiec Pierściec 1:01.15 K-16 (131)
2369 (K-512) Barbara Pyzik Jastrzębie-Zdrój 1:01.29 K-30 (227)
2456 (K-558) Dominika Mędrala Zebrzydowice 1:02.34 K-16 (140)

Autor:

SRiWR 'OLZA'