Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
19-12-2013
BRELOK NIE AWANSOWAŁ DO FINAŁU ZAWODÓW PŚ W COOPER MOUNTAIN
Swój trzeci start w tegorocznej edycji snowboardowego Pucharu Świata w konkurencji halfpipe zanotował Michał Ligocki.
Niestety, podobnie jak to miało miejsce w nowozelandziej Cardonie i fińskiej Ruce, 'Brelok' swój udział w zawodach, rozgrywanych w amerykańskim Cooper Mountain, zakończył w eliminacjach.
Wyniki eliminacji (18.12.2013)
Awans do finału (po czterech najlepszych z rund eliminacyjnych + czterech zawodników z najlepszymi wynikami)
| 1 | Gregory Bretz | USa | 94,00 pkt. | grupa 3 (1 m) |
| 2 | Ben Ferguson | USA | 93,75 pkt. | grupa 1 (1 m) |
| 2 | Arthur Longo | Francja | 93,75 pkt. | grupa 2 (1 m) |
| 4 | Chase Josey | USA | 91,50 pkt. | grupa 2 (2 m) |
| 5 | Louie Vito | USA | 91,25 pkt. | grupa 2 (3 m) |
| 6 | Ayumu Hirano | Japonia | 91,00 pkt. | grupa 1 (2 m) |
| 7 | Danny Davis | USA | 89,50 pkt. | grupa 3 (2 m) |
| 8 | Christian Haller | Szwajcaria | 88,00 pkt. | grupa 2 (4 m) |
| 9 | Yiwei Zhang | Chiny | 87,75 pkt. | grupa 3 (3 m) |
| 10 | Taku Hiraoka | Japonia | 87,00 pkt. | grupa 3 (4 m) |
| 11 | Matthew Ladley | USA | 85,50 pkt. | grupa 3 (5 m) |
| 12 | Scotty James | Australia | 84,75 pkt. | grupa 2 (5 m) |
| 13 | Scott Lago | USA | 84,25 pkt. | grupa 1 (3 m) |
| 14 | Benjamin Farrow | USA | 83,75 pkt. | grupa 3 (6 m) |
| 15 | Taylor Gold | USA | 82,75 pkt. | grupa 2 (6 m) |
| 16 | Ryo Aono | Japonia | 81,75 pkt. | grupa 1 (4 m) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 50 | Michał Ligocki | Polska | 54,25 pkt. | grupa 1 (14 m) |



