07-06-2014

CIESZYŃSKI PARKRUN - BIEG NR 10

Michal Ostruszka z Czeskiego Cieszyna triumfował w dziesiątym biegu cieszyńskiej edycji cyklu "ParkRun".
Drugie miejsce w dzisiejszych zawodach zajął Rafał Zieliński z Jastrzębia-Zdroju, a trzecie Wojciech Probst z Hażlacha.

Wśród kobiet dystans pięciu kilometrów najszybciej pokonała Sylwia Kuczera z Cieszyna.


Wyniki:

1 Michal Ostruszka 0:17.39 M (20-24)
2 Rafał Zieliński 0:17.48 M (30-34)
3 Wojciech Probst 0:17.50 M (25-29)
4 Bartosz Misiak 0:17.51 M (25-29)
5 David Wawreczka 0:20.06 M (30-34)
6 Krzysztof Święczyk 0:20.14 M (25-29)
7 Tomasz Wróbel 0:21.13 M (40-44)
8 Sylwia Kuczera 0:20.19 K (30-34)
9 Jan Bierski 0:20.41 M (50-54)
10 Daniel Stołtny 0:20.46 M (15-17)
11 Adam Zelek 0:21.24 M (40-44)
12 Marcin Kamiński 0:21.58 M (40-44)
13 Jiří Konieczny 0:22.08 M (50-54)
14 Łukasz Wieremiejczyk 0:22.15 M (30-34)
15 Łukasz Smolik 0:22.20 M (20-24)
16 Zbigniew Bujok 0:22.34 M (25-29)
17 Łukasz Siudak 0:22.39 M (30-34)
18 Andrzej Łukasiak 0:22.45 M (55-59)
19 Mariusz Malinowski 0:22.59 M (40-44)
20 Paweł Jach 0:23.03 M (30-34)
21 Agnieszka Pelar-Jankowska 0:23.04 K (25-29)
22 Daria Madzia 0:23.27 K (20-24)
23 Piotr Rzepecki 0:23.31 M (15-17)
24 Tadeusz Wawrzyk 0:23.32 M (45-49)
25 Mariusz Chromik 0:23.48 M (20-24)
26 Jacek Zielina 0:23.55 M (35-39)
27 Tomáš Zika 0:24.02 M (45-49)
28 Krzysztof Neścior 0:24.07 M (35-39)
29 Szymon Masarski 0:24.18 M (11-14)
30 Jacek Czyż 0:24.21 M (40-44)
31 Janusz Mendera 0:24.44 M (35-39)
32 Pavel Wapienik 0:24.48 M (40-44)
33 Weronika Masarska 0:24.59 K (11-14)
34 Piotr Głuchowski 0:25.14 M (60-64)
35 Leonarda Czyż 0:25.17 K (40-44)
36 Renata Brańczyk 0:25.35 K (30-34)
37 Mariusz Glajcar 0:25.37 M (45-49)
38 Joanna Borus 0:25.41 K (35-39)
39 Katarzyna Kopiec 0:25.59 K (30-34)
40 Krzysztof Szubarski 0:26.09 M (40-44)
41 Dorota Misiak 0:26.13 K (25-29)
42 Magdalena Lanc-Budniok 0:26.16 K (30-34)
43 Józefa Chrobok 0:26.18 K (40-44)
44 Łukasz Skrzypczak 0:26.24 M (35-39)
45 Barbara Boruta 0:26.51 K (15-17)
46 Monika Kollarczyková 0:27.28 K (35-39)
47 Barbara Wyszyńska 0:27.34 K (35-39)
48 Andrzej Rzepecki 0:27.45 M (45-49)
49 Krzysztof Kusy 0:27.53 M (45-49)
50 Patrycja Kubica 0:28.46 K (25-29)
51 Bożena Rzepecka 0:28.50 K (45-49)
52 Aneta Malinowska 0:28.53 K (35-39)
53 Adrianna Brzuska 0:29.17 K (15-17)
54 Janusz Lizak 0:30.28 M (40-44)
55 Oliwia Lizak 0:30.31 K (10)
56 Daniel Śliwka 0:31.52 M (-35-30)
57 Amelia Brzóska 0:34.20 K (10)
58 Jolanta Brzóska 0:34.22 K (35-39)
59 Alicja Wrzosek 0:37.00 K (55-59)
60 Grzegorz Salachna 0:37.23 M (40-44)

Autor:

SRiWR 'OLZA'