13-07-2019

CIESZYŃSKI PARKRUN - BIEG NR 278

Zawodnicy MUKS SZS Cieszyn zdominowali dwieście siedemdziesiąty ósmy bieg cieszyńskiej edycji zawodów 'parkrun'.
Zwycięzcą dzisiejszej rywalizacji był Mateusz Mola, drugie miejsce zajął Szymon Masarski, a na trzeciej pozycji uplasował się Łukasz Żmija.

Wśród kobiet dystans pięciu kilometrów najszybciej pokonała Magdalena Nabielec z Kóz .
 

Wyniki:

1 Mateusz Mola 0:18.26 M (18-19)
2 Szymon Masarski 0:18.58 M (15-17)
3 Łukasz Żmija 0:19.01 M (15-17)
4 Krzysztof Grudzień 0:19.10 M (40-44)
5 Wiesław Sikora 0:19.26 M (40-44)
6 Vratislav Pietrzyk 0:19.28 M (40-44)
7 Maciej Konwerski 0:19.44 M (30-34)
8 Mirosław Niemiec 0:20.08 M (50-54)
9 Magdalena Nabielec 0:20.10 K (25-29)
10 Stanisław Kawecki 0:20.19 M (45-49)
11 Zbigniew Wróblewski 0:20.26 M (40-44)
12 Pavel Czylok 0:20.53 M (40-44)
13 Šimon Pietrzyk 0:21.13 M (11-14)
14 Lesław Tomczyk 0:21.30 M (55-59)
15 Joanna Nabielec 0:21.31 K (30-34)
16 Krystian Zając 0:21.39 M (30-34)
17 Rafał Kusy 0:21.41 M (40-44)
18 Marek Borkowski 0:21.49 M (40-44)
19 Weronika Masarska 0:22.03 K (15-17)
20 Zbigniew Bujok 0:22.08 M (30-34)
21 Marcin Wenglorz 0:22.34 M (25-29)
22 Robert Przybyłek 0:22.35 M (18-19)
23 Marcin Olszowski 0:22.36 M (40-44)
24 Rafał Brzóska 0:23.53 M (40-44)
25 Michal Janeček 0:22.57 M (25-29)
26 Bartosz Tochowicz 0:23.18 M (50-54)
27 Waldemar Kubić 0:23.34 M (40-44)
28 Johan Nyholm 0:23.50 M (45-49)
29 Jarosław Kałuski 0:23.53 M (50-54)
30 Alfred Benek 0:23.56 M (55-59)
31 Paweł Schab 0:24.09 M (35-39)
32 Karel Wojnar 0:24.16 M (35-39)
33 Mariusz Zywioł 0:24.18 M (45-49)
34 René Benek 0:24.27 M (40-44)
35 Anita Górna 0:24.30 K (30-34)
36 Zbigniew Ćwikła 0:24.32 M (45-49)
37 Leonarda Czyż 0:24.37 K (45-49)
38 Emil Trombik 0:24.42 M (70-74)
39 Marek Gabzdyl 0:24.57 M (45-49)
40 Milan Benesz 0:25.12 M (40-44)
41 Bartosz Łudczak 0:25.14 M (11-14)
42 Krzysztof Łudczak 0:25.15 M (40-44)
43 Alena Hlaviczková 0:25.17 K (40-44)
44 Miroslav Marťák 0:25.21 M (50-54)
45 Wojciech Harpula 0:25.27 M (35-39)
46 Marcin Qurt Krygier 0:25.27 M (40-44)
47 nieznany    
48 nieznany    
49 Alena Beneszová 0:26.25 K (35-39)
50 Radosław Wróblewski 0:26.47 M (35-39)
51 Katarzyna Brzuska 0:26.48 M (40-44)
52 Piotr Konieczny 0:26.51 M (45-49)
53 Dariusz Krawczyk 0:26.51 M (35-39)
54 Józef Nizio 0:27.07 M (30-34)
55 Jan Stuchlik 0:27.16 M (55-59)
56 Marcin Jakubiec 0:27.33 M (40-44)
57 Klaudia Dzięgiel 0:27.35 K (25-29)
58 Sylwia Łudczak 0:28.12 K (45-49)
59 Józefa Chrobok 0:28.14 K (45-49)
60 Martina Ciencialová 0:28.29 K (45-49)
61 Gabriela Kropla 0:29.00 K (30-34)
62 Aneta Malinowska 0:29.05 K (40-44)
63 Klára Švarcová 0:29.25 K (25-29)
64 Iwona Wawrzyk 0:29.31 K (50-54)
65 Eustachy Motyka 0:29.31 M (50-54)
66 Dagmara Mielke 0:29.54 K (40-44)
67 nieznany    
68 Małgorzata Cuper-Konwerska 0:30.39 K (30-34)
69 Aleksandra Zobek-Harpula 0:30.52 K (35-39)
70 nieznany    
71 Katarzyna Adamus 0:31.54 K (40-44)
72 Aneta Targosz 0:32.06 K (35-39)
73 Kamila Kauczor 0:33.39 K (25-29)
74 nieznany    
75 Nadine Brachaczek 0:34.12 K (11-14)
76 Artur Brachaczek 0:34.32 M (50-54)
77 Vladislavia Beneszová 0:39.29 K (35-39)
78 Piotr Targosz 0:45.33 M (40-44)
79 Beata Tokarska 0:49.37 K (50-54)
80 nieznany    
81 David Wawreczka 0:58.21 M (35-39)

Autor:

SRiWR 'OLZA'