08-09-2019

CIESZYŃSKI PARKRUN - BIEG NR 286

Siedemdziesięciu jeden zawodników wzięło udział w dwieście osiemdziesiątym szóstym biegu cieszyńskiej edycji zawodów 'parkrun'.
Jako pierwszy dystans pięciu kilometrów został Szymon Masarski z Cieszyna, który zaliczył setny bieg w parkrunie (wszystkie w Cieszynie). Z kolei dziesiąty na mecie Wiesław Sikora ma od wczoraj dwieście biegów na koncie (z czego sto siedemdziesiąt dziewięć w grodzie na Olzą).
 

Wyniki:

1 Szymon Masarski 0:17.54 M (15-17)
2 Jan Zidek 0:18.09 M (25-29)
3 Łukasz Żmija 0:18.09 M (15-17)
4 Mateusz Mola 0:19.34 M (18-19)
5 Martin Mazur 0:19.35 M (45-49)
6 Vratislav Pietrzyk 0:19.36 M (40-44)
7 nieznany    
8 Andrzej Łukasiak 0:20.03 M (60-64)
9 nieznany    
10 Wiesław Sikora 0:20.17 M (40-44)
11 Artur Więcław 0:20.30 M (40-44)
12 Jan Priesnitz 0:20.40 M (30-34)
13 Dariusz Serafin 0:20.49 M (50-54)
14 Lesław Tomczyk 0:21.18 M (55-59)
15 Rafał Kusy 0:21.29 M (40-44)
16 Tomasz Święcicki 0:21.53 M (35-39)
17 Zbigniew Bujok 0:17.54 M (30-34)
18 Adam Zelek 0:17.54 M (45-49)
19 Grzegorz Malak 0:22.04 M (25-29)
20 Adriana Klappholz 0:22.17 K (45-49)
21 Michał Botorek 0:22.38 M (35-39)
22 Mirosław Niemiec 0:23.14 M (50-54)
23 Krzysztof Kusy 0:23.44 M (50-54)
24 Damian Stuchlik 0:23.50 M (30-34)
25 Jarosław Kałuski 0:24.17 M (50-54)
26 Mariusz Kaczmarczyk 0:24.40 M (30-34)
28 Radomir Benesz 0:24.41 M (40-44)
28 nieznany    
29 Piotr Głuchowski 0:24.57 M (65-69)
30 Piotr Targosz 0:24.59 M (40-44)
31 Andrzej Rzepecki 0:25.03 M (50-54)
32 Marcin Olszowski 0:25.04 M (40-44)
33 nieznany    
34 Artur Lebiedzik 0:25.28 M (20-24)
35 Renata Brańczyk 0:26.03 K (35-39)
36 nieznany    
37 Barbara Komajda 0:26.08 K (30-34)
38 Vít Hovjadský 0:26.14 M (50-54)
39 David Wawreczka 0:26.18 M (35-39)
40 Marcin Jakubiec 0:26.22 M (40-44)
41 nieznany    
42 Bartłomiej Balcer 0:26.35 M (40-44)
43 Sebastian Wyszyński 0:26.36 M (45-49)
44 Jan Stuchlik 0:26.44 M (55-59)
45 Józef Nizio 0:26.52 M (30-34)
46 nieznany    
47 Mariola Marcinkowska 0:27.19 K (35-39)
48 Miroslav Marťák 0:27.22 M (50-54)
49 Lukáš Kněžík 0:27.23 M (20-24)
50 Bożena Rzepecka 0:27.30 K (50-54)
51 Klaudia Dzięgiel 0:27.43 K (25-29)
52 Robert Jackson 0:28.03 M (45-49)
53 Józefa Chrobok 0:28.23 K (45-49)
54 Ladislav Czylok 0:29.01 M (35-39)
55 Piotr Dymitr 0:29.31 M (40-44)
56 Dorota Lebioda 0:29.51 K (40-44)
57 Martina Ciencialová 0:29.56 K (45-49)
58 Kacper Wójcik 0:29.58 M (20-24)
59 Sylwester Kłoda 0:30.01 M (40-44)
60 Eustachy Motyka 0:30.05 M (50-54)
61 Iwona Wawrzyk 0:30.05 K (50-54)
62 nieznany    
63 Marianna Kusy 0:30.50 K (15-17)
64 Bronisław Byrtus 0:31.10 M (45-49)
65 Adam Hojnca 0:31.18 M (45-19)
66 Jaroslava Kněžíková 0:34.41 K (40-44)
67 Łukasz Brańczyk 0:32.45 M (35-39)
68 Katarzyna Kasprzycka-Szubarska 0:36.57 K (45-48)
69 Vladislava Beneszová 0:39.38 K (15-17)
70 Gabriela Targosz 0:39.39 K (15-17)
71 Aneta Targosz 0:39.39 K (15-17)

Autor:

SRiWR 'OLZA'