14-12-2019

CIESZYŃSKI PARKRUN - BIEG NR 300

Siedemdziesięciu czterech uczestników wzięło udział w trzechsetnym biegu cieszyńskiej edycji zawodów 'parkrun'.
W tym gronie dystans pięciu kilometrów najszybciej pokonał Mateusz Mola z Wilamowic. 
Z kolei najlepszą kobietą dzisiejszej rywalizacji okazała się Adrianna Klappholz z Cieszyna.

Warto wspomnieć, że setny bieg w parkrunie (dziewięćdziesiąty ósmy w grodzie nad Olzą) zanotował Piotr Kubicius z Kaczyc..


Wyniki:

1 Mateusz Mola 0:18.24 M (18-19)
2 Klaudiusz Wowry 0:19.54 M (18-19)
3 Vojtěch Bolek 0:20.04 M (40-44)
4 Łukasz Smolik 0:20.15 M (25-29)
5 Andrzej Łukasiak 0:20.45 M (60-64)
6 Lesław Tomczyk 0:20.59 M (55-59)
7 Artur Więcław 0:21.13 M (40-44)
8 David Wawreczka 0:21.16 M (35-39)
9 Mirosław Niemiec 0:21.32 M (50-54)
10 Przemyslaw Cohla 0:21.43 M (40-44)
11 Filip Giba 0:21.52 M (15-17)
12 Adriana Klappholz 0:21.58 K (45-49)
13 Grzegorz Wowry 0:22.07 M (35-39)
14 Ondřej Gajda 0:22.08 M (15-17)
15 Zbigniew Bujok 0:22.23 M (30-34)
16 Krzysztof Kusy 0:22.26 M (50-54)
17 Anna Bodnar 0:22.36 K (35-39)
18 Damian Stuchlik 0:22.57 M (30-34)
19 David Rajca 0:22.57 M (40-44)
20 Janusz Kowalski 0:22.59 M (40-44)
21 Arkadiusz Juzof 0:23.07 M (45-49)
22 Milan Benesz 0:23.22 M (40-44)
23 Bartosz Tochowicz 0:23.35 M (50-54)
24 Grzegorz Giba 0:23.55 M (45-49)
25 Piotr Kubicius 0:24.02 M (35-39)
26 Robert Przybyłek 0:24.22 M (20-24)
27 Teodor Jackson 0:24.39 M (11-14)
28 Patrycja Gabryś 0:24.40 K (25-29)
29 Waldemar Kubić 0:24.41 M (40-44)
30 Belinda Kaiser 0:24.45 K (40-44)
31 Tomáš Ryška 0:24.51 M (40-44)
32 Dariusz Szarowski 0:24.55 M (20-24)
33 Bartosz Kędzior 0:24.58 M (25-29)
34 Piotr Głuchowski 0:25.00 M (65-69)
35 Bożena Rzepecka 0:25.05 K (50-54)
36 Artur Lebiedzik 0:25.18 M (20-24)
37 Alena Beneszová 0:25.22 K (35-39)
38 Jan Stuchlik 0:25.50 M (55-59)
39 Marek Matykiewicz 0:26.07 M (50-54)
40 Barbara Komajda 0:26.16 K (35-39)
41 Gabriela Kropka 0:26.30 K (30-34)
42 Andrzej Rzepecki 0:26.32 M (50-54)
43 Józefa Chrobok 0:26.35 K (45-49)
44 Stanisław Kawecki 0:26.54 M (45-49)
45 Renata Brańczyk 0:27.19 K (35-39)
46 Miroslav Marťák 0:27.33 M (50-54)
47 Robert Jackson 0:28.05 M (45-49)
48 Kamil M 0:28.12 M (25-29)
49 Pavlína Smetanová 0:28.15 K (35-39)
50 Piotr Targosz 0:28.16 M (40-44)
51 Łukasz Brańczyk 0:28.18 M (35-39)
52 Bronisław Byrtus 0:28.27 M (45-49)
53 Mariusz Żywioł 0:28.30 M (45-49)
54 David French 0:28.31 M (55-59)
55 Aneta Malinowska 0:29.07 K (40-44)
56 Michał Sirek 0:29.19 M (35-39)
57 Marianna Kusy 0:29.29 K (18-19)
58 Alfred Brnek 0:29.30 M (55-59)
59 Wiesław Sikora 0:29.35 M (40-44)
60 René Benek 0:29.39 M (40-44)
61 Gabriela Benková 0:29.45 K (40-44)
62 Dorota Sikora 0:30.10 K (40-44)
63 Magdalena Szlauer 0:30.10 K (35-39)
64 Leszek Bujok 0:30.11 M (45-49)
65 Iwona Wawrzyk 0:30.27 K (50-54)
66 Aneta Targosz 0:30.40 K (35-39)
67 Katarzyna Kasprzycka-Szubarska 0:32.48 K (45-49)
68 Inga Sirek 0:33.28 K (10)
69 Vladislava Beneszová 0:35.41 K (35-39)
70 Iwona Juzof 0:35.56 K (45-49)
71 Kaja Sirek 0:36.57 K (10)
72 Izabela Sirek 0:37.42 K (35-39)
73 Beata Tokarska 0:37.43 K (50-54)
74 nieznany    

Autor:

SRiWR 'OLZA'