10-02-2019

DZIESIĄTA LOKATA PIOTRA ŻYŁY W LAHTI

Piotr Żyła zajął dziesiąte miejsce w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti.
Drugi z zawodników WSS Wisła Paweł Wąsek został sklasyfikowany na czterdziestej drugiej pozycji.


Wyniki - skocznia HS-130 (K-116)
Wind Factor - 9,90 pkt. = 1 m/s --- Gate Factor - 7,56 pkt. = 1 metr

 
1 Kamil Stoch Polska 280,9 pkt. 132,5 i 129,0 m
2 Ryoyu Kobayashi Japonia 263,7 pkt. 124,0 i 129,5 m
3 Robert Johansson Norwegia 260,1 pkt. 127,5 i 124,0 m
4 Stefan Kraft Austria 257,1 pkt. 128,0 i 120,0 m
5 Halvor Egner Granerud Norwegia 255,7 pkt. 118,5 i 128,0 m
6 Karl Geiger Niemcy 255,2 pkt. 118,5 i 129,0 m
7 Johann Andre Forfang Norwegia 254,6 pkt. 122,5 i 125,5 m
8 Killian Peier Szwajcaria 248,8 pkt. 122,5 i 122,5 m
9 Antti Aalto Finlandia 246,5 pkt. 122,0 i 122,0 m
10 Piotr Żyła Polska 243,5 pkt. 121,0 i 120,0 m
11 Philipp Aschenwald Austria 243,2 pkt. 123,0 i 121,0 m
12 Simon Ammann Szwajcaria 243,1 pkt. 122,5 i 119,5 m
13 Michael Hayboeck Austria 242,8 pkt. 126,0 i 118,5 m
14 Jakub Wolny Polska 242,7 pkt. 121,5 i 121,0 m
15 Martin Hamann Niemcy 234,0 pkt. 116,5 i 122,5 m
16 Stephan Leyhe Niemcy 232,5 pkt. 116,5 i 121,5 m
17 Roman Koudelka Czechy 230,4 pkt. 116,0 i 119,5 m
18 Vladimir Zografski Bułgaria 228,5 pkt. 114,0 i 122,5 m
19 Richard Freigag Niemcy 227,3 pkt. 120,0 i 115,5 m
20 Jan Hoerl Austria 226,4 pkt. 116,5 i 118,0 m
21 Junshiro Kobayashi Japonia 225,9 pkt. 115,0 i 115,5 m
22 Anze Semenic Słowenia 224,1 pkt. 122,5 i 113,0 m
23 Manuel Fettner Austria 224,0 pkt. 116,0 i 117,0 m
24 Anze Lanisek Słowenia 223,7 pkt. 112,5 i 119,0 m
25 Bor Pavlovicc Słowenia 222,6 pkt. 119,0 i 117,0 m
26 Clemens Aigner Austria 215,7 pkt. 115,0 i 115,5 m
27 Daiki Ito Japonia 214,7 pkt. 115,5 i 110,5 m
28 Dawid Kubacki Polska 210,7 pkt. 124,5 i 103,0 m
29 Andreas Alamommo Finlandia 208,7 pkt. 116,5 i 110,0 m
30 Gregor Schlierenzauer Austria 197,1 pkt. 114,0 i 102,0 m
. ... ... ... ...
42 Paweł Wąsek Polska 82,3 pkt. 103,0 m

 
Klasyfikacja Pucharu Świata (po dwudziestu konkursach)
 
1 Ryoyu Kobayashi Japonia 1460 pkt.
2 Kamil Stoch Polska 1029 pkt.
3 Stefan Kraft Austria 967 pkt.
4 Piotr Żyła Polska 853 pkt.
5 Dawid Kubacki Polska 744 pkt.
6 Robert Johansson Norwegia 677 pkt.
7 Stephan Leyhe Niemcy 619 pkt.
8 Johann Andre Forfang Norwegia 618 pkt.
9 Timi Zajc Słowenia 603 pkt.
10 Markus Eisenbichler Niemcy 581 pkt.
. ... ... ...
67 Paweł Wąsek Polska 4 pkt.

Autor:

SRiWR 'OLZA'