Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
26-05-2014
GRZEGORZ SZULIK WYGRAŁ BIEG NA BŁATNIĄ
Grzegorz Szulik z Jastrzębia-Zdroju wygrał anglosaski Bieg na Błatnią, który został rozegrany wczoraj w Bielsku-Białej w ramach III Górskiej Majówki.
Nasz zawodnik jako jedyny dystans piętnastu i pół kilometra pokonał w czasie poniżej jednej godziny i dziesięciu minut.
Wyniki:
| 1 | Grzegorz Szulik | Jastrzębie-Zdrój | 1:07.33,7 | M-30 (1) |
| 2 | Dawid Then | Bielsko-Biała | 1:10.27,6 | M-30 (2) |
| 3 | Piotr Wiśniewski | Siemianowice Śląskie | 1:10.55,9 | M-30 (3) |
| 4 | Przemysław Senderski | Przytkowice | 1:11.47,9 | M-16 (1) |
| 5 | Jakub Kałużny | Sopot | 1:11.49,9 | M-16 (2) |
| 6 | Norbert Jachymczyk | Jaworzno | 1:11.58,9 | M-30 (4) |
| 7 | Przemysław Krupa | Mnich | 1:13.03,4 | M-30 (5) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 9 | Łukasz Herzyk | Brenna | 1:14.18,6 | M-16 (4) |
| 10 | Tomasz Frącz | Chybie | 1:15.13,4 | M-30 (6) |
| 44 | Piotr Szczypka | Chybie | 1:28.27,3 | M-16 (11) |
| 51 (K-4) | Adrianna Fąfrowicz | Cieszyn | 1:31.25,0 | K-40 (1) |
| 52 | Rafał Brzóska | Cieszyn | 1:31.30,8 | M-30 (24) |
| 56 | Tomasz Kupczak | Chybie | 1:34.44,6 | M-16 (12) |
| 71 | Kazimierz Wiatrowski | Jaworze | 1:43.26,6 | M-50 (10) |
| 72 | Tomasz Staniek | Międzyrzecze Górne | 1:45.12,7 | M-40 (12) |



