30-03-2018

HOKEIŚCI JKH NA DRUGIM MIEJSCU W LIDZE MIKRUSÓW

Wczoraj zakończyły sie rozgrywki Śląskiej Ligi Hokeja na Lodzie Mikrusów (U-10)
Nieźle w rywalizacji zaprezentowała się drużyna JKH GKS Jastrzębie, która z dorobkiem trzynastu zwycięstw, jednego remisu i czterech porażek zajęła drugie miejsce w tabeli końcowej. 
Z kompletem zwycięstw w lidze triumfowała ekipa MOSM Tychy.


Wyniki spotkań JKH GKS Jastrzębie:

 
14.09 MOSM Tychy dom 4:13 1:0, 0:2, 3:1 karne 3:4
21.09 MUKS Naprzód Janów wyjazd 13:3 6:0, 3:3, 4:0 karne 6:3
05.10 UKH Unia Oświęcim dom 8:1 3:0, 0:0, 5:1 karne 4:2
12.10 UKS Zagłębie Sosnowiec wyjazd 4:0 0:0, 0:0, 4:0 karne: 6:1
19.10 TMH Polonia Bytom dom 26:1 7:1, 6:0, 13:0 karne 3:2
02.11 Kojotki Naprzód Janów wyjazd 6:1 1:0, 3:1, 2:0 karne 3:3
27.11 MOSM Tychy wyjazd 5:11 1:3, 0:5, 4:3 karne 2:4
30.11 MUKS Naprzód Janów dom 9:9 1:1, 4:4, 4:4 karne 3:4
07.12 UKH Unia Oświęcim wyjazd 6:0 1:0, 2:0, 3:0 karne 4:3
14.12 UKS Zagłębie Sosnowiec dom 20:4 6:1, 2:1, 2:0 karne 4:6
11.01 TMH Polonia Bytom wyjazd 14:0 2:0, 7:0, 5:0 karne 1:3
18.01 Kojotki Naprzód Janów dom 12:1 4:0, 4:1, 4:0 karne 3:2
15.02 MOSM Tychy dom 5:9 1:3, 4:3, 0:3 karne 4:3
22.02 MUKS Naprzód Janów wyjazd 14:1 7:0, 3:1, 4:0 karne 3:4
01.03 UKH Unia Oświęcim dom 3:6 1:1, 1:4, 1:1 karne 4:5
15.03 UKS Zagłębie Sosnowiec wyjazd 19:1 8:0, 3:0, 8:0 karne 5:0
22.03 TMH Polonia Bytom dom 10:1 1:1, 5:0, 4:0 karne 5:1
29.03 Kojotki Naprzód Janów wyjazd 4:0   karne 1:3



Skład JkH GKS Jastrzębie: Błażej Damczyk, Igor Hareńczyk, Michał Kapiński, Adam Leśniok, Alan Lis, Wiktor Makuła, Kacper Michalski, Alex Odrzywołek, Mikołaj Osiadły, Czesław Pasoń, Filip Petlakowski, Paweł Skrobiś, Mateusz Wasylkowski, Filip Wojciechowski, Kacper Wolak, Jakub Wolny, Wiktor Zając, Wiktor Breske, Filip Chrobociński, Jakub Czyż, Jakub Dąbrowa, Natan Gołofit, Tymoteusz Krawiec,Krzyształa Piotr,  Wiktor Landziński, Jeremi Majchrzak, Mateusz Midzierski, Przemysław Muzyka, Franciszek Zacharjasz, Łukasz Sikora, Mateusz Wałęga, Michał Kijas, Paweł Górny, Antoni Galant

Trenerzy: Jacek Chrabański i Mariusz Bernacki

Autor:

SRiWR 'OLZA'