Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
27-08-2022
II HAŁDA RUN EXTREME
Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się nasi zawodnicy w cyklu biegów pod nazwą 'II Hałda Run Extreme', które odbyły się w ostatnią sobotę sierpnia w Suszcu.
Na najdłuższym dystansie triumfował Daniel Dulski z Brennej, a trzecie miejsce zajął Dawid Mazgaj z Chybia.
Ponadto liczna grupa biegaczy z naszego regionu stawała na podium czy to w grupach wiekowych, czy to w biegach młodzieżowych.
Warto wspomnieć, że zawody miały status Przełajowych Mistrzostw Polski Górników oraz Samorządowców na dystansie klasycznym oraz długim.
Ściana płaczu - dystans: 23 km
| 1 | Daniel Dulski | Brenna | 1:39.04 | M-30 (1) | |
| 2 | Jakub Płoch | Bielsko-Biała | 1:39.39 | M-30 (2) | |
| 3 | Dawid Mazgaj | Chybie | 1:42.00 | M-30 (3) | |
| 4 | Paweł Szafranek | Ustroń | 1:42.52 | M-30 (4) | |
| 5 | Tomasz Polak | Bielsko-Biała | 1:43.12 | M-40 (1) | |
| 6 | Bartłomiej Kumanek | Chełmek | 1:43.50 | M-30 (5) | G-1 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | Rafał Dyląg | Skoczów | 2:05.08 | M-40 (13) | |
| 41 | Bartosz Tochowicz | Goleszów | 2:08.59 | M-50 (5) | |
| 43 | Adam Kamyczek | Bąków | 2:09.42 | M-40 (17) | |
| 46 | Rafał Poletajew | Jasienica | 2:10.44 | M-40 (19) | |
| 65 | Piotr Góra | Jasienica | 2:19.45 | M-40 (33) | |
| 93 | Marcin Ratka-Matejko | Jastrzębie-Zdrój | 2:34.05 | M-30 (23) | |
| 98 (K-14) | Katarzyna Pasławska | Jastrzębie-Zdrój | 2:36.07 | K-40 (10) | |
| 102 (K-15) | Agnieszka Domin-Zbyl | Jastrzębie-Zdrój | 2:37.39 | K-50 (1) | |
| 117 | Jacek Chmiel | Jastrzębie-Zdrój | 3:05.53 | M-60 (3) | G-20 |
| 118 | Jacek Zbyl | Jastrzębie-Zdrój | 3:07.10 | M-50 (12) | G-21 |
Pierwsza szychta - dystans: 11 km
| 1 | Daniel Żuchowski | Kraków | 0:45.03 | M-30 (1) | |
| 2 | Tomasz Oślizło | Świerklany | 0:45.44 | M-30 (2) | G-1 |
| 3 | Miłosz Sikończyk | Kraków | 0:47.23 | M-20 (1) | |
| 4 | Mateusz Oślizło | Wodzisław Śląski | 0:47.32 | M-30 (3) | G-2 |
| 5 | Piotr Klimczak | Balin | 0:51.53 | M-30 (4) | G-3 |
| 6 | Rafał Kwiatkowski | Chrzanów | 0:52.12 | M-40 (1) | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | Andrzej Karplewicz | Jastrzębie-Zdrój | 0:57.22 | M-60 (1) | G-8 |
| 30 (K-5) | Judyta Wróblewska | Jastrzębie-Zdrój | 1:01.08 | K-20 (1) | |
| 32 | Szymon Miech | Ustroń | 1:01.36 | M-40 (10) | |
| 37 | Jarosław Stajszczyk | Skoczów | 1:03.35 | M-30 (14) | |
| 42 | Andrzej Grzonka | Jastrzębie-Zdrój | 1:04.25 | M-40 (13) | G-15 |
| 44 | Michał Chrobok | Gołkowice | 1:05.02 | M-30 (18) | G-18 |
| 64 | Marcin Przygoda | Jastrzębie-Zdrój | 1:09.20 | M-40 (20) | G-26 |
| 67 | Marcin Chinc | Jastrzębie-Zdrój | 1:09.36 | M-30 (26) | G-27 |
| 70 | Władysław Olma | Jastrzębie-Zdrój | 1:09.57 | M-50 (6) | G-29 |
| 76 (K-14) | Monika Jaworska | Ustroń | 1:11.21 | K-20 (2) | |
| 88 | Janusz Raszka | Cieszyn | 1:15.09 | M-50 (9) | |
| 91 (K-18) | Barbara Piwiszkis | Jastrzębie-Zdrój | 1:15.42 | K-40 (8) | S-6 |
| 93 (K-20) | Klaudia Kupczok-Żur | Kończyce Małe | 1:16.04 | K-20 (4) | |
| 99 | Jacek Gozdalski | Jastrzębie-Zdrój | 1:17.36 | M-50 (11) | |
| 104 | Wiesław Torbiński | Jastrzębie-Zdrój | 1:19.02 | M-60 (5) | G-33 |
| 105 (K-24) | Beata Bajcar | Chybie | 1:19.10 | K-50 (2) | |
| 111 | Jarosław Cholewa | Ustroń | 1:20.49 | M-50 (14) | |
| 112 (K-27) | Joanna Cholewa | Ustroń | 1:20.49 | K-30 (9) | |
| 131 (K-38) | Maja Pawłowska | Ustroń | 1:27.35 | K-40 (17) | |
| 137 | Marcin Pyzik | Jastrzębie-Zdrój | 1:29.46 | M-40 (27) | |
| 142 (K-46) | Ashley White | Jastrzębie-Zdrój | 1:36.20 | K-40 (23) | |
| 144 (K-47) | Barbara Pyzik | Jastrzębie-Zdrój | 1:36.35 | K-40 (27) | |
| 146 | Krzysztof Kaleta | Jastrzębie-Zdrój | 1:37.36 | M-50 (15) | G-35 |
| 149 (K-50) | Beata Zagórska | Goleszów | 1:38.22 | K-40 (26) | |
| 150 (K-51) | Agnieszka Kamińska | Goleszów | 1:39.58 | K-30 (14) |
Służba przygotowawcza - dystans: 5 km
| 1 | Janusz Skrzyszowski | Gorzycki | 0:25.46 | M-30 (1) |
| 2 | Łukasz Brożek | Zawiercie | 0:28.50 | M-40 (1) |
| 3 | Arkadiusz Kowol | Kokoszyce | 0:29.01 | M-40 (2) |
| 4 | Marcin Dąbrowski | Żory | 0:29.40 | M-30 (2) |
| 5 | Jarosław Rybczyński | Siemianowice Śląskie | 0:30.06 | M-50 (1) |
| 6 | Dariusz Krawczyk | Ruda Śląska | 0:30.33 | M-40 (3) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 31 (K-6) | Agnieszka Lorenz | Jastrzębie-Zdrój | 0:38.37 | K-40 (3) |
| 35 | Dariusz Maliszewski | Jastrzębie-Zdrój | 0:40.19 | M-30 (12) |
| 36 | Artur Kołodziej | Jastrzębie-Zdrój | 0:40.22 | M-30 (12) |
| 54 | Bartosz Frątczak | Jastrzębie-Zdrój | 0:50.20 | M-30 (15) |
| 55 (K-15) | Irena Lechowicz | Jastrzębie-Zdrój | 0:50.20 | K-50 (1) |
Biegi młodzieżowe
Dziewczęta (rocznik 2006-2007) - dystans: 1000 m
| 1 | Paulina Gomola | Rybnik | 1.30,4 |
| 2 | Karolina Kowol | Wodzisław Śląski | 1.34,0 |
| 3 | Julia Długi | Gołkowice | 1.43,6 |
Dziewczęta (rocznik 2007-2018) - dystans: 1000 m
| 1 | Natalia Długi | Golkowice | 1.41,5 |
| 2 | Maja Bodziony | Żory | 1.57,4 |
Dziewczęta (rocznik 2009-2010) - dystans: 1000 m
| 1 | Oliwia Witek | Gołkowice | 1.27,6 |
| 2 | Martyna Pietroszek | Gołkowice | 1.31,2 |
| 3 | Pola Ziarkowska | Rybnik | 1.39,8 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Julia Stajszczyk | Skoczów | 1.57,6 |
| 8 | Karolina Chinc | Jastrzębie-Zdrój | 2.06,1 |
Dziewczęta (rocznik 2011-2012) - dystans: 400 m
| 1 | Hanna Burczyk | Zbytków | 0.55,2 |
| 2 | Marta Malik | Ruda Śląska | 0.55,6 |
| 3 | Milena Bujoczek | Bytom | 0.59,7 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Ewelina White | Jastrzębie-Zdrój | 1.22,4 |
Dziewczęta (rocznik 2013-2014) - dystans: 400 m
| 1 | Alicja Kowalska | Gołkowice | 1.02,4 |
| 2 | Olga Burczyk | Zbytków | 1.04,5 |
| 3 | Martyna Cholajda | Gołkowice | 1.06,2 |
| . | ... | ... | ... |
| 13 | Natalia Stajszczyk | Skoczów | 1.22,0 |
| 16 | Pola Giżyńska | Jastrzębie-Zdrój | 1.28,2 |
Dziewczęta (rocznik 2017-2018) - dystans: 200 m
| 1 | Marta Kozieł | Świętochłowice | 0:54,0 |
| 2 | Zofia Paruzel | Rybnik | 0:55,9 |
| 3 | Antonina Musiolik | Wilcza | 0:57,5 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Zuzanna Jaworska | Ustroń | 1.03,8 |
Chłopcy (rocznik 2007-2008) - dystans: 1000 m
| 1 | Oskar Kumor | Suszec | 1.37,4 |
| 2 | Michał Skorupa | Gołkowice | 1.39,0 |
| 3 | Kacper Kawik | Orzesze | 1.50,9 |
Chłopcy (rocznik 2009-2010) - dystans: 1000 m
| 1 | Igor Kamiński | Zebrzydowice | 1.28,7 |
| 2 | Kacper Szczurek | Tychy | 1.29,5 |
| 3 | Tobiasz Adamski | Kryry | 1.32,1 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Marshall White | Jastrzębie-Zdrój | 2.13,2 |
Chłopcy (rocznik 2013-2014) - dystans: 400 m
| 1 | Marek Czyż | Gliwice | 1.02,5 |
| 2 | Sebastian Kozieł | Świętochłowice | 1.06,6 |
| 3 | Oskar Greń | Tychy | 1.08,6 |
| 4 | Sebastian Chinc | Jastrzębie-Zdrój | 1.10,0 |
| . | ... | ... | ... |
| 9 | Dawid Lapczyk | Strumień | 1.37,5 |
Chłopcy (rocznik 2015-2016) - dystans: 200 m
| 1 | Stanisław Kubas | Psary | 0.39,2 |
| 2 | Wiktor Herok | Świętochłowice | 0.40,2 |
| 3 | Jakub Kurtek | Gostyń | 0.42,9 |
| 4 | Franciszek Jaworski | Ustroń | 0.43,7 |
Chłopcy (rocznik 2017-2018) - dystans: 200 m
| 1 | Alan Lapczyk | Strumień | 0:56,1 |
| 2 | Szymon Świerkosz | Siemianowice Śląskie | 0.59,8 |
| 3 | Zygmunt Przeliorz | Rybnik | 1.03,5 |



