15-05-2012

INDYWIDUALNE SZACHOWE MISTRZOSTWA CIESZYNA ZAKOŃCZONE

Wczoraj w cieszyńskim Domu Narodowym rozegrano IX i rarazem ostatnią rundę Indywidualnych Mistrzostw Cieszyna w szachach szybkich P'30.
Zgodnie z oczekiwaniami tytuł mistrzowski przypadł Grzegorzowi Urbańskiemu, który wygrał osiem pojedynków i zaledwie jeden przegrał (z Maciejem Cieślarem).
Drugie miejsce zajął Maciej Cieślar, a trzecie Łukasz Foltyn.


Wyniki IX rundy:

Szymon Marczak - Grzegorz Urbański - 0:1
Mateusz Foltyn - Michał Cieślar - 0,5 : 0,5
Zbigniew Mospan - Wojciech Kopel - 0,5 : 0,5
Marcin Turski - Łukasz Foltyn - 0:1
Grzegorz Błaszczok - Leszek Cieślar - 1:0
Tymoteusz Dobrucki - Maciej Klus - 0:1
Mieczysław Rola - Bartosz Księżyc - 1:0
Dominik Szczypka - Jan Staroń - 0,5 : 0,5
Czesław Rożkowicz - Bogdan Ficek - 0:1
Elżbieta Sobótka - Wojciech Zamarski - 0:1
Sylwia Zamarska - Piotr Matuszek - 1:0
Magda Szablicka - Czesław Kusek - 0,5 : 0,5
Adam Jedzok - Piotr Czmiel - 1:0


Klasyfikacja końcowa - 9 rund

1 Grzegorz Urbański 9 8,0 pkt. 39,50 50,00
2 Michał Cieślar 9 7,0 pkt. 38,50 50,00
3 Łukasz Foltyn 9 6,5 pkt. 39,00 50,50
4 Zbigniew Mospan 9 6,0 pkt. 38,00 46,00
5 Grzegorz Błaszczok 9 6,0 pkt. 37,00 47,00
6 Wojciech Kopel 9 5,5 pkt. 40,00 50,50
7 Maciej Klus 9 5,5 pkt. 36,00 47,00
8 Mateusz Foltyn 9 5,0 pkt. 37,50 45,50
9 Szymon Marczak 9 5,0 pkt. 34,00 44,50
10 Mieczysław Rola 9 5,0 pkt. 32,00 41,00
11 Tymoteusz Dobrucki 9 4,5 pkt. 33,00 43,50
12 Leszek Cieślar 9 4,5 pkt. 33,00 42,00
13 Marcin Turski 9 4,5 pkt. 30,00 39,50
14 Bogdan Ficek 9 4,5 pkt. 30,00 38,00
15 Jan Staroń 9 4,5 pkt. 29,00 37,50
16 Wojciech Zamarski 9 4,0 pkt. 27,00 33,00
17 Bartosz Księżyc 9 4,0 pkt. 27,00 32,00
18 Sylwia Zamarska 9 4,0 pkt. 25,50 31,00
19 Dominik Szczypka 9 4,0 pkt. 25,50 30,50
20 Czesław Rożkowicz 9 3,5 pkt. 35,50 47,00
21 Czesław Kusek 9 3,5 pkt. 25,00 31,50
22 Magda Szablicka 9 3,0 pkt. 28,50 36,50
23 Adam Jedzok 9 3,0 pkt. 28,50 34,50
24 Elżbieta Sobótka 9 3,0 pkt. 27,00 34,50
25 Piotr Matuszek 9 3,0 pkt. 27,00 32,50
26 Piotr Czmiel 9 0,0 pkt. 27,50 36,50



Pełny zestaw wyników (link poniżej)

http://www.sport.olza.pl/pl/tabela/szachy/szachy-indywidualne-mistrzostwa-cieszyna-br/702/

Autor:

SRiWR 'OLZA'