Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
12-02-2018
JANUSZ RASZKA DRUGI W GAME OVER X
Janusz Raszka zajął drugie miejsce w Turnieju Szachowym 'Game Over X', który odbył się w miniony weekend w Rybniku.
Zawodnik Stowarzyszenia Szachowego 'Olimpia' Goleszów musiał uznać wyższość jedynie Michała Walentukiewicza (WKSz Gant Hetman Wrocław).
Wyniki:
Grupa A (ranking 1701-2199) - 5 rund
| 1 | Michał Walentukiewicz | WKSz Gant Hetman Wrocław | 4,5 pkt. | 15,0 | 9,5 |
| 2 | Janusz Raszka | SSz Olimpia Goleszów | 4,0 pkt. | 14,0 | 8,0 |
| 3 | Witold Klepek | Pszczyńskie Szachy | 4,0 pkt. | 13,5 | 8,5 |
| 4 | Emilia Dyląg | KKSz Kraków | 3,5 pkt. | 16,0 | 9,5 |
| 5 | Monika Gonsior | KS Roszada Żory | 3,5 pkt. | 15,5 | 8,5 |
| 6 | Antoni Fritz | MKSz Rybnik | 3,0 pkt. | 16,5 | 10,5 |
Grupa B (ranking do 1700) - 5 rund
| 1 | Michał Paździor | Rybnik | 4,0 pkt. | 16,5 | 9,5 |
| 2 | Jakub Herwy | AKS Mikołów | 4,0 pkt. | 15,0 | 9,0 |
| 3 | Dominik Kania | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 4,0 pkt. | 15,0 | 9,0 |
| 4 | Wojciech Burzak | TMS Roszada Glwiice | 4,0 pkt. | 14,5 | 8,5 |
| 5 | Grzegorz Wójcik | WKSz Gant Hetman Wrocław | 4,0 pkt. | 14,0 | 9,0 |
| 6 | Marcin Jokiel | Jaworzno | 4,0 pkt. | 13,0 | 8,0 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | Mateusz Dziendziel | UKS Pionier Jastrzębie | 3,5 pkt. | 15,0 | 10,0 |
| 33 | Stanisław Kubiniok | UKS Baszta Wodzisław | 2,0 pkt. | 12,5 | 8,0 |
| 48 | Zbigniew Polasiński | Jastrzębie-Zdrój | 0,0 pkt. | 9,5 | 5,0 |
Juniorzy do lat 14
| 1 | Jakub Herwy | AKS Mikołów | 4,0 pkt. | 15,0 | 9,0 |
| 2 | Dominik Kania | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 4,0 pkt. | 15,0 | 9,0 |
| 3 | Jakub Sputowski | AKS Mikołów | 3,5 pkt. | 15,5 | 9,0 |
| 4 | Mateusz Dziendziel | UKS Pionier Jastrzębie | 3,5 pkt. | 15,0 | 10,0 |



