Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
06-05-2015
KIJOWSKA WIOSNA
W dniach 30 kwietnia - 5 maja w stolicy Ukrainy odbył się Międzynarodowy Turniej Szachowy 'Kijowska Wiosna'.
W imprezie, tradycyjnie już, wzięli udział zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego 'Pionier' Jastrzębie-Zdrój.
Wyniki:
Turniej Open - 9 rund
| 1 | Ivan Kravets | Ukraina | 8,0 pkt. | 55,0 |
| 2 | Anatoliy Polivanov | Ukraina | 8,0 pkt. | 54,0 |
| 3 | Andrey Grekh | Ukraina | 7,0 pkt. | 55,5 |
| 4 | Irina Motsar | Ukraina | 6,5 pkt. | 54,5 |
| 5 | Dmitry Fingerov | Ukraina | 6,5 pkt. | 49,0 |
| 6 | Yuriy Krykun | Ukraina | 6,5 pkt. | 49,0 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 60 | Yuriy Kovalenko | Ukraina | 4,0 pkt. | 36,5 |
| 81 | Dawid Sułkowski | Polska | 3,0 pkt. | 32,0 |
Turniej Blitza - 11 rund
| 1 | Vladislav Lukiyanchuk | Ukraina | 9,0 pkt. | 76,5 |
| 2 | Kateryna Dolzhykova | Ukraina | 8,5 pkt. | 59,5 |
| 3 | Anatoliy Polivanov | Ukraina | 8,5 pkt. | 74,5 |
| 4 | Sergey Pavlov | Ukraina | 8,0 pkt. | 81,0 |
| 5 | Alexey Maly | Ukraina | 8,0 pkt. | 79,0 |
| 6 | Vladimir Mikhalsky | Ukraina | 8,0 pkt. | 74,0 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 29 | Yuriy Kovalenko | Ukraina | 6,0 pkt. | 62,0 |
| 65 | Dawid Sułkowski | Polska | 3,5 pkt. | 46,0 |
Szczegóły wkrótce



