Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
07-05-2017
MITYNG OTWARCIA SEZONU W SOSNOWCU
Wczoraj na stadionie lekkoatletycznym w Sosnowcu odbył się Mityng Otwarcia Sezonu.
W gronie zwycięzców zawodów znalazł się Radosław Sobczyk (MKS Ustroń), który triumfował w rzucie oszczepem mężczyzn.
Wyniki:
Bieg na 100 m kobiet
| 1 | Martyna Ziebura | 2001 | UKS Czwórka Żory | 12,36 |
| 2 | Natalia Mach | 1999 | MKS Iskra Pszczyna | 12,58 |
| 3 | Ewelina Pierzyna | 1996 | niestowarzyszona | 12,63 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 5 | Justyna Guzik | 1997 | MUKS SZS Cieszyn | 12,81 |
| 6 | Antonia Michalak | 2001 | KB MOSiR Jastrzębie | 13,15 |
| 9 | Magdalena Wrzeszcz | 2000 | LKS Pogórze | 13,38 |
| 24 | Zuzanna Blutko | 2004 | KB MOSiR Jastrzębie | 14,09 |
| 27 | Małgorzata Lose | 2003 | KB MOSiR Jastrzębie | 14,15 |
Bieg na 300 m kobiet
| 1 | Nikoetta Misterka | 1997 | AZS AWF Katowice | 40,56 |
| 2 | Paulina Roik | 1999 | UKS Chromik Mysłowice | 41,25 |
| 3 | Weronika Baranek | 1999 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 41,71 |
| 4 | Małgorzata Zamora | 1999 | MUKS SZS Cieszyn | 42,07 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 5 | Noemi Cieślar | 1998 | MUKS SZS Cieszyn | 42,29 |
| 6 | Katarzyna Cieślar | 1999 | MUKS SZS Cieszyn | 42,73 |
| 8 | Julia Cieślar | 2000 | MUKS SZS Cieszyn | 43,40 |
| 9 | Justyna Zwias | 1999 | MUKS SZS Cieszyn | 43,79 |
| 17 | Maria Wojtynek | 2000 | LKS Pogórze | 45,81 |
| 23 | Barbara Lipka | 200 | MUKS SZS Cieszyn | 47,48 |
Bieg na 600 m kobiet
| 1 | Monika Hałasa | 1992 | UKS Olimpia Zabrze | 1.33,07 |
| 2 | Martyna Puschhaus | 1993 | TL Pogoń Ruda Śląska | 1.33,95 |
| 3 | Sandra Sobstel | 2001 | UKS Olimpia Zabrze | 1.40,03 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 7 | Joanna Sikora | 2000 | LKS Pogórze | 1.45,82 |
| 12 | Roksana Szczypka | 2003 | LKS Pogórze | 1.48,96 |
| 13 | Patrycja Wrzeszcz | 2003 | LKS Pogórze | 1.49,14 |
| 25 | Kornelia Staroń | 2002 | LKS Pogórze | 1.59,29 |
| 28 | Roksana Pastuszak | 2005 | KB MOSiR Jastrzębie | 2.01,72 |
| 33 | Natalia Szczotka | 2003 | LKS Pogórze | 2.17,98 |
Skok w dal kobiet
| 1 | Katarzyna Lewandowska | 1990 | KS Iskra Białogard | 5.15 |
| 2 | Zofia Tkocz | 2003 | TL Pogoń Ruda Śląska | 5.00 |
| 3 | Sara Kordek | 2001 | MKS MOS Katowice | 4.98 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 10 | Małgorzata Szczypka | 1999 | MUKS SZS Cieszyn | 4.50 |
| 12 | Magdalena Wrzeszcz | 2000 | LKS Pogórze | 4.37 |
Bieg na 150 m mężczyzn
| 1 | Marcin Londzin | 1992 | AZS AWF Katowice | 16,33 |
| 2 | Filip Chrosta | 2002 | BKL Bełchatów | 16,48 |
| 3 | Przemysław Kozłowski | 1998 | TL Pogoń Ruda Śląska | 16,54 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 7 | Radosław Sobczyk | 1998 | MKS Ustroń | 16,69 |
Bieg na 300 m mężczyzn
| 1 | Damian Hałgas | 1993 | GKS Piast Gliwice | 34,95 |
| 2 | Marek Kos | 1989 | NST / Katowice | 35,72 |
| 3 | Robert Gadzik | 1999 | GKS Piast Gliwice | 35,76 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 9 | Dawid Krakowski | 1999 | KB MOSiR Jastrzębie | 37,35 |
| 16 | Jakub Rutka | 1999 | KB MOSiR Jastrzębie | 38,69 |
Bieg na 600 m mężczyzn
| 1 | Rafał Kampa | 1991 | UKS Olimpia Zabrze | 1.24,55 |
| 2 | Kamil Kubicki | 1998 | TL Pogoń Ruda Śląska | 1.25,13 |
| 3 | Mateusz Jaromin | 2000 | KS Sprint Bielsko-Biała | 1.25,49 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 7 | Mikołaj Legierski | 1999 | MUKS SZS Cieszyn | 1.31,19 |
| 12 | Patryk Kamel | 2003 | LKS Pogórze | 1.42,85 |
Bieg na 2000 m mężczyzn
| 1 | Damian Połeć | 1997 | TL Pogoń Ruda Śląska | 5.37,89 |
| 2 | Kamil Gaik | 1997 | MKS MOS Płomień Sosnowiec | 5.40,64 |
| 3 | Mateusz Semper | 1999 | MKS MOS Płomień Sosnowiec | 5.41,51 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 5 | Andrzej Włoch | 1995 | KB MOSiR Jastrzębie | 5.46,61 |
Rzut oszczepem mężczyzn (800 g)
| 1 | Radosław Sobczyk | 1998 | MKS Ustroń | 46.57 |
| 2 | Nobert Chełczyński | 1998 | MKS MOS Płomień Sosnowiec | 40.25 |



