21-01-2018

MŚ W LOTACH NARCIARSKICH ZAKOŃCZONE

Reprezentant Norwegii Daniel Andre Tande triumfował w Indywidualnych Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich, które rozegrano na mamuciej skoczni w niemieckim Oberstdorfie.
Drugie miejsce zajął Kamil Stoch, a trzecie Niemiec Richard Freitag.

Piotr Żyła (WSS Wisła), który po pierwszym dniu zmagań plasował się na dwudziestej pozycji, we wczorajszej jedynej serii uzyskał trzynasty rezultat (198,5 m), dzęki czemu awansował na siedemnastą lokatę.

Warto wspomnieć, że dla zawodnika WSS Wisła to dopiero trzeci start w MŚ w lotach. W 2008 roku w Oberstdorfie nie przebrnął kwalifikacji, a cztery lata później w dwuseryjnym konkursie w norweskim Vikersund był trzydziesty trzeci.


Wyniki - skocznia HS-235 (K-200)
Wind Factor - 14,40 pkt. = 1 m/s --- Gate Factor - 8,10 pkt. = 1 metr

 
1 Daniel Andre Tande Norwegia 651,9 pkt. 212,0 i 227,0 i 200,0 m
2 Kamil Stoch Polska 638,6 pkt. 230,0 i 219,0 i 211,5 m
3 Richard Freitag Niemcy 627,6 pkt. 228,0 i 225,0 i 190,5 m
4 Stefan Kraft Austria 608,4 pkt. 218,0 i 208,5 i 206,0 m
5 Andreas Stjernen Norwegia 606,9 pkt. 193,0 i 203,0 i 223,5 m
6 Peter Prevc Słowenia 600,1 pkt. 222,5 i 199,0 i 218,0 m
7 Andreas Wellinger Niemcy 599,7 pkt. 206,0 i 207,0 i 213,0 m
8 Johann Andre Forfang Norwegia 599,2 pkt. 207,0 i 207,5 i 225,5 m
9 Robert Johansson Norwegia 599,0 pkt. 204,0 i 213,5 i 201,0 m
10 Dawid Kubacki Polska 589,8 pkt. 207,5 i 208,0 i 215,5 m
11 Markus Eisenbichler Niemcy 560,1 pkt. 197,5 i 205,5 i 203,0 m
12 Simon Ammann Szwajcaria 559,2 pkt. 203,5 i 177,0 i 207,5 m
13 Stefan Hula Polska 550,0 pkt. 193,0 i 196,5 i 192,5 m
14 Anze Semenic Słowenia 538,8 pkt. 214,5 i 178,0 i 186,0 m
15 Jernej Damjan Słowenia 533,8 pkt. 216,0 i 174,5 i 197,5 m
16 Ryoyu Kobayashi Japonia 528,4 pkt. 207,5 i 205,5 i 165,5 m
17 Piotr Żyła Polska 525,8 pkt. 190,0 i 183,5 i 198,5 m
18 Clemens Aigner Austria 524,5 pkt. 202,0 i 181,5 i 194,5 m
19 Denis Kornilov Rosja 509,6 pkt. 188,0 i 183,5 i 191,0 m
20 Stephan Leyhe Niemcy 502,9 pkt. 183,5 i 197,5 i 184,5 m
21 Domen Prevc Słowenia 501,1 pkt. 179,5 i 187,5 i 192,5 m
22 Janne Ahonen Finlandia 500,0 pkt. 182,0 i 194,5 i 192,0 m
23 Manuel Poppinger Austria 498,0 pkt. 187,0 i 195,5 i 177,5 m
24 Kevin Bickner USA 494,3 pkt. 201,5 i 167,0 i 181,0 m
25 Noriaki Kasai Japonia 493,6 pkt. 218,5 i 123,5 i 209,0 m
26 Alexey Romashov Rosja 455,5 pkt. 184,0 i 191,0 i 168,5 m
27 Alex Insam Włochy 443,4 pkt. 174,5 i 185,0 i 159,5 m
28 Sebastian Colloredo Japonia 439,0 pkt. 159,0 i 184,0 i 191,5 m
29 Junshiro Kobayashi Japonia 408,7 pkt. 171,5 i 169,0 i 165,0 m
30 Mikhail Nazarov Rosja 396,6 pkt. 160,5 i 161,0 i 175,0 m


 

Autor:

SRiWR 'OLZA'