Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
11-02-2019
O MASKOTKĘ USTRONIA PO RAZ OSIEMNASTY
Osiemdziesięciu uczestników wzięło udział w XVIII Zawodach Narciarskich o Maskotkę Ustronia, które rozegrano wczoraj na stoku Czantorii w Ustroniu.
W rywalizacji zawodników od 4 do 10 lat triumfowali: Maria Cembrzyńska, Justyna Trzaska, Alicja Telec, Julia Zając, Emilia Zoń, Zuzanna Chmielewska, Malwina Kuczera, Filip Gancarz, Borys Jaworski, Michał Kustra, Bryan Jaworski, Jakub Przybyła oraz Adam Kurpios.
Wyniki:
Dziewczęta - rocznik 2015
| 1 | Malwina Kuczera | 30,33 |
| 2 | Anna Herman-Wojtyna | 51,22 |
Chłopcy - rocznik 2015
| 1 | Adam Kurpios | 42,08 |
Dziewczęta - rocznik 2014
| 1 | Zuzanna Chmielewska | 38,14 |
| 2 | Antonina Harat | 1.03,38 |
Dziewczęta - rocznik 2013
| 1 | Emilia Zoń | 18,00 |
| 2 | Oliwia Kobiela | 20,47 |
| 3 | Pola Kolasa | 25,20 |
| 4 | Nadia Kohut | 30,35 |
| - | Milena Niesyt | DSQ |
Chłopcy - rocznik 2013
| 1 | Jakub Przybyła | 14,55 |
| 2 | Mikołaj Kulig | 14,71 |
| 3 | Michał Ćwiek | 14,76 |
| 4 | Oliwier Uklejewicz | 16,62 |
| 5 | Stanisław Dikow-Iwanow | 16,93 |
| 6 | Jan Herman-Wojtyna | 16,95 |
| 7 | Kornel Śliż | 29,22 |
| 8 | Wojciech Srokol | 33,54 |
| 9 | Wiktor Wiśniewski | 40,83 |
| 10 | Patryk Kępys | 46,82 |
| 11 | Karol Gancarz | 57,60 |
| 12 | Miłosz Kołoczek | 1.18,50 |
| - | Jakub Szebesta | DSQ |
| - | Robert Stekla | DSQ |
| - | Kajetan Krcal | DSQ |
Dziewczęta - rocznik 2012
| 1 | Julia Zając | 15,20 |
| 2 | Zofia Sikora | 18,69 |
| 3 | Agata Chwastek | 27,41 |
| 4 | Lena Kłoda | 39,34 |
| - | Liliana Konieczna | DSQ |
| - | Julia Wygłędacz | DSQ |
Chłopcy - rocznik 2012
| 1 | Bryan Jaworski | 13,17 |
| 2 | Karol Cieślar | 15,68 |
| 3 | Michał Czyba | 19,10 |
| 4 | Albert Prochacki | 20,97 |
| 5 | Dominik Czyż | 21,26 |
| 6 | Bruno Gardaś | 24,53 |
| 7 | Michał Procner | 26,50 |
| 8 | Nataniel Kluz | 29,15 |
| 9 | Jakub Paliga | 36,32 |
| 10 | Dominik Sikora | 39,39 |
Dziewczęta - rocznik 2011
| 1 | Alicja Telec | 12,81 |
| 2 | Liliana Loter | 16,88 |
| 3 | Marta Kliś | 19,34 |
Chłopcy - rocznik 2011
| 1 | Michał Kustra | 13,90 |
| 2 | Konrad Waszyński | 14,67 |
| 3 | Filip Sajdak | 15,56 |
| 4 | Adam Sikora | 18,30 |
| - | Marcel Kobiela | DSQ |
Dziewczęta - rocznik 2010
| 1 | Justyna Trząska | 12,54 |
| 2 | Nadia Wyrwas | 13,20 |
| 3 | Nadia Wiśniewska | 15,94 |
| 4 | Zuzanna Śliż | 18,19 |
| 5 | Malwina Wnętrzak | 18,79 |
| 6 | Maria Harat | 21,54 |
Chłopcy - rocznik 2010
| 1 | Borys Jaworski | 12,61 |
| 2 | Aleksander Kolasa | 12,91 |
| 3 | Lucjan Stępień | 13,23 |
| 4 | Konrad Michnik | 13,85 |
| 5 | Seweryn Pasterny | 14,17 |
| 6 | Tomasz Kluz | 14,63 |
| 7 | Michał Niesyt | 18,06 |
| 8 | Mateusz Kołoczek | 19,39 |
Dziewczęta - rocznik 2009
| 1 | Maria Cembrzyńska | 13,10 |
| 2 | Noemi Grochowska | 16,57 |
| 3 | Zofia Hutyra | 16,53 |
| 4 | Natalia Chwastek | 16,55 |
| 5 | Weronika Zoń | 17,97 |
| 6 | Aleksandra Czerwińska | 20,34 |
| 7 | Katarzyna Łazarz | 24,10 |
Chłopcy - rocznik 2009
| 1 | Filip Gancarz | 11,63 |
| 2 | Mikołaj Heczko | 11,77 |
| 3 | Aleksander Telec | 12,03 |
| 4 | Chrystian Wysogląd | 12,93 |
| 5 | Andrzej Czyż | 13,43 |
| 6 | Samuel Kobiela | 13,53 |
| 7 | Igor Majka | 15,22 |
| 8 | Bartosz Kohut | 18,04 |



