11-02-2013

O PUCHAR JERZEGO PO RAZ CZWARTY

W minioną sobotę na stoku Czantorii w Ustroniu rozegrano IV Amatorskie Zawody Narciarskie w Slalomie Gigancie o Puchar 'Jerzego'.
W imprezie zorganizowanej przez pana Jerzego Nieborasa z Dzięgielowa najlepsi okazali się Zuzanna Kostka, Wiktoria Pokorny, Agnieszka Hyrnik, Karolina Kostka, Magdalena Fober, Krystyna Zwias, Jakub Darowski, Kacper Walczak, Mieszko Kuczański (wszyscy SR-S Czantoria Ustroń), Maciej Nawrocki, Zbigniew Gomola (obaj Zimowy Raj Ustroń), Roman Pawlas z Bielska-Białej oraz Andrzej Kral z Ustronia.


Wyniki:

Kategoria K-1 (7-10 lat)

1 Zuzanna Kostka SR-S Czantoria Ustroń 0.47,03 0.23,03 + 0.23,99
2 Laura Moskała UKS Brenna-Górki 0.49,67 0.24,55 + 0.25,12
3 Amelia Warzecha SR-S Czantoria Ustroń 0.50,07 0.25,42 + 0.24,65
4 Helena Szawłowska SR-S Czantoria Ustroń 0.51,70 0.26,21 + 0.25,49
5 Emilia Kowalik UKS Brenna-Górki 0.53,88 0.27,13 + 0.26,75
6 Julia Greene SRS-Czantoria Ustroń 0.54,82 0.27,58 + 0.27,24
7 Natalia Fryda Skoczów 0.54,86 0.28,20 + 0.26,66
8 Marta Kępińska SR-S Czantoria Ustroń 1.01,92 0.31,51 + 0.30,41
9 Natalia Kohut SR-S Czantoria Ustroń 1.02,25 0.31,39 + 0.30,86


Kategoria K-2 (11-13 lat)

1 Wiktoria Pokorny SR-S Czantoria Ustroń 0.38,67 0.19,11 + 0.19,56
2 Natalia Heczko SR-S Czantoria Ustroń 0.40,19 0.20,22 + 0.19,97
3 Róża Warzecha SR-S Czantoria Ustroń 0.40,28 0.20,30 + 0.19,98
4 Julia Heczko SR-S Czantoria Ustroń 0.41,86 0.20,99 + 0.20,87
5 Małgorzata Szewieczek SR-S Czantoria Ustroń 0.48,13 0.24,35 + 0.23,78


Kategoria K-3 (14-17 lat)

1 Agnieszka Hyrnik SR-S Czantoria Ustroń 0.41,95 0.20,85 + 0.21,10


Kategoria K-4 (18-35 lat)

1 Karolina Kostka SR-S Czantoria Ustroń 0.40,20 0.20,26 + 0.19,94
2 Agata Stec SR-S Czantoria Ustroń 0.41,78 0.21,09 + 0.20,69


Kategoria K-5 (36-50 lat)

1 Magdalena Fober SR-S Czantoria Ustroń 0.44,59 0.22,41 + 0.22,18
2 Katarzyna Halama Wisła 0.45,76 0.23,03 + 0.22,73
3 Wiesława Kępińska SR-S Czantoria Ustroń 0.47,12 0:23,69 + 0.23,43


Kategoria K-6 (51-60 lat)

1 Krystyna Zwias SR-S Czantoria Ustroń 0.50,46 0.25,30 + 0.25,16



Kategoria M-1 (7-10 lat)

1 Jakub Darowski SR-S Czantoria Ustroń 0.47,96 0.23,98 + 0.23,98
2 Aleksander Wojciech SR-S Czantoria Ustroń 0.50,47 0.25,35 + 0.25,12
3 Maciej Darowski SR-S Czantoria Ustroń 0.56,05 0.28,82 + 0.27,23


Kategoria M-2 (11-13 lat)

1 Kacper Walczak SR-S Czantoria Ustroń 0.39,89 0.19,84 + 0.20,05
2 Jakub Baszczyński SR-S Czantoria Ustroń 0.40,53 0.20,36 + 0.20,17
3 Daniel Krupiński Ustroń 0.41,83 0.20,72 + 0.21,11
4 Jan Szewieczek SR-S Czantoria Ustroń 0.52,28 0.26,21 + 0.26,07


Kategoria M-3 (14-17 lat)

1 Mieszko Kuczański SR-S Czantoria Ustroń 0.35,98 0.17,97 + 0.18,01
2 Michał Gomola Zimowy Raj Ustroń 0.36,29 0.18,21 + 0.18,08
3 Mateusz Matuszyński SR-S Czantoria Ustroń 0.36,56 0.18,36 + 0.18,20
4 Michał Brachaczek SR-S Czantoria Ustroń 0.36,65 0.18,26 + 0.18,39
5 Tomasz Maciejowski SR-S Czantoria Ustroń 0.37,53 0.18,85 + 0.18,68
6 Mateusz Nieboras Dzięgielów 0.37,80 0.18,82 + 0.18,98
7 Filip Kluz SR-S Czantoria Ustroń 0.41,57 0.20,89 + 0.20,68
- Miłosz Adamiec SR-S Czantoria Ustroń DNF DSQ + DNF


Kategoria M-4 (18-35 lat)

1 Marcin Nawrocki Zimowy Raj Ustroń 0.39,24 0.19,77 + 0.19,50
2 Waldemar Sztefko Dzięgielów 0.41,19 0.20,65 + 0.20,54


Kategoria M-5 (36-50 lat)

1 Zbigniew Gomola Zimowy Raj Ustroń 0.35,04 0.17,42 + 0.17,62
2 Krzysztof Kluz SR-S Czantoria Ustroń 0.43,57 0.21,59 + 0.21,98
3 Sławomir Kohut SR-S Czantoria Ustroń 0.44,78 0.22,80 + 0.21,98
4 Andrzej Szewieczek Ustroń 0.46,90 0.23,12 + 0.23,78
- Marek Kustra Zimowy Raj Ustroń DNF 0.18,63 + DSQ
- Arkadiusz Rycko Ustroń DNF 0.19,87 + DSQ


Kategoria M-6 (51-60 lat)

1 Roman Pawlas Bielsko-Biała 0.39,47 0.19,44 + 0.20,03
2 Antoni Stec SR-S Czantoria Ustroń 0.40,98 0.20,43 + 0.20,55
3 Henryk Czyż SR-S Czantoria Ustroń 0.45,90 0.23,14 + 0.22,76
4 Stanisław Kopański Wyry 0.47,05 0.23,47 + 0.23,58
5 Piotr Zwias SR-S Czantoria Ustroń 0.50,19 0.25,13 + 0.25,06


Kategoria M-7 (61 lat i starsi)

1 Andrzej Kral Ustroń 0.43,78 0.22,45 + 0.21,33
2 Mirosław Kulis SR-S Czantoria Ustroń 0.44,04 0.22,11 + 0.21,93

Autor:

SRiWR 'OLZA'