18-08-2019

OPEN JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2019

Tomasz Gałuszka (UKS Pionier Jastrzębie) z dorobkiem siedmiu i pół punktu triumfował w II Międzynarodowym Turnieju Szachowym 'Open Jastrzębie-Zdrój 2019', który odbył się w dniach 12-18 sierpnia.
Drugie miejsce zajął jego kolega klubowy Dawid Czerw, a na trzeciej pozycji został sklasyfikowany Rafał Tymrakiewicz (SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza).



Wyniki - 9 rund

1 Tomasz Gałuszka UKS Pionier Jastrzębie 7,5 pkt. 47,5 52,0
2 Dawid Czerw UKS Pionier Jastrzębie 6,5 pkt. 49,5 53,5
3 Rafał Tymrakiewicz SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza 6,5 pkt. 48,0 52,5
4 Sergei Khamitskiy Białoruś 6,5 pkt. 47,5 51,5
5 Marcin Molenda UKS Pionier Jastrzębie 6,5 pkt. 46,5 50,5
6 Witold Klepek KSz Pszczyńskie Szachy 6,0 pkt. 45,0 49,0
7 Szabolc Kelemen Węgry 6,0 pkt. 45,0 48,5
8 Maciej Kołoczek UKS Pioinier Jastrzębie 6,0 pkt. 44,0 47,5
9 Paweł Distel LKS Strażak Zabrzeg 6,0 pkt. 41,5 45,5
10 Marek Marcinowski UKS Pionier Jastrzębie 6,0 pkt. 38,5 41,0
11 Zbigiew Kopaczewski Białystok 6,0 pkt. 36,5 39,5
12 Rafał Żak KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 5,5 pkt. 42,0 46,0
13 Bende Barnabas Kozsik Węgry 5,5 pkt. 41,5 46,0
14 Mateusz Dzięndziel UKS Pionier Jastrzębie 5,5 pkt. 41,0 44,0
15 Yuriy Kovalenko UKS Pionier Jastrzębie 5,5 pkt. 35,5 38,5
16 Adam Radecki UKS Ognisko Rydułtowy 5,0 pkt. 48,0 51,0
17 Radosław Dzierżak UKS 21 Podlesie Katowice 5,0 pkt. 47,0 51,0
18 Piotr Adamczyk UKS Pionier Jastrzębie 5,0 pkt. 44,5 48,5
19 Artem Norov Białoruś 5,0 pkt. 43,0 46,5
20 Svitlana Shystarova Ukraina 5,0 pkt. 42,5 43,5
21 Dawid Sułkowski UKS Pionier Jastrzębie 5,0 pkt. 42,0 44,5
22 Roman Darda Ukraina 5,0 pkt. 39,0 42,0
23 Kamil Piechota UKS Ognisko Rydułtowy 5,0 pkt. 37,0 39,0
24 Igor Aleshko Białoruś 5,0 pkt. 37,0 39,0
25 Maciej Borkowski KS Hetman Marklowice 5,0 pkt. 36,0 40,0
26 Olaf Grądalski KSz Pszczyńskie Szachy 5,0 pkt. 35,0 38,0
27 Paweł Więcek KSz Pszczyńskie Szachy 4,5 pkt. 42,0 46,0
28 Kamil Kotowicz UKS Pałac Młodzieży Katowice 4,5 pkt. 40,5 43,5
29 Svatopluk Hoferek Słowacja 4,5 pkt. 37,5 40,0
30 Piotr Lubszczyk KS Hetman Marklowice 4,5 pkt. 36,5 38,5
31 Marian Brak Jastrzębie-Zdrój 4,5 pkt. 34,0 35,0
32 Joanna Szymańska ULKS Sarnaki 4,5 pkt. 32,5 34,5
33 Piotr Tomczyk Cieszyn 4,0 pkt. 39,5 42,0
34 Piotr Łysakowski KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 4,0 pkt. 39,5 41,5
35 Paulina Ziebura UKS Pionier Jastrzębie 4,0 pkt. 37,0 39,5
36 Margarita Aleshko Białoruś 4,0 pkt. 36,5 39,5
37 Kamil Łysakowski KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 4,0 pkt. 36,0 38,5
38 Jakub Szymon Jastrzębie-Zdrój 4,0 pkt. 35,5 37,5
39 Wojciech Szymański ULKS Sarnaki 4,0 pkt. 35,5 36,5
40 Krystian Kozubek KSz Pszczyńskie Szachy 4,0 pkt. 35,0 37,0
41 Samuel Tomanec Czechy 4,0 pkt. 34,5 37,5
42 Maja Malinowska ULKS Sarnaki 4,0 pkt. 33,0 34,0
43 Anna Zhelaga Ukraina 4,0 pkt. 31,5 33,5
44 Kacper Woś UKS Pionier Jastrzębie 3,5 pkt. 40,5 43,0
45 Monika Kordela UKS Pionier Jastrzębie 3,5 pkt. 35,0 36,5
46 Bartosz Bała UKS Pionier Jastrzębie 3,0 pkt. 36,5 38,5
47 Adrian Gadlina UKS Pionier Jastrzębie 3,0 pkt. 35,0 37,5
48 Lukas Rocek Czechy 3,0 pkt. 34,5 36,5
49 Karolina Sacharczuk ULKS Sarnaki 3,0 pkt. 33,5 34,5
50 Patryk Piec SSz Olimpia Goleszów 3,0 pkt. 31,0 32,5
51 Mariusz Gil Cieszyn 3,0 pkt. 29,0 31,0
52 Stanisław Miśkowiec UKS Pionier Jastrzębie 3,0 pkt. 27,0 28,5
53 Martin Gollner Słowacja 2,5 pkt. 33,0 35,0
54 Ksawery Rebelski KSz Zefir Boguszowice 2,5 pkt. 26,0 27,5
55 Matyas Rocek Czechy 2,0 pkt. 30,0 31,0
56 Ingrid Kennedy Czechy 2,0 pkt. 23,5 24,5
57 Dominik Peska Czechy 1,0 pkt. 28,5 30,0



Zwycięzcy klasyfikacji dodatkowych:

Kobiety - Svitlana Shystarova (Kijów / Ukraina)
Juniorzy - Tomasz Gałuszka (UKS Pionier Jastrzębie)
Ranking 1601-1900 - Paweł Distel (LKS Strażak Zabrzeg)
Ranking do 1600 - Zbigniew Kopaczewski (Białystok)
Seniorzy 60+  Svatoplujk Hoferek (Liptowský Mikuláš / Słowacja)

Szachiści ŚlZSz - Tomasz Gałuszka (UKS Pionier Jastrzębie)
Mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju - Tomasz Gałuszka (UKS Pionier Jastrzębie)
Pracownicy JSW - Paulina Ziebura (UKS Pionier Jastrzębie)
Zawodnicy UKS Pionier - Tomasz Gałuszka
 

Autor:

SRiWR 'OLZA'