Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
10-03-2019
PIERWSZE SZLIFY W CIESZYNIE
W dniach 9-10 marca w Cieszynie odbyły się dwa turnieje klasyfikacyjne na kategorie szachowe pod hasłem 'Pierwsze szlify w Cieszynie'.
W turnieju na drugą kategorię szachową triumfował Henryk Janeta z Cieszyna, z kolei w turnieju na III i IV kategorię najlepszy okazał się Wojciech Jordan (AKS Mikołów).
Dodatkowo dzisiaj odbył się turniej na IV i V kategorię, gdzie najlepszy okazał się Dawid Pala (MUKS SZS Cieszyn).
Wyniki:
Turniej klasyfikacyjny na II kategorię - 7 rund
| 1 | Henryk Janeta | Cieszyn | 6,5 pkt. | 19,75 | II |
| 2 | Krzysztof Niemczyk | SSz Olimpia Goleszów | 4,5 pkt. | 12,00 | |
| 3 | Patryk Piec | SSz Olimpia Goleszów | 4,0 pkt. | 10,50 | |
| 4 | Jakub Kuczera | SSz Olimpia Goleszów | 3,5 pkt. | 9,25 | |
| 5 | Radosław Sobik | MUKS SZS Cieszyn | 3,5 pkt. | 9,00 | |
| 6 | Przemysław Grzywa | Czechowice-Dziedzice | 3,5 pkt. | 8,00 | |
| 7 | Stanisław Matus | SSz Olimpia Goleszów | 2,5 pkt. | 6,00 | |
| 8 | Maksym Osak | MUKS SZS Cieszyn | 0,0 pkt. | 0,00 |
Turniej klasyfikacyjny na III i IV kategorię oraz II kategorię kobiecą - 7 rund
| 1 | Wojciech Jordan | AKS Mikołów | 6,0 pkt. | 20,5 | 28,5 | III |
| 2 | Dawid Marekwica | MUKS SZS Cieszyn | 5,5 pkt. | 17,0 | 25,0 | |
| 3 | Anna Wąsowicz | MUKS SZS Cieszyn | 5,0 pkt. | 18,5 | 26,5 | |
| 4 | Michał Wąsowicz | MUKS SZS Cieszyn | 4,5 pkt. | 19,0 | 27,0 | |
| 5 | Karol Stronczek | KS Roszada Żory | 4,0 pkt. | 22,0 | 28,5 | |
| 6 | Władysław Kowal | Kaczyce | 4,0 pkt. | 18,0 | 26,0 | IV |
| 7 | Jan Łagowski | MUKS SZS Cieszyn | 3,5 pkt. | 18,5 | 24,5 | |
| 8 | Nikola Herezy | SSz Olimpia Goleszów | 3,0 pkt. | 22,0 | 30,0 | |
| 9 | Filip Tyrna | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 16,0 | 21,5 | |
| 10 | Agnieszka Jordan | Orzesze | 3,0 pkt. | 14,5 | 20,5 | |
| 11 | Stanisław Tyrna | MUKS SZS Cieszyn | 2,5 pkt. | 16,0 | 22,5 | |
| 12 | Franciszek Łagowski | MUKS SZS Cieszyn | 2,0 pkt. | 17,5 | 23,5 | |
| 13 | Mikołaj Słobodzian | MUKS SZS Cieszyn | 2,0 pkt. | 16,0 | 21,5 | |
| 14 | Blanka Niemczyk | SSz Olimpia Goleszów | 1,0 pkt. | 14,5 | 20,5 |
Turniej klasyfikacyjny na IV i V kategorię szachową - 6 rund
| 1 | Dawid Pala | MUKS SZS Cieszyn | 6,0 pkt. | 14,0 | 21,5 | IV |
| 2 | Daniel Nowak | SSz Pogwizdów | 5,0 pkt. | 13,0 | 21,5 | V |
| 3 | Blanka Niemczyk | SSz Olimpia Goleszów | 4,0 pkt. | 14,5 | 21,5 | |
| 4 | Karolina Nieckarz | SSz Olimpia Goleszów | 4,0 pkt. | 12,5 | 19,5 | IV |
| 5 | Antoni Łagowski | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 15,0 | 24,0 | V |
| 6 | Nikodem Glajc | COK Cieszyn | 3,0 pkt. | 12,0 | 18,0 | V |
| 7 | Daria Słobodzian | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 11,5 | 17,5 | |
| 8 | Wiktoria Matuszek | SSz Pogwizdów | 3,0 pkt. | 10,5 | 15,5 | V |
| 8 | Jakub Misiarz | Cieszyn | 3,0 pkt. | 10,5 | 15,5 | V |
| 10 | Wiktor Wróblewski | Cieszyn | 2,5 pkt. | 12,5 | 18,5 | |
| 11 | Wiktor Niemczyk | SSz Olimpia Goleszów | 2,5 pkt. | 11,5 | 16,5 | V |
| 12 | Antoni Wróblewski | Cieszyn | 2,0 pkt. | 9,5 | 12,5 | |
| 13 | Julia Słobodzian | Cieszyn | 1,0 pkt. | 12,0 | 16,0 | |
| 14 | Nikodem Herezy | SSz Olimpia Goleszów | 0,0 pkt. | 10,0 | 14,0 |



