POLSCY SKOCZKOWIE NOKAUTUJĄ RYWALI <BR> PIOTR ŻYŁA WICELIDEREM WILLINGEN FIVE
Reprezentacja Polski w składzie: Piotr Żyła (WSS Wisła), Jakub Wolny (LKS Klimczok Bystra), Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane) i Kamil Stoch (KS Eve-nement Zakopane) wygrała drużynowy konkurs skoków narciarskich, zaliczany do klasyfikacji Pucharu Świata, który rozegrano wczoraj w niemieckim Willingen.
Przewaga Polaków na drugimi Niemcami wyniosła prawie osiemdziesiąt punktów, a trzeci Słoweńcy stracili do 'biało-czerwonych' ponad sto punktów.
Piotr Żyła w pierwszej próbie wykorzystał korzystne warunki wietrzne i wylądował na sto czterdziestym szóstym metrze (najdłuższy skok w konkursie), w drugim skoczył już znacznie krócej, ale i tak w nieoficjalnej klasyfikacji końcowej konkursu zajął drugą lokatę.
Po konkursie drużynowym rozegrano kwalifikacje do weekendowych konkursów indywidualnych, które zarazem stanowiły pierwszą część turnieju 'Willingen Five', do którego wliczana będzie punktacja za pięć skoków: ze wspomnianych kwalifikacji oraz weekendowych konkursów PŚ.
I znów bardzo dobrze zaprezentował się skoczek z Wisły. Popularny 'Wiewiór' ponownie poszybował najdalej (147 m), co dało mu drugą pozycję. Wygrał skaczący w nieco gorszych warunkach wietrznych i lepiej oceniony za styl reprezentant Niemiec Markus Eisenbichler (146 m).
Wyniki
Konkurs drużynowy - skocznia HS-145 (K-130)
Wind Factor -11,70 pkt. = 1 m/s --- Gate Factor - 7,99 pkt. = 1 metr
| 1 | Polska | 979,4 pkt. | ... |
| . | Piotr Żyła | 247,7 pkt. | 146,0 i 129,0 m |
| . | Jakub Wolny | 256,3 pkt. | 140,5 i 141,5 m |
| . | Dawid Kubacki | 228,0 pkt. | 120,5 i 135,0 m |
| . | Kamil Stoch | 247,4 pkt. | 132,0 i 133,0 m |
| . | ... | ... | ... |
| 2 | Niemcy | 900,2 pkt. | . |
| . | Karl Geiger | 236,7 pkt. | 130,0 i 132,0 m |
| . | Richard Freitag | 240,4 pkt. | 135,5 i 141,5 m |
| . | Markus Eisenbichler | 202,8 pkt. | 115,0 i 130,5 m |
| . | Stephan Leyhe | 220,3 pkt. | 128,0 i 132,5 m |
| . | ... | ... | ... |
| 3 | Słowenia | 874,0 pkt. | |
| . | Anze Semenic | 208,0 pkt. | 125,0 i 124,5 m |
| . | Peter Prevc | 225,7 pkt. | 133,5 i 130,0 m |
| . | Jernej Damjan | 209,8 pkt. | 118,0 i 127,5 m |
| . | Timi Zajc | 230,5 pkt. | 130,0 i 133,5 m |
| . | ... | ... | ... |
| 4 | Norwegia | 873,2 pkt. | |
| . | Halvor Egner Granerud | 231,9 pkt. | 127,5 i 135,0 m |
| . | Thomas Aasen Markeng | 227,4 pkt. | 131,0 i 135,5 m |
| . | Johann Andre Forfang | 192,9 pkt. | 105,5 i 132,0 m |
| . | Robert Johansson | 221,0 pkt. | 125,5 i 132,0 m |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Japonia | 869,4 pkt. | |
| . | Yukiya Sato | 206,5 pkt. | 133,5 i 114,0 m |
| . | Daiki Ito | 225,1 pkt. | 134,0 i 129,0 m |
| Junshiro Kobayashi | 209,5 pkt. | 121,5 i 128,0 m | |
| Ryoyu Kobayashi | 228,3 pkt. | 129,0 i 133,0 m | |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Austria | 868,7 pkt. | ... |
| . | Philipp Aschenwald | 218,2 pkt. | 123,5 i 131,0 m |
| . | Daniel Huber | 200,3 pkt. | 126,5 i 124,0 m |
| . | Michael Hayboeck | 218,1 pkt. | 120,0 i 131,0 m |
| . | Stefan Kraft | 232,1 pkt. | 128,5 i 135,0 m |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Szwajcaria | 754,6 pkt. | ... |
| . | Andreas Schuler | 174,8 pkt. | 116,0 i 120,5 m |
| . | Luca Egloff | 162,6 pkt. | 118,0 i 119,0 m |
| . | Simon Ammann | 194,7 pkt. | 119,0 i 126,5 m |
| . | Killian Peier | 222,5 pkt. | 132,0 i 128,5 m |
| . | ... | ... | ... |
| 8 | Czechy | 739,9 pkt. | ... |
| . | Viktor Polasek | 193,7 pkt. | 113,5 i 128,5 m |
| . | Filip Sakala | 187,9 pkt. | 120,5 i 119,0 m |
| . | Lukas Hlava | 158,6 pkt. | 102,5 i 119,0 m |
| . | Roman Koudelka | 199,7 pkt. | 122,0 i 122,5 m |
'Willingen Five' - skok nr 1 (kwalifikacje zawodów PŚ) - skocznia HS-145 (K-130)
Wind Factor -11,70 pkt. = 1 m/s --- Gate Factor - 7,99 pkt. = 1 metr
| 1 | Markus Eisenbichler | Niemcy | 164,1 pkt. | 146,0 m |
| 2 | Piotr Żyła | Polska | 160,7 pkt. | 147,0 m |
| 3 | Stefan Kraft | Austria | 160,6 pkt. | 145,0 m |
| 4 | Timi Zajc | Słowenia | 160,3 pkt. | 144,5 m |
| 5 | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 158,4 pkt. | 139,0 m |
| 6 | Karl Geiger | Niemcy | 153,9 pkt. | 141,0 m |
| 7 | Robert Johansson | Norwegia | 151,5 pkt. | 141,0 m |
| 8 | Daniel Huber | Austria | 151,4 pkt. | 139,0 m |
| 9 | Kamil Stoch | Polska | 147,8 pkt. | 135,0 m |
| 9 | Evgeniy Klimov | Rosja | 147,8 pkt. | 136,5 m |



