Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
11-04-2022
PUCHAR POLSKI W SZACHACH - ELBLĄG
W miniony weekend w Elblągu odbył się pierwszy turniej PGNiG Termika Puchar Polski w szachach.
W sobotnim turnieju głównym niezłe trzydzieste drugie miejsce zajął Bartłomiej Niedbała, który zarazem został sklasyfikowany na trzeciej pozycji w gronie juniorów.
Jeszcze lepiej zawodnik UKS Pionier Jastrzębie zaprezentował się w turnieju szachów błyskawicznych, gdzie był czwarty w 'generalce' oraz pierwszy w kategorii juniorów.
Wyniki:
Puchar Polski - 9 rund (09.04.2022)
| 1 | Szymon Gumularz | KSz Polonia Wrocław | 23,0 pkt. | 152,0 | |
| 2 | Łukasz Licznerski | LKS Parnas Stara Wieś | 23,0 pkt. | 151,0 | |
| 3 | Bartosz Soćko | KSz Hetman Katowice | 22,0 pkt. | 154,0 | |
| 4 | Marcin Tazbir | KSz Polonia Wrocław | 22,0 pkt. | 149,0 | |
| 5 | Michał Mirski | UKS Goniec Staniątki | 22,0 pkt. | 143,0 | |
| 6 | Miłosz Szpar | LKSz GCKiP Czarna | 22,0 pkt. | 142,0 | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | Bartłomiej Niedbała | UKS Pionier Jastrzębie | 18,0 pkt. | 150,0 | J (3) |
| 65 | Michał Redzisz | UKS Pionier Jastrzębie | 17,0 pkt. | 124,0 | J (12) |
| 137 (K-19) | Zuzanna Adamczyk | UKS Pionier Jastrzębie | 14,0 pkt. | 129,0 | J (34) |
Turniej szachów błyskawicznych - 11 rund (10.04.2022)
| 1 | Antoni Kozak | TSz Skoczek Sędziszów Młp | 11,5 pkt. | 109,5 | |
| 2 | Jakub Kosakowski | MUKS Stoczek 45 Białystok | 11,0 pkt. | 113,0 | |
| 3 | Igor Janik | UKS Hetman Elbląg | 11,0 pkt. | 109,5 | |
| 4 | Bartłomiej Niedbała | UKS Pionier Jastrzębie | 10,5 pkt. | 108,0 | J (1) |
| 5 | Krzysztof Chojnacki | LKS Chrobry Gniezno | 10,0 pkt. | 98,0 | |
| 6 | Kamil Plichta | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 10,0 pkt. | 97,5 | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 53 | Michał Redzisz | UKS Pionier Jastrzębie | 8,0 pkt. | 92,0 | J (12) |
| 75 (K-11) | Zuzanna Adamczyk | UKS Pionier Jastrzębie | 7,5 pkt. | 89,5 | J (21) |



