26-01-2019

SOBOTNI KONKURS PŚ W SAPPORO

Austriak Stefan Kraft wygrał sobotni konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo.
Na jedenastej pozycji został sklasyfikowany Piotr Żyła (WSS Wisła).


Wyniki - skocznia HS-137 (K-123)
Wind Factor - 10,80 pkt. = 1 m/s --- Gate Factor - 7,40 pkt. = 1 metr

 
1 Stefan Kraft Austria 270,1 pkt. 132,0 i 137,0 m
2 Kamil Stoch Polska 260,3 pkt. 133,0 i 148,5 m
3 Robert Johansson Norwegia 256,7 pkt. 141,0 i 127,0 m
4 Roman Koudelka Czechy 252,7 pkt. 134,0 i 137,0 m
5 Ryoyu Kobayashi Japonia 250,5 pkt. 131,0 i 123,5 m
6 Timi Zajc Słowenia 247,9 pkt. 140,0 i 127,0 m
7 Halvor Egner Granerud Norwegia 236,9 pkt. 135,5 i 130,0 m
8 Daniel Huber Austria 233,9 pkt. 137,0 i 125,0 m
9 Stephan Leyhe Niemcy 232,8 pkt. 131,5 i 126,0 m
10 Markus Eisenbichler Niemcy 232,6 pkt. 133,0 i 130,0 m
11 Piotr Żyła Polska 226,0 pkt. 127,5 i 123,5 m
12 Anze Semenic Słowenia 225,5 pkt. 129,0 i 122,0 m
13 Andreas Wellinger Niemcy 223,5 pkt. 132,0 i 126,0 m
14 Killian Peier Szwajcaria 220,0 pkt. 127,5 i 122,0 m
15 Dawid Kubacki Polska 219,4 pkt. 114,5 i 129,0 m
16 Anze Lanisek Słowenia 218,7 pkt. 129,0 i 121,5 m
17 Jan Hoerl Austria 217,9 pkt. 131,0 i 120,0 m
18 Daiki Ito Japonia 215,5 pkt. 129,5 i 122,5 m
19 Junshiro Kobayashi Japonia 213,4 pkt. 125,5 i 123,0 m
20 Yukiya Sato Japonia 211,5 pkt. 129,0 i 123,0 m
21 Clemens Aigner Austria 209,1 pkt. 132,0 i 118,0 m
22 Taku Takeuchi Japonia 207,9 pkt. 127,5 i 122,0 m
23 Manuel Fettner Austria 199,0 pkt. 132,0 i 113,0 m
24 Domen Prevc Słowenia 198,7 pkt. 125,5 i 120,5 m
25 Ziga Jelar Słowenia 197,6 pkt. 118,5 i 121,0 m
26 Keiichi Sato Japonia 197,1 pkt. 124,0 i 117,0 m
27 Stefan Hula Polska 187,4 pkt. 122,5 i 116,5 m
28 Viktor Polasek Czechy 184,2 pkt. 121,5 i 113,5 m
29 Moritz Baer Niemcy 182,1 pkt. 128,0 i 112,0 m
30 Robin Pedersen Norwegia 177,3 pkt. 122,5 i 109,0 m

 
Klasyfikacja Pucharu Świata (po piętnastu konkursach)
 
1 Ryoyu Kobayashi Japonia 1173 pkt.
2 Kamil Stoch Polska 704 pkt.
3 Stefan Kraft Austria 681 pkt.
4 Piotr Żyła Polska 627 pkt.
5 Dawid Kubacki Polska 570 pkt.
6 Stephan Leyhe Niemcy 534 pkt.
7 Robert Johansson Norwegia 513 pkt.
8 Johann Andre Forfang Norwegia 456 pkt.
9 Karl Geiger Niemcy 425 pkt.
10 Markus Eisenbichler Niemcy 400 pkt.
. ... ... ...
62 Paweł Wąsek Polska 4 pkt.

Autor:

SRiWR 'OLZA'