Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
23-03-2014
TOMASZ WRÓBEL DRUGI W BIEGU O ZŁOTE GACIE
Tomasz Wróbel z Cisownicy zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej IV Biegu o Złote Gacie, który odbył się wczoraj w Brzeszczach.
Nasz zawodnik okazał się zarazem najlepszy w gronie 'czterdziestolatków'.
Wyniki:
Bieg - dystans: 10 km
| 1 | Andrzej Nowak | Sosnowiec | 0:33.08 | M-30 (1) |
| 2 | Tomasz Wróbel | MKS Centrum Dzięgielów | 0:33.24 | M-40 (1) |
| 3 | Wojciech Gajny | Ultra Beskid Sport Bielsko-Biała | 0:33.54 | M-18 (1) |
| 4 | Tomasz Klisz | The North Face Bielsko-Biała | 0:34.35 | M-30 (2) |
| 5 | Adam Bartuś | OKB Zadyszka Oświęcim | 0:35.04 | M-18 (2) |
| 6 | Dawid Then | Ultra Beskid Sport Bielsko-Biała | 0:35.22 | M-30 (3) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 19 | Rafał Błahut | Ustroń | 0:37.28 | M-30 (7) |
| 22 | Przemysław Krupa | Mnich | 0:37.41 | M-30 (9) |
| 30 | Łukasz Kanafek | Chybie | 0:39.09 | M-18 (6) |
| 35 | Tomasz Frącz | Chybie | 0:39.49 | M-30 (12) |
| 117 | Krzysztof Święczyk | Chybie | 0:46.17 | M-18 (16) |
| 155 | Tomasz Kupczak | Chybie | 0:48.10 | M-18 (20) |
| 177 | Rafał Mikołajczyk | Mnich | 0:49.23 | M-30 (69) |
| 178 | Kamil Janko | Międzyrzecze Górne | 0:49.24 | M-18 (23) |
| 182 | Piotr Szczypka | Chybie | 0:49.34 | M-18 (24) |
Nordic Walking - dystans: 10 km
| 1 | Rafał Kozik | ULKS Run Podkowa Janów | 1:02.40 | M-30 (1) |
| 2 | Grzegorz Dors | ULKS Run Podkowa Janów | 1:02.41 | M-50 (1) |
| 3 | Arkadiusz Klinke | Katowice | 1:03.32 | M-40 (1) |
| 4 | Anatol Władyka | Kraków | 1:04.07 | M-40 (2) |
| 5 | Karol Schröder | Katowice | 1:04.40 | M-30 (2) |
| 6 | Maciej Majcherczyk | Będzin | 1:05.03 | M-40 (3) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 41 (K-9) | Grażyna Pipiro | UKS ZSZ Jedynka Jastrzębie | 1:15.05 | K-50 (4) |
| 64 | Grzegorz Pipiro | UKS ZSZ Jedynka Jastrzębie | 1:20.17 | M-50 (8) |



