Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
18-09-2017
WRZEŚNIOWA EDYCJA BIEGU DZIKA
Wiesław Sikora zajął drugie miejsce w wrześniowym biegu cyklu 'Panewnicki Bieg Dzika', który odbył się wczoraj w Katowicach.
Zawodnik z Ustronia musiał uznać wyższość jedynie Rafała Urlika z Katowic.
Wyniki:
Bieg
| 1 | Rafał Urlik | Rybnik | 19 528 m | 1:18.50 |
| 2 | Wiesław Sikora | Ustroń | 19 528 m | 1:24.59 |
| 3 | Adam Spychalski | Ruda Śląska | 19 528 m | 1:26.13 |
| 4 (K-1) | Małgorzata Rencz | Orzesze | 19 528 m | 1:26.30 |
| 5 | Krzysztof Fojt | Orzesze | 19 528 m | 1:27.27 |
| 6 | Piotr Urlik | Katowice | 19 528 m | 1:31.02 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 34 | Piotr Macharzyński | Jastrzębie-Zdrój | 19 528 m | 1:47.13 |
| 73 | Andrzej Rzepecki | Pogwizdów | 14 646 m | 1:23.12 |
| 75 (K-10) | Bożena Rzepecka | Pogwizdów | 14 646 m | 1:24.49 |
| 95 | Andrzej Grzonka | Jastrzębie-Zdrój | 9 764 m | 0:48.12 |
| 120 | Krzysztof Szubarski | Pogwizdów | 9 764 m | 0:58.34 |
| 128 (K-22) | Alina Kubas | Jastrzębie-Zdrój | 9 764 m | 1:06.23 |
| 133 (K-26) | Katarzyna Adamus | Cieszyn | 9 764 m | 1:11.26 |
| 154 (K-29) | Ilona Janik | Chybie | 4 882 m | 0:24.43 |
| 205 (K-47) | Aneta Janik | Pogórze | 4 882 m | 0:31.04 |
| 217 | Mariusz Kubas | Jastrzębie-Zdrój | 4 882 m | 0:31.43 |
| 232 (K-63) | Maria Lerch | Jastrzębie-Zdrój | 4 882 m | 0:34.09 |
Marsz Nordic Walking
| 1 (K-1) | Joanna Kołodziej | Ruda Śląska | 19 528 m | 2:20.02 |
| 2 | Mariusz Polewczak | Zawiercie | 19 528 m | 2:20.21 |
| 3 (K-2) | Aneta Polewczak | Zawiercie | 19 528 m | 2:26.17 |
| 4 (K-3) | Irena Janoszka | Radzionków | 19 528 m | 2:33.32 |
| 5 (K-4) | Grażyna Wilk | Piekary Śląskie | 19 528 m | 2:40.42 |
| 6 (K-5) | Monika Kubacka | Katowice | 19 528 m | 2:40.51 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 60 | Zygmunt Kurpet | Jastrzębie-Zdrój | 4 882 m | 0:42.21 |
| 103 (K-71) | Bogusława Kurpet | Jastrzębie-Zdrój | 4 882 m | 1:03.32 |



