Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
18-02-2022
X FESTIWAL SZACHOWY "GWIAZDA PÓŁNOCY"
Franciszek Sernecki (TSz Skoczek Sędziszów Małopolski) wygrał turniej główny X Międzynarodowego Festiwalu Szachowego 'Gwiazda Północy', który odbył się w dniach 12-18 lutego w Jastrzębiej Górze.
Najlepszy z naszych zawodników Kamil Warchoł zajął dziesiąte miejsce. Zarazem reprezentant UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój został sklasyfikowany na trzeciej pozycji w grupie juniorów (do lat 18)
Wyniki - 9 rund
| 1 | Franciszek Sernecki | TSz Skoczek Sędziszów Młp | 8,0 pkt. | 44,0 | 57,0 | |
| 2 | Antoni Kozak | TSz Skoczek Sędziszów Młp | 8,0 pkt. | 43,0 | 56,0 | |
| 3 | Rafał Tymrakiewicz | KSz Silesia Racibórz | 7,0 pkt. | 41,5 | 54,0 | |
| 4 | Kamil Kubica | KSz Skoczek Czerwionka | 7,0 pkt. | 41,5 | 53,5 | |
| 5 | Jerzy Kyć | TSz Skoczek Sędziszów Młp | 6,5 pkt. | 42,5 | 54,0 | |
| 6 | Krzysztof Kolasiński | KSZ Polonia Wrocław | 6,5 pkt. | 41,0 | 53,0 | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | Kamil Warchoł | UKS Pionier Jastrzębie | 6,5 pkt. | 39,0 | 51,5 | J-3 |
| 20 | Antoni Radzimski | UKS Pionier Jastrzębie | 6,0 pkt. | 37,0 | 47,5 | J-9 |
| 60 | Leonard Łęcki | UKS Pionier Jastrzębie | 5,0 pkt. | 30,0 | 38,0 | J-27 |
| 65 | Michał Niesyt | SSz Olimpia Goleszów | 4,5 pkt. | 35,0 | 42,0 | K-30 |



