Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
16-06-2025
11. PKO NOCNY WROCŁAW PÓŁMARATON
Patryk Kozłowski z Radomia wygrał 11. PKO Nocny Wrocław Półmaraton, który odbył się w minioną sobotę w stolicy Dolnego Śląska.
Z licznego grona naszych zawodników pierwszy na mecie zameldował się Marek Szewski z Cieszyna.
Wyniki:
|
1
|
Patryk Kozłowski
|
Radom
|
1:04.13 |
M-20 (1)
|
|
2
|
Mateusz Kaczor
|
Radom
|
1:05.49 |
M-20 (2)
|
|
3
|
Mateusz Mrówka
|
Rybnik
|
1:07.15 |
M-30 (1)
|
|
.
|
...
|
...
|
...
|
...
|
| 167 | Marek Szewski | Cieszyn | 1:24.21 | M-30 (81) |
| 453 | Filip Szczęch | Zebrzydowice | 1:29.59 | M-20 (87) |
| 711 | Kamil Chybała | Jasienica | 1:33.34 | M-20 (123) |
| 1134 | Artur Więcław | Cisownica | 1:37.35 | M-40 (330) |
| 1652 | Mateusz Janecki | Jastrzębie-Zdrój | 1:40.58 | M-30 (617) |
| 1955 | Lesław Tomczyk | Cieszyn | 1:42.56 | M-60 (14) |
| 2514 | Kamil Osiak | Jastrzębie-Zdrój | 1:45.43 | M-20 (441) |
| 2631 | Radomir Tomosz | Cieszyn | 1:46.21 | M-30 (941) |
| 2862 | Andrzej Fizek | Wisła | 1:47.36 | M-50 (207) |
| 2867 | Tomasz Stanko | Jaworzynka | 1:47.37 | M-30 (1016) |
| 3130 | Łukasz Sochacki | Cieszyn | 1:48.47 | M-20 (553) |
| 3160 | Michał Molęda | Pogórze | 1:48.54 | M-30 (1099) |
| 3317 | Marek Kubaczka | Cieszyn | 1:49.31 | M-30 (1141) |
| 3573 (K-444) | Anna Szoska | Strumień | 1:50.33 | K-20 (126) |
| 4021 (K-529) | Agnieszka Badach | Jastrzębie-Zdrój | 1:52.38 | K-50 (26) |
| 4295 | Artur Furmaniuk | Cieszyn | 1:53.54 | M-40 (1151) |
| 4437 | Tomasz Korzeniewski | Cieszyn | 1:54.28 | M-20 (770) |
| 4577 | Wojciech Korzeniewski | Cieszyn | 1:54.57 | M-20 (789) |
| 4769 | Jan Hajderek | Mnich | 1:55.43 | M-20 (816) |
| 4910 | Arkadiusz Szczotka | Jaworze | 1:56.16 | M-50 (385) |
| 5092 (K-809) | Kinga Urbaś | Skoczów | 1:56.56 | K-20 (226) |
| 5099 (K-811) | Adriana Piwońska | Podbucze | 1:56.58 | K-40 (213) |
| 5439 (K-910) | Zuzanna Cieślar | Wisła | 1:58.09 | K-20 (258) |
| 5923 (K-1057) | Natalia Waleczek | Skoczów | 1:59.43 | K-20 (302) |
| 5940 | Bartosz Danel | Mazańcowice | 1:59.46 | M-40 (1505) |
| 6018 (K-1080) | Katarzyna Pasławska | Jastrzębie-Zdrój | 1:59.58 | K-40 (277) |
| 6023 (K-1083) | Sylwia Rabsztyn-Pilarska | Jastrzębie-Zdrój | 1:59.59 | K-40 (279) |
|
6444
|
Mikołaj Heller
|
Brenna
|
2:01.31
|
M-30 (1916)
|
| 6874 (K-1364) | Barbara Popek | Jastrzębie-Zdrój | 2:03.30 | K-50 (74) |
| 6885 | Piotr Śniechowski | Ustroń | 2:03.32 | M-30 (2007) |
| 7535 (K-1628) | Daria Wojtynek | Międzyświeć | 2:06.27 | K-20 (478) |
| 7802 | Artur Stachura | Hażlach | 2:07.48 | M-40 (1864) |
| 7924 (K-1802) | Wioletta Mielczarek | Kiczyce | 2:08.22 | K-50 (109) |
| 8064 | Grzegorz Bajda | Pogórze | 2:09.01 | M-30 (2243) |
| 8167 (K-1896) | Patrycja Gabryś | Cieszyn | 2:09.27 | K-30 (741) |
| 8607 (K-2102) | Beata Bajcar | Chybie | 2:11.26 | K-50 (124) |
| 8703 | Mateusz Kowalski | Cieszyn | 2:11.59 | M-20 (1406) |
| 9380 | Grzegorz Płaska | Jastrzębie-Zdrój | 2:15.34 | M-50 (666) |
| 9863 (K-2716) | Dorota Puda | Chybie | 2:18.05 | K-50 (173) |
| 10526 (K-3042) | Dagmara Podżorska | Ustroń | 2:22.12 | K-40 (820) |
| 10727 | Maciej Cholewa | Cieszyn | 2:23.50 | M-20 (1640) |
| 10994 (K-3285) | Barbara Płaska | Jastrzębie-Zdrój | 2:25.56 | K-50 (221) |
| 11019 | Kazimierz Mielczarek | Kiczyce | 2:26.10 | M-50 (769) |
| 11547 (K-3594) | Elżbieta Idzikowska | Jastrzębie-Zdrój | 2:31.10 | K-40 (961) |
| 11861 | Damian Początek | Ochaby Małe | 2:35.26 | M-30 (2830) |
| 11961 (K-3809) | Magdalena Kowalska | Gołkowice | 2:36.51 | K-40 (1027) |
| 12043 (K-3855) | Małgorzata Mikusz-Mazur | Pierściec | 2:37.57 | K-40 (1038) |
| 12238 (K-3961) | Dominika Piechocka | Cieszyn | 2:40.59 | K-20 (1196) |
| 12317 | Paweł Balicki | Ochaby Małe | 2:42.19 | M-40 (2507) |
| 12318 (K-4008) | Magdalena Balicka | Ochaby Małe | 2:42.21 | K-40 (1079) |
| 12660 (K-4198) | Wioletta Olczyk-Zielińska | Jastrzębie-Zdrój | 2:52.43 | K-50 (290) |
| 12661 (K-4199) | Izabella Główczyk | Jastrzębie-Zdrój | 2:52.44 | K-40 (1133) |
| 12761 | Marcin Wątroba | Kaczyce | 2:56.27 | M-20 (1869) |



