Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
31-03-2009
35. RAJD WARSZAWSKI
Piotr Maciejewski (Automobilklub Polski) w klasie Gość i Mariusz Tutaj (Automobilklub Kielecki) zostali zwycięzcami 35. Rajdu Warszawskiego, I rundy Rajdowego Samochodowego Pucharu Polski, który został rozegrany w dniach 27-28 marca w Otwocku.
Niestety, żaden z naszych kierowców nie odegrał w imprezie znaczącej roli.
Wyniki:
Klasyfikacja generalna
| 1 | Piotr Maciejewski Piotr Kowalski | A. Polski A. Polski | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0:28.24,6 |
| 2 | Maciej Oleksowicz Andrzej Obrębowski | A. Rzemieślnik A. Polski | Subaru Impreza | 0:28.31,1 |
| 3 | Grzegorz Bonder Daria Dziwisz | A. Polski A. Wielkopolski | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0:29.21,1 |
| 4 | Szymon Ruta Sebastian Rozwadowski | A. Radomski A. Warmiński | Subaru Impreza | 0:30.06,8 |
| 5 | Piotr Jędrusiński Tomasz Maciuszek | A. Zamkowy A. Zamkowy | Honda Civic | 0:30.23,8 |
| 6 | Michał Rechnio Marek Bała | A. Polski A. Rzemieślnik | Mitsubishi Lancer Evo VII | 0:30.48,6 |
| 7 | Tomasz Gryc Krzysztof Zubik | A. Rzemieślnik A. Polski | Citroen C2-R2 | 0:31.37,0 |
| 8 | Mariusz Tutaj Grzegorz Szperka | A. Kielecki A. Kielecki | Honda Civic Typer R | 0:31.42,7 |
| 9 | Rafał Maliński Kacper Pietrusiński | A. Rzemieślnik A. Polski | Honda Civic | 0:31.44,5 |
| 10 | Radek Kasprzyk Michał Grudziński | A. Opolski A. Kielecki | Citroen C2 | 0:32.21,4 |
| . | ... | ... | ... | … |
| 28 | Marcin Górny Marcin Roik | A. Beskidzki A. Beskidzki | Opel Astra | 0:33.17,8 |
| 29 | Michał Złomańczuk Kamil Heller | A. Orski A. Cieszyński | BMW 318 IS | 0:33.28,5 |
| 58 | Leszek Kapłan Michał Miklaszewski | A. Cieszyński A. Krakowski | Peugeot 106 | 0:37.15,7 |
| - | Tomasz Sawicki Anna Waleczek | A. Polski A. Cieszyński | Peugeot 206 RC | wycof. na 1 OS |
Klasyfikacja generalna Pucharu PZM
| 1 | Mariusz Tutaj Grzegorz Szperka | A. Kielecki A. Kielecki | Honda Civic Typer R | 0:31.42,7 |
| 2 | Rafał Maliński Kacper Pietrusiński | A. Rzemieślnik A. Polski | Honda Civic | 0:31.44,5 |
| 3 | Radek Kasprzyk Michał Grudziński | A. Opolski A. Kielecki | Citroen C2 | 0:32.21,4 |
| 4 | Marek Kwaśnik Katarzyna Buś | A. Rzemieślnik A. Rzemieślnik | Opel Astra | 0:32.22,5 |
| 5 | Maciej Longota Marcin Celiński | A. Centrum A. Centrum | Peugeot 206 RC | 0:32.23,7 |
| 6 | Piotr Marciniak Adam Marciniak | A. Polski A. Wschodni | Peugeot 206 | 0:32.38,2 |
| . | ... | ... | ... | … |
| 19 | Marcin Górny Marcin Roik | A. Beskidzki A. Beskidzki | Opel Astra | 0:33.17,8 |
| 20 | Michał Złomańczuk Kamil Heller | A. Orski A. Cieszyński | BMW 318 IS | 0:33.28,5 |
| 49 | Leszek Kapłan Michał Miklaszewski | A. Cieszyński A. Krakowski | Peugeot 106 | 0:37.15,7 |
Klasa A-6
| 1 | Radek Kasprzyk Michał Grudziński | A. Opolski A. Kielecki | Citroen C2 | 0:32.21,4 |
| 2 | Maciej Krzyszycha Grzegorz Gołda | OKR Olsztyn . | Peugeot 206 XS | 0:33.02,5 |
| 3 | Krzysztof Bubik Radosław Korzeniewski | A. Warmiński OKR Olsztyn | Peugeot 206 XS | 0:33.09,8 |
| . | ... | ... | ... | … |
| 10 | Leszek Kapłan Michał Miklaszewski | A. Cieszyński A. Krakowski | Peugeot 106 | 0:37.15,7 |
Klasa Astra
| 1 | Marek Kwaśnik Katarzyna Buś | A. Rzemieślnik A. Rzemieślnik | Opel Astra | 0:32.22,5 |
| 2 | Sebastian Banasik Marcin Radecki | A. Podlaski A. Rzemieślnik | Opel Astra | 0:32.40,2 |
| 3 | Dariusz Witkowski Katarzyna Borek | A. Polski A. Rzemieślnik | Opel Astra | 0:32.54,8 |
| 4 | Marcin Górny Marcin Roik | A. Beskidzki A. Beskidzki | Opel Astra | 0:33.17,8 |
Klasa RWD-3
| 1 | Paweł Omlet Krzysztof Lewandowski | A. Rzemieślnik . | BMW 318 IS | 0:33.05,9 |
| 2 | Michał Złomańczuk Kamil Heller | A. Orski A. Cieszyński | BMW 318 IS | 0:33.28,5 |
| 3 | Paweł Danilczuk Cezary Niewiaromski | A. Podlaski A. Podlaski | BMW 318 IS | 0:33.05,9 |



