20-02-2022

40. MOKATE TURNIEJ SZACHOWY

Kamil Warchoł (UKS Pionier Jastrzębie) wygrał 40. Mokate Międzynarodowy Turniej Szachowy, który odbył się dzisiaj w Goleszowie.
Drugie miejsce zajął Eneasz Wiewióra (SSz Gminy Pawłowice), a na trzeciej pozycji został sklasyfikowany arcymistrz Rafał Antoniewski (LKS Wrzos Międzyborów).


Wyniki - 9 rund

1 Kamil Warchoł UKS Pionier Jastrzębie 7,5 pkt. 41,5 52,5
2 Eneasz Wiewióra SSz Gminy Pawłowice 7,5 pkt. 40,5 52,5
3 Rafał Antoniewski LKS Wrzos Międzyborów 7,0 pkt. 43,0 53,0
4 Karol Rawicz Ssz Gminy Pawłowice 7,0 pkt. 41,5 53,0
5 Mateusz Hasterok DK Strzelec Strzelce Opolskie 6,5 pkt. 42,0 53,5
6 Martyna Wikar LKSz GCKiP Czarna 6,5 pkt. 35,5 47,0
7 Monika Soćko KSz Hetman Katowice 6,0 pkt. 41,0 53,0
8 Rafał Tymrakiewicz KSz Silesia Racibórz 6,0 pkt. 41,0 53,0
9 Robert Sapeta SSz Gminy Pawłowice 6,0 pkt. 41,0 52,5
10 Michał Cieślar SSz Olimpia Goleszów 6,0 pkt. 38,5 49,5
11 Kamil Grochol MKSz Rybnik 6,0 pkt. 37,5 48,5
12 Henryk Samborski UKS Ognisko Rydułtowy 6,0 pkt. 36,0 45,5
13 Maciej Malik UKS Pałac Młodzieży Katowice 6,0 pkt. 34,0 45,0
14 Jewgienij Piankov Ukraina 6,0 pkt. 34,0 44,5
15 Piotr Mulet TMS Roszada Gliwice 5,5 pkt. 37,0 49,0
16 Olaf Grądalski KS Pszczyńskie Szachy 5,5 pkt. 35,5 45,0
17 Michał Niesyt SSz Olimpia Goleszów 5,5 pkt. 35,0 45,0
18 Mateusz Macura SSz Olimpia Goleszów 5,5 pkt. 34,0 42,5
19 Paweł Golimowski Miechów 5,5 pkt. 33,5 44,0
20 Grzegorz Nowek SSz Gminy Pawłowice 5,5 pkt. 33,0 41,5
21 Daniel Trybuś KMKSz Victoria Komplexbud Kielce 5,0 pkt. 36,0 46,5
22 Eugeniusz Cieślar LKS Pogwizdów 5,0 pkt. 34,5 43,5
23 Mariusz Gołda Knurów 5,0 pkt. 34,5 41,5
24 Piotr Kamiński KS Roszada Żory 5,0 pkt. 33,5 43,5
25 Bartosz Goszyk SSz Olimpia Goleszów 5,0 pkt. 33,5 42,0
26 Gabriela Króliczek MKSz Rybnik 5,0 pkt. 32,0 43,0
27 Bartosz Rąba KS Pszczyńskie Szachy 5,0 pkt. 28,0 37,0
28 Piotr Bobrowski MKSz Rybnik 5,0 pkt. 28,0 36,0
29 Antoni Dylong UKS Szach Mat Zabrze 4,5 pkt. 38,0 48,5
30 Łukasz Hasterok DK Strzelec Strzelce Opolskie 4,5 pkt. 35,0 43,0
31 Paweł Kotula KS Hetman Marklowice 4,5 pkt. 34,5 43,5
32 Alicja Wojs UKS Baszta Wodzisław 4,5 pkt. 32,5 42,5
33 Jan Milanowski SSz Gminy Pawłowice 4,5 pkt. 31,0 40,0
34 Kazimierz Tchórzewski KS Dors Ruda Śląska 4,5 pkt. 29,5 38,0
35 Jeremiasz Gębusia SSz Gminy Pawłowice 4,5 pkt. 29,5 37,5
36 Wojciech Traczewski UKS Korona Gdańsk 4,5 pkt. 22,0 29,0
37 Mesut Ulger SSz Olimpia Goleszów 4,0 pkt. 31,0 41,0
38 Krzysztof Niemczyk SSz Olimpia Goleszów 4,0 pkt. 31,0 39,5
39 Oliwia Czerwińska UKS Ognisko Rydułtowy 4,0 pkt. 31,0 38,0
40 Dominika Trybuś SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 4,0 pkt. 30,5 39,5
41 Oskar Dąbek SSz Gminy Pawłowice 4,0 pkt. 30,5 39,5
42 Andrzej Franiok Hażlach 4,0 pkt. 39,5 39,5
43 Bogusław Hasterok DK Strzelec Strzelce Opolskie 4,0 pkt. 30,5 36,5
44 Stanisław Matus SSz Olimpia Goleszów 4,0 pkt. 30,0 36,5
45 Łukasz Olejniczak Fundacja Jaćwież Suwałki 4,0 pkt. 29,5 38,5
46 Mieczysław Heczko SSz Olimpia Goleszów 4,0 pkt. 27,5 37,5
47 Maja Nieckarz SSz Olimpia Goleszów 4,0 pkt. 26,5 34,0
48 Dominik Bielesz Istebna 4,0 pkt. 25,0 31,5
49 Patryk Piec SSz Olimpia Goleszów 4,0 pkt. 25,0 31,5
50 Wiesław Brzozowski Hażlach 3,5 pkt. 29,5 38,0
51 Bartosz Gębusia SSz Gminy Pawłowice 3,5 pkt. 28,5 36,5
52 Jakub Kałuża SSz Olimpia Goleszów 3,5 pkt. 28,5 36,0
53 Jakub Kuczera SSz Olimpia Goleszów 3,5 pkt. 26,0 35,0
54 Marcelina Skoneczna KS Roszada Żory 3,5 pkt. 24,0 29,5
55 Paweł Stasica StI Eurobeskidy Łodygowice 3,0 pkt. 31,0 39,0
56 Krzysztof Waliczek SSz Gminy Pawłowice 3,0 pkt. 30,5 39,5
57 Wojciech Kondziela SSz Olimpia Goleszów 3,0 pkt. 30,5 36,0
58 Franciszek Franiok Kończyce Wielkie 3,0 pkt. 28,0 36,0
59 Alicja Skoneczna KS Roszada Żory 3,0 pkt. 24,0 31,0
60 Adolf Burawa SSz Olimpia Goleszów 3,0 pkt. 22,5 29,0
61 Mateusz Klaja KS Roszada Żory 3,0 pkt. 21,0 29,5
62 Krzysztof Juszczak Żory 2,5 pkt. 22,0 28,0
63 Mateusz Michnik Rybnik 2,0 pkt. 23,0 28,5
64 Sandra Waliczek SSz Gminy Pawłowice 2,0 pkt. 21,0 26,0
65 Emilia Skoneczna KS Roszada Żory 1,0 pkt. 23,5 30,0


Klasyfikacja dodatkowe

Kobiety - Martyna Wikar (LKSz GCKiP Czarna)
http://www.sport.olza.pl/storage/public_sport/public/40 Mokate Turniej Szachowy - Kobiety.pdf

Ranking 1601-2000 - Kamil Warchoł (UKS Pionier Jastrzębie)
http://www.sport.olza.pl/storage/public_sport/public/40 Mokate Turniej Szachowy - Ranking 1601-2000.pdf

Ranking 1000-16000 - Michał Niesyt (SSz Olimpia Goleszów)
http://www.sport.olza.pl/storage/public_sport/public/40 Mokate Turniej Szachowy - Ranking do 1600.pdf



Turniej kołowy - Czekoladowe Mokate dla najmłodszych - 8 rund

1 Nikodem Cieślar Ssz Olimpia Goleszów 7,5 pkt. 25,0 34,5
2 Jakub Łaboj TJ Slavoj Český Těšín 7,0 pkt. 25,0 35,0
3 An Tuan Biedarwa TJ Třinec 6,0 pkt. 23,5 31,0
4 Filip Skiba SP-6 Ustroń 4,5 pkt. 24,5 32,0
5 Jakub Poloczek SP-6 Ustroń 4,0 pkt. 28,0 38,0
6 Milena Niesyt SP-6 Ustroń 4,0 pkt. 27,5 35,0
7 Ludwik Bronowski SP-6 Ustroń 3,5 pkt. 24,5 32,0
8 Jakub Grabon SP-6 Ustroń 3,5 pkt. 20,0 26,0
9 Adam Łaboj TJ Slavoj Český Těšín 3,0 pkt. 23,0 30,5
10 Sebastian Błahut SP-6 Ustroń 2,5 pkt. 26,5 34,0
11 Le An Biedrawa TJ Třinec 2,5 pkt. 20,5 26,5
12 Adam Mokrysz Ustroń 0,0 pkt. 21,0 29,5

Autor:

SRiWR 'OLZA'