78 MEDALI ZAWODNIKÓW NAUTILUSA NA MISTRZOSTWACH POLSKI
78 medali: 30 złotych, 31 srebrnych oraz 17 brązowych to dorobek zawodników Nautilusa Jastrzębie Zdrój na Mistrzostwach Polski w pływaniu w płetwach, które odbyły się w dniach 3-5 czerwca na basenach w Gliwicach i Świętochłowicach.
Bohaterką jastrzębskiej drużyny była Aleksandra Łotecka, która wywalczyła siedem złotych medali, a ponadto na 100 metrów po powierzchni ustanowiła rekord kraju w najmłodszej grupie wiekowej.
Cztery tytuły mistrzowskie wypływała Amelia Pisarczyk, a trzy Piotr Marchewka. Z kolei na szyi Olgi Niedzielskiej i Anny Dziadek zawisły po dwa złote krążki.
Ponadto w gronie złotych medalistów znaleźli się Anna Osiadacz, Wojciech Płaska, Sebastian Nalepka i Szymon Paluch. Pozostałe osiem zwycięstw jastrzębianie zanotowali w wyścigach sztafetowych.
Wyniki:
Kategoria A (rocznik 1993 i starsze)
50 m po powierzchni
| 1 | Natalia Uścinowicz | UKS Tytan 65 Bydgoszcz | 0.20,49 |
| 2 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,82 |
| 3 | Paulina Florczak | KS Laguna 24 Toruń | 0.22,19 |
| 3 | Kalina Sebastianowicz | KS Laguna 24 Toruń | 0.22,19 |
100 m po powierzchni
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 0.44,22 |
| 2 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.45,58 |
| 3 | Kalina Sebastianowicz | KS Laguna 24 Toruń | 0.47,69 |
200 m po powierzchni
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 1.38,74 |
| 2 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.41,18 |
| 3 | Natalia Uścinowicz | UKS Tytan 65 Bydgoszcz | 1.45,93 |
200 m po powierzchni
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 3.36,75 |
| 2 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 3.40,13 |
| 3 | Aleksandra Szalkowska | MKP Toruńczyk Toruń | 3.48,90 |
50 m bi-fins
| 1 | Elżbieta Krakowiak | WKS Poznań | 0.24,33 |
| 2 | Kalina Sebastianowicz | KS Laguna 24 Toruń | 0.25,23 |
| 3 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,45 |
| . | … | … | … |
| 8 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,16 |
100 m bi-fins
| 1 | Natalia Uścinowicz | UKS Tytan 65 Bydgoszcz | 0.51,02 |
| 2 | Kalina Sebastianowicz | KS Laguna 24 Toruń | 0.53,54 |
| 3 | Elżbieta Krakowiak | WKS Poznań | 0.54,49 |
| . | … | … | … |
| 7 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.58,85 |
200 m bi-fins
| 1 | Natalia Uścinowicz | UKS Tytan 65 Bydgoszcz | 1.53,87 |
| 2 | Kalina Sebastianowicz | KS Laguna 24 Toruń | 1.58,82 |
| 3 | Martyna Witkowska | W.M. Bars Gorzów Wielkopolski | 2.01,89 |
| . | … | … | … |
| 5 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 2.13,41 |
50 m pod wodą
| 1 | Natalia Uścinowicz | UKS Tytan 65 Bydgoszcz | 0.19,48 |
| 2 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 0.19,53 |
| 3 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,94 |
| 4 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,85 |
100 m pod wodą
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 0.42,32 |
| 2 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.44,44 |
| 3 | Elżbieta Krakowiak | WKS Poznań | 0.44,64 |
Kategoria B (rocznik 1994-95)
50 m po powierzchni
| 1 | Agata Struck | MGOKSiR Delfin Jastarnia | 0.20,55 |
| 2 | Joanna Partyka | KS Laguna 24 Toruń | 0.21,71 |
| 3 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,76 |
100 m po powierzchni
| 1 | Agata Struck | MGOKSiR Delfin Jastarnia | 0.43,98 |
| 2 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.46,66 |
| 3 | Joanna Partyka | KS Laguna 24 Toruń | 0.47,30 |
| 4 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.47,49 |
200 m po powierzchni
| 1 | Agata Struck | MGOKSiR Delfin Jastarnia | 1.39,93 |
| 2 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.40,78 |
| 3 | Dominika Miszewska | KS Laguna 24 Toruń | 1.51,04 |
200 m po powierzchni
| 1 | Agata Struck | MGOKSiR Delfin Jastarnia | 3.43,44 |
| 2 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 3.50,77 |
50 m bi-fins
| 1 | Agata Struck | MGOKSiR Delfin Jastarnia | 0.24,39 |
| 2 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,42 |
| 3 | Joanna Partyka | KS Laguna 24 Toruń | 0.24,82 |
100 m bi-fins
| 1 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.53,09 |
| 2 | Agata Struck | MGOKSiR Delfin Jastarnia | 0.53,33 |
| 3 | Joanna Partyka | KS Laguna 24 Toruń | 0.54,74 |
200 m bi-fins
| 1 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.57,21 |
| 2 | Joanna Partyka | KS Laguna 24 Toruń | 2.01,16 |
| 3 | Agata Struck | MGOKSiR Delfin Jastarnia | 2.02,76 |
50 m pod wodą
| 1 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,94 |
| 2 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,91 |
| 3 | Joanna Partyka | KS Laguna 24 Toruń | 0.20,47 |
400 m pod wodą
| 1 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 4.05,12 |
4 x 100 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 3.08,66 |
| 2 | KS Laguna 24 Toruń | 3.53,03 |
Skład KS Nautilus: Olga Niedzielska, Anna Osiadacz, Sandra Szuter, Anna Dziadek
4 x 200 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 7.15,81 |
| 2 | KS Laguna 24 Toruń | 7.02,02 |
Skład KS Nautilus: Olga Niedzielska, Anna Osiadacz, Sandra Szuter, Anna Dziadek
Kategoria C (rocznik 1996-97)
50 m po powierzchni
| 1 | Weronika Prentka | WKS Poznań | 0.20,81 |
| 2 | Paulina Rybka | UKS Delfinek Chodzież | 0.21,58 |
| 3 | Angelika Zwolińska | WKS Poznań | 0.21,87 |
| . | … | … | … |
| 5 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,42 |
| 14 | Marcelina Mikułka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,09 |
100 m po powierzchni
| 1 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.45,39 |
| 2 | Angelika Zwolińska | WKS Poznań | 0.47,10 |
| 3 | Zuzanna Perz | WUKS Wilczki Poznań | 0.48,18 |
| . | … | … | … |
| 6 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.49,43 |
| 7 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.49,93 |
| 14 | Marcelina Mikułka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.58,24 |
200 m po powierzchni
| 1 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 1.42,26 |
| 2 | Joanna Sarna | UKS Rekin Wrocław | 1.47,61 |
| 3 | Zuzanna Perz | WUKS Wilczki Poznań | 1.50,57 |
| . | … | … | … |
| 5 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 1.53,55 |
800 m po powierzchni
| 1 | Angelika Zwolińska | WKS Poznań | 8.34,15 |
| 2 | Marzena Zalewska | KS Laguna 24 Toruń | 8.37,31 |
| 3 | Marta Bartosik | WUKS Wilczki Poznań | 8.39,57 |
| 4 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 9.03,81 |
50 m bi-fins
| 1 | Weronika Prentka | WKS Poznań | 0.22,91 |
| 2 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.23,92 |
| 3 | Zuzanna Perz | WUKS Wilczki Poznań | 0.24,31 |
| . | … | … | … |
| 6 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,68 |
| 9 | Marcelina Mikułka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,36 |
100 m bi-fins
| 1 | Weronika Prentka | WKS Poznań | 0.50,79 |
| 2 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.52,84 |
| 3 | Zuzanna Perz | WUKS Wilczki Poznań | 0.54,74 |
| . | … | … | … |
| 5 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.56,52 |
| 11 | Marcelina Mikułka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.01,26 |
200 m bi-fins
| 1 | Weronika Prentka | WKS Poznań | 1.55,02 |
| 2 | Zuzanna Perz | WUKS Wilczki Poznań | 2.00,87 |
| 3 | Paulina Rybka | WUKS Wilczki Poznań | 2.02,61 |
| 4 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 2.04,38 |
100 m pod wodą
| 1 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.44,85 |
| 2 | Zuzanna Perz | WUKS Wilczki Poznań | 0.49,83 |
| 3 | Joanna Sarna | UKS Rekin Wrocław | 0.50,26 |
| . | … | … | … |
| 5 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.52,46 |
400 m pod wodą
| 1 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 4.34,42 |
| 2 | Agnieszka Komór | KS Laguna 24 Toruń | 5.36,88 |
Kategoria D (rocznik 1998-99)
50 m po powierzchni
| 1 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,59 |
| 2 | Weronika Czajkowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.22,84 |
| 3 | Agnieszka Stachowiak | UKS Rekin Wrocław | 0.23,38 |
| 4 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,36 |
| 5 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,46 |
| . | … | … | … |
| 9 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,86 |
| 12 | Weronka Czaplińska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,42 |
| 24 | Dominika Bibrowska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,40 |
100 m po powierzchni
| 1 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.49,59 |
| 2 | Weronika Czajkowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.50,30 |
| 3 | Anna Mieloch | UKS Delfinek Chodzież | 0.51,17 |
| . | … | … | … |
| 6 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.52,67 |
| 7 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.52,75 |
| 8 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.54,50 |
| 14 | Weronika Czaplińska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.57,57 |
| 21 | Dominika Bibrowska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.02,10 |
200 m po powierzchni
| 1 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.49,12 |
| 2 | Agnieszka Stachowiak | UKS Rekin Wrocław | 1.53,39 |
| 3 | Aleksandra Urbanowska | MKP Toruńczyk Toruń | 1.53,48 |
| . | … | … | … |
| 6 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 1.58,87 |
| 9 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 2.06,63 |
| 10 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 2.06,65 |
400 m po powierzchni
| 1 | Anna Mieloch | UKS Delfinek Chodzież | 4.05,76 |
| 2 | Agnieszka Stachowiak | UKS Rekin Wrocław | 4.10,03 |
| 3 | Aleksandra Urbanowska | MKP Toruńczyk Toruń | 4.11,89 |
| . | … | … | … |
| 6 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 4.27,78 |
| 11 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 4.44,16 |
800 m po powierzchni
| 1 | Agnieszka Stachowiak | UKS Rekin Wrocław | 8.37,22 |
| 2 | Aleksandra Urbanowska | MKP Toruńczyk Toruń | 8.51,48 |
| 3 | Joanna Bronka | WKS Poznań | 8.57,23 |
| 4 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 9.19,47 |
50 m bi-fins
| 1 | Katarzyna Beutler | WKS Poznań | 0.24,18 |
| 2 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,64 |
| 3 | Weronika Czajkowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.25,38 |
| . | … | … | … |
| 7 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,55 |
| 11 | Weronka Czaplińska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,47 |
| 13 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,71 |
| 15 | Dominika Bibrowska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,35 |
100 m bi-fins
| 1 | Katarzyna Beutler | WKS Poznań | 0.53,13 |
| 2 | Weronika Czajkowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.55,61 |
| 3 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.55,93 |
| 4 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.58,35 |
| . | … | … | … |
| 6 | Weronka Czaplińska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.00,13 |
200 m bi-fins
| 1 | Katarzyna Beutler | WKS Poznań | 1.59,52 |
| 2 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 2.07,07 |
| 3 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 2.10,20 |
25 m pod wodą
| 1 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.09,63 |
| 2 | Anna Mieloch | UKS Delfinek Chodzież | 0.09,79 |
| 3 | Weronika Czajkowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.10,44 |
| . | … | … | … |
| 5 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.10,68 |
| 11 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,22 |
| 17 | Dominika Bibrowska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.12,10 |
| 18 | Weronka Czaplińska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.12,12 |
4 x 50 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 1.33,86 |
| 2 | UKS Delfinek Chodzeiż | 1.37,63 |
| 3 | WKS Poznań | 1.42,83 |
Skład KS Nautilus: Żaneta Winiarska, Oliwia Leoniuk, Dominika Kern, Amelia Pisarczyk
4 x 100 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 3.28,92 |
| 2 | UKS Delfinek Chodzeiż | 3.45,70 |
| 3 | KS Laguna 24 Toruń | 3.48,26 |
Skład KS Nautilus: Żaneta Winiarska, Oliwia Leoniuk, Dominika Kern, Amelia Pisarczyk
Kategoria E (rocznik 2000 i młodsze)
50 m po powierzchni
| 1 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,15 |
| 2 | Karolina Szpejna | KS Laguna 24 Toruń | 0.26,39 |
| 3 | Julia Wasilewicz | WKS Poznań | 0.28,02 |
| . | … | … | … |
| 5 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,79 |
100 m po powierzchni
| 1 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.51,62 |
| 2 | Wiktoria Klarkowska | MKP Toruńczyk Toruń | 1.01,83 |
| 3 | Karolina Szpejna | KS Laguna 24 Toruń | 1.02,71 |
| 4 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 1.04,55 |
200 m po powierzchni
| 1 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.59,85 |
| 2 | Wiktoria Klarkowska | MKP Toruńczyk Toruń | 2.16,41 |
| 3 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 2.23,51 |
400 m po powierzchni
| 1 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 4.26,11 |
| 2 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 5.04,91 |
| 3 | Wiktoria Klarkowska | MKP Toruńczyk Toruń | 5.13,28 |
50 m bi-fins
| 1 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,64 |
| 2 | Karolina Szpejna | KS Laguna 24 Toruń | 0.26,80 |
| 3 | Julia Wasilewicz | WKS Poznań | 0.27,78 |
| 4 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,84 |
100 m bi-fins
| 1 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.00,46 |
| 2 | Karolina Szpejna | KS Laguna 24 Toruń | 1.01,77 |
| 3 | Julia Wasilewicz | WKS Poznań | 1.03,38 |
| . | … | … | … |
| 7 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 1.08,68 |
200 m bi-fins
| 1 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 2.13,06 |
| 2 | Wiktoria Straśko | WKS Poznań | 2.22,41 |
| 3 | Julia Wasilewicz | WKS Poznań | 2.24,57 |
25 m pod wodą
| 1 | Karolina Szpejna | KS Laguna 24 Toruń | 0.10,72 |
| 2 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.10,94 |
| 3 | Julia Wasilewicz | WKS Poznań | 0.12,45 |
| . | … | … | … |
| 5 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 0.13,03 |
Kategoria A (rocznik 1993 i starsi)
400 m po powierzchni
| 1 | Mateusz Szurmiej | MKP Toruńczyk Toruń | 3.23,39 |
| 2 | Adrian Winiarski | KS Nautilus Jastrzębie | 3.28,13 |
| 3 | Mariusz Smaruj | UKS Rekin Wrocław | 3.32,78 |
400 m pod wodą
| 1 | Mateusz Szurmiej | MKP Toruńczyk Toruń | 3.01,15 |
| 2 | Adrian Winiarski | KS Nautilus Jastrzębie | 3.19,03 |
| 3 | Bartosz Kempa | UKS Rekin Wrocław | 3.27,81 |
Kategoria B (rocznik 1994-95)
50 m po powierzchni
| 1 | Tomasz Krzyśpiak | Orka Świętochłowice | 0.17,88 |
| 2 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,67 |
| 3 | Szymon Łukaszewski | KS Laguna 24 Toruń | 0.18,96 |
| . | … | … | … |
| 6 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,92 |
| 8 | Karol Wala | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,50 |
100 m po powierzchni
| 1 | Tomasz Krzyśpiak | Orka Świętochłowice | 0.41,66 |
| 2 | Szymon Łukaszewski | KS Laguna 24 Toruń | 0.42,69 |
| 3 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.43,63 |
| 4 | Patryk Nosal | KS Nautilus Jastrzębie | 0.44,14 |
| 5 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.44,23 |
| 6 | Marcin Napierała | KS Nautilus Jastrzębie | 0.44,37 |
| . | … | … | … |
| 9 | Karol Wala | KS Nautilus Jastrzębie | 0.47,56 |
200 m po powierzchni
| 1 | Tomasz Krzyśpiak | Orka Świętochłowice | 1.34,35 |
| 2 | Kacper Bojański | UKS Delfinek Chodzież | 1.35,92 |
| 3 | Szymon Łukaszewski | KS Laguna 24 Toruń | 1.38,14 |
| . | … | … | … |
| 5 | Marcin Napierała | KS Nautilus Jastrzębie | 1.41,24 |
| 7 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 1.56,20 |
400 m po powierzchni
| 1 | Tomasz Krzyśpiak | Orka Świętochłowice | 3.30,27 |
| 2 | Kacper Bojański | UKS Delfinek Chodzież | 3.32,51 |
| 3 | Michał Jaworski | KS Laguna 24 Toruń | 3.41,82 |
| . | … | … | … |
| 5 | Marcin Napierała | KS Nautilus Jastrzębie | 3.46,16 |
800 m po powierzchni
| 1 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 8.49,90 |
50 m bi-fins
| 1 | Patryk Laser | KS Laguna 24 Toruń | 0.21,28 |
| 2 | Arkadiusz Archangielski | Orka Świętochłowice | 0.21,57 |
| 3 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,33 |
| . | … | … | … |
| 8 | Patryk Nosal | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,95 |
| 9 | Karol Wala | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,34 |
100 m bi-fins
| 1 | Patryk Laser | KS Laguna 24 Toruń | 0.46,83 |
| 2 | Arkadiusz Archangielski | Orka Świętochłowice | 0.47,15 |
| 3 | Szymon Łukaszewski | KS Laguna 24 Toruń | 0.48,62 |
| . | … | … | … |
| 6 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.49,89 |
| 8 | Patryk Nosal | KS Nautilus Jastrzębie | 0.50,39 |
200 m bi-fins
| 1 | Patryk Laser | KS Laguna 24 Toruń | 1.47,93 |
| 2 | Paweł Chojnowski | WM Bars Gorzów Wielkopolski | 1.48,93 |
| 3 | Michał Jaworski | WKP Flota Gdynia | 1.51,28 |
| 4 | Patryk Nosal | KS Nautilus Jastrzębie | 1.51,71 |
50 m pod wodą
| 1 | Tomasz Krzyśpiak | Orka Świętochłowice | 0.16,30 |
| 2 | Kacper Bojański | UKS Delfinek Chodzież | 0.17,27 |
| 3 | Arkadiusz Archangielski | Orka Świętochłowice | 0.17,54 |
| 4 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.17,60 |
| 5 | Marcin Napierała | KS Nautilus Jastrzębie | 0.17,83 |
| . | … | … | … |
| 7 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.17,95 |
| 8 | Karol Wala | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,87 |
100 m pod wodą
| 1 | Tomasz Krzyśpiak | Orka Świętochłowice | 0.36,90 |
| 2 | Maciej Filiński | UKS Rekin Wrocław | 0.42,18 |
| 3 | Arkadiusz Archangielski | Orka Świętochłowice | 0.43,82 |
| 4 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.44,05 |
| 5 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.44,14 |
400 m pod wodą
| 1 | Tomasz Krzyśpiak | Orka Świętochłowice | 3.29,92 |
| 2 | Michał Jaworski | WKP Flota Gdynia | 3.40,12 |
| 3 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 4.03,15 |
4 x 100 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 7.01,06 |
Skład KS Nautilus: Marcin Napierała, Adrian Michalak, Patryk Nosal, Szymon Paluch
4 x 200 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 7.01,06 |
Skład KS Nautilus: Marcin Napierała, Adrian Michalak, Patryk Nosal, Szymon Paluch
Kategoria C (rocznik 1996-97)
50 m po powierzchni
| 1 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.18,52 |
| 2 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,39 |
| 3 | Filip Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 0.20,06 |
| . | … | … | … |
| 7 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,67 |
| 8 | Michał Witomski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,39 |
100 m po powierzchni
| 1 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.42,80 |
| 2 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.43,07 |
| 3 | Oskar Borowczyk | WKS Poznań | 0.43,47 |
| . | … | … | … |
| 6 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.45,19 |
| 9 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.47,16 |
| 10 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.48,05 |
| 12 | Michał Witomski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.50,30 |
200 m po powierzchni
| 1 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.35,62 |
| 2 | Oskar Borowczyk | WKS Poznań | 1.38,55 |
| 3 | Filip Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 1.43,29 |
| . | … | … | … |
| 6 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.46,00 |
| 7 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 1.46,57 |
| 8 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 1.50,06 |
400 m po powierzchni
| 1 | Oskar Borowczyk | WKS Poznań | 3.38,53 |
| 2 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 3.38,70 |
| 3 | Filip Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 3.48,45 |
| 4 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 3.53,35 |
| 5 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 4.00,27 |
800 m po powierzchni
| 1 | Mateusz Michalski | KS Laguna 24 Toruń | 7.58,39 |
| 2 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 8.02,13 |
| 3 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 8.16,31 |
1500 m po powierzchni
| 1 | Mateusz Michalski | KS Laguna 24 Toruń | 15.36,76 |
| 2 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 16.32,51 |
| 3 | Kacper Prech | WUKS Wilczki Poznań | 16.46,75 |
50 m bi-fins
| 1 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.21,50 |
| 2 | Łukasz Kowal | KS Laguna 24 Toruń | 0.22,32 |
| 3 | Oskar Borowczyk | WKS Poznań | 0.22,74 |
| 4 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,24 |
| 5 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,35 |
| . | … | … | … |
| 7 | Michał Witomski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,91 |
| 9 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,19 |
100 m bi-fins
| 1 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.48,38 |
| 2 | Łukasz Kowal | KS Laguna 24 Toruń | 0.50,92 |
| 3 | Alexander Romero | MGOKSiR Delfin Jastarnia | 0.51,84 |
| . | … | … | … |
| 9 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.54,47 |
| 11 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.55,57 |
50 m pod wodą
| 1 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.16,34 |
| 2 | Oskar Borowczyk | WKS Poznań | 0.17,34 |
| 3 | Alexander Romero | MGOKSiR Delfin Jastarnia | 0.18,35 |
| . | … | … | … |
| 5 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,75 |
| 6 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,76 |
100 m pod wodą
| 1 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.40,81 |
| 2 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.42,44 |
| 3 | Mateusz Michalski | KS Laguna 24 Toruń | 0.42,88 |
| . | … | … | … |
| 7 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.46,09 |
400 m pod wodą
| 1 | Łukasz Kowal | KS Laguna 24 Toruń | 3.53,57 |
| 2 | Mateusz Michalski | KS Laguna 24 Toruń | 4.02,24 |
| 3 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 4.06,30 |
4 x 100 m po powierzchni
| 1 | KS Laguna 24 Toruń | 2.59,56 |
| 2 | KS Nautilus Jastrzębie | 3.02,51 |
| 3 | UKS Rekin Wrocław | 3.35,46 |
Skład KS Nautilus: Jakub Dyrszka, Kamil Kern, Patryk Woźniak, Sebastian Nalepka
4 x 200 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 7.01,06 |
| 2 | KS Laguna 24 Toruń | 7.02,02 |
| 3 | UKS Rekin Wrocław | 8.11,72 |
Skład KS Nautilus: Jakub Dyrszka, Kamil Kern, Patryk Woźniak, Sebastian Nalepka
Kategoria D (rocznik 1998-99)
50 m po powierzchni
| 1 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,80 |
