29-12-2013

ALEKSANDER ZNISZCZOŁ BEZ PUNKTÓW W ENGELBERGU

W dniach 27-28 grudnia w szwajcarskim Engelbergu rozegrano dwa konkursy Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich.
Niestety, zawodów do udanych nie zaliczy Aleksander Zniszczoł. Zawodnik Wisły Ustronianki zarówno w piątek, jak i wczoraj nie zdołał znaleźć się w czołowej 'trzydziestce' i w ten sposób wywalczyć punktów do klasyfikacji PK.


Konkurs nr 1 - 27.12.2013
Wind Factor - 9,90 pkt. = 1 m/s --- Gate Factor - 7,40 pkt. = 1 metr

1 Manuel Fettner Austria 269,1 pkt. 132,5 i 122,5 m
2 Manuel Poppinger Austria 267,0 pkt. 131,0 i 126,5 m
3 Simon Greiderer Austria 266,1 pkt. 125,5 i 134,5 m
4 Nejc Dezman Słowenia 262,1 pkt. 124,0 i 130,5 m
5 Pius Paschke Niemcy 260,7 pkt. 128,5 i 123,5 m
6 Borek Sedlak Czechy 258,6 pkt. 131,0 i 126,0 m
7 Robert Hrgota Słowenia 258,1 pkt. 122,0 i 134,0 m
8 Jakub Wolny Polska 258,0 pkt. 125,5 i 130,0 m
9 Bartłomiej Kłusek Polska 257,9 pkt. 126,0 i 125,5 m
10 Anze Lanisek Słowenia 257,5 pkt. 126,0 i 129,0 m
11 Andraz Pograjc Słowenia 256,8 pkt. 124,5 i 132,5 m
12 Sebastian Klinga Finlandia 255,4 pkt. 122,5 i 130,5 m
13 Daniel-Andre Tande Norwegia 254,8 pkt. 123,5 i 128,0 m
14 Atle Pedersen Roensen Norwegia 254,7 pkt. 124,5 i 131,5 m
15 Tobias Lugert Niemcy 254,0 pkt. 126,0 i 131,5 m
16 Anze Semenic Słowenia 235,8 pkt. 120,0 i 132,5 m
17 Sebastian Bradatsch Niemcy 253,4 pkt. 122,0 i 128,0 m
18 Cene Prevc Słowenia 252,4 pkt. 126,5 i 123,0 m
19 Felix Schoft Niemcy 252,1 pkt. 121,0 i 132,0 m
20 Florian Altenburger Austria 251,6 pkt. 122,0 i 129,0 m
21 Patrick Streitler Austria 250,9 pkt. 121,5 i 129,0 m
22 Lauri Asikainen Finlandia 248,2 pkt. 116,0 i 131,5 m
23 Andreas Stjernen Norwegia 247,8 pkt. 121,5 i 131,5 m
24 Stefan Hula Polska 246,7 pkt. 120,0 i 131,5 m
25 Krzysztof Miętus Polska 245,8 pkt. 119,0 i 128,5 m
26 Andrzej Zapotoczny Polska 241,9 pkt. 128,0 i 119,5 m
27 Markus Schiffner Austria 241,3 pkt. 122,0 i 129,5 m
28 Alexander Sardyko Rosja 238,8 pkt. 121,5 i 123,0 m
29 Filip Sakala Czechy 233,5 pkt. 123,5 i 124,0 m
30 Alexandre Mabboux Francja 232,6 pkt. 122,0 i 124,0 m
. ... ... ... ...
35 Aleksander Zniszczoł Polska 112,3 pkt. 120,0 m



Konkurs nr 2 - 28.12.2013
Wind Factor - 9,90 pkt. = 1 m/s --- Gate Factor - 7,40 pkt. = 1 metr

1 Manuel Poppinger Austria 281,3 pkt. 134,5 i 132,0 m
2 Daniel-Andre Tande Norwegia 280,1 pkt. 130,0 i 131,5 m
3 Manuel Fettner Austria 279,9 pkt. 129,5 i 132,5 m
4 Anze Semenic Słowenia 278,7 pkt. 137,0 i 132,0 m
5 Simon Greiderer Austria 274,3 pkt. 135,0 i 128,5 m
5 Andraz Pograjc Słowenia 274,3 pkt. 126,0 i 129,0 m
7 Nejc Dezman Słowenia 270,4 pkt. 131,5 i 127,5 m
8 Florian Altenburger Austria 268,5 pkt. 129,5 i 124,5 m
9 Lauri Asikainen Finlandia 267,8 pkt. 126,0 i 130,5 m
10 Anze Lanisek Słowenia 264,6 pkt. 128,0 i 124,0 m
11 Markus Schiffner Austria 262,6 pkt. 123,5 i 123,5 m
12 Felix Schoft Niemcy 261,1 pkt. 128,0 i 124,0 m
13 Sigurd Nymoen Soeberg Norwegia 259,7 pkt. 136,0 i 132,5 m
14 Robert Hrgota Słowenia 258,6 pkt. 131,0 i 128,0 m
14 Atle Pedersen Roensen Norwegia 258,6 pkt. 124,0 i 128,5 m
16 Simen Key Grimsrud Norwegia 258,0 pkt. 124,5 i 126,5 m
17 Bartłomiej Kłusek Polska 257,7 pkt. 128,5 i 127,5 m
18 Stefan Hula Polska 256,1 pkt. 127,5 i 127,5 m
19 Patrick Streitler Austria 256,0 pkt. 128,5 i 129,0 m
20 Krzysztof Miętus Polska 255,7 pkt. 121,5 i 122,5 m
21 Andreas Stjernen Norwegia 255,6 pkt. 125,0 i 128,0 m
22 Sorin Iulian Pitea Rumunia 253,8 pkt. 120,0 i 123,5 m
23 Hans Petter Bergquist Norwegia 253,6 pkt. 127,5 i 129,0 m
24 Christoph Stauder Austria 252,9 pkt. 134,5 i 123,0 m
25 Eduard Torok Rumunia 250,9 pkt. 120,5 i 122,5 m
26 Sebastian Klinga Finlandia 250,1 pkt. 123,5 i 124,5 m
27 Marco Grigoli Szwajcaria 249,8 pkt. 123,0 i 123,0 m
28 Jakub Wolny Polska 247,6 pkt. 132,0 i 122,0 m
29 Pascal Egloff Szwajcaria 247,0 pkt. 123,5 i 124,0 m
30 Borek Sedlak Czechy 244,6 pkt. 121,0 i 122,5 m
31 Filip Sakala Czechy 242,2 pkt. 121,5 i 122,5 m
. ... ... ... ...
53 Aleksander Zniszczoł Polska 114,2 pkt. 117,5 m

Autor:

SRiWR 'OLZA'