Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
04-10-2017
BIATHLON DLA KAŻDEGO - WODZISŁAW ŚLĄSKI
Niezły występ zanotowali nasi zawodnicy w kolejnych w tym roku zawodach popularyzujących biathlon pod nazwą 'Biathlon dla każdego', które odbyły się pierwszego dnia października w Wodzisławiu Śląskim.
W gronie zwycięzców znalazła się Zuzanna Fujak z Jastrzębia-Zdroju. Na drugiej pozycji w swojej grupie wiekowej uplasował się Michał Skorupa z Gołkowic, a na trzeciej - Paweł Fujak z Jastrzębia-Zdroju.
Warto wspomnieć, że w najmłodszej grupie wiekowej piąte miejsce w klasyfikacji generalnej i pierwsze w gronie dziewczynek zajęła Pola Fujak. Zarazem nasza zawodniczka uzyskała najlepszy czas biegu (niestety zanotowała pięć niecelnych strzałów co kosztowało ją dwie karne minuty).
Wyniki:
Kobiety
1 | Karolina Janko | Chorzów | 6.48,2 | 0 + 0 |
2 | Alicja Kubisiak | BLKS Żywiec | 8.13,5 | 0 + 1 |
3 | Gabriela Kałuża | Wodzisław Śląski | 8.24,5 | 0 + 0 |
. | ... | ... | ... | ... |
13 | Anna Niemczyk | Bąków | 12.01,4 | 5 + 5 |
Mężczyźni
1 | Robert Paszkiewicz | KS Ski Team Wodzisław | 6.08,6 | 0 + 0 |
3 | Szymon Markiewka | Wodzisław Śląski | 6.57,0 | 0 + 0 |
3 | Paweł Fujak | Jastrzębie-Zdrój | 7.02,3 | 0 + 1 |
. | ... | ... | ... | ... |
14 | Daniel Asztemborski | Jastrzębie-Zdrój | 9.40,7 | 3 + 4 |
Chłopcy - rocznik 2001-2003
1 | Bartosz Penkała | Chorzów | 6.32,6 | 0 + 0 |
2 | Przemysław Bandyk | BLKS Żywiec | 6.39,8 | 0 + 0 |
3 | Rafał Zając | UKS Strzał Wodzisław | 6.46,1 | 0 + 0 |
. | ... | ... | ... | ... |
18 | Przemysław Sobala | Skrzyszów | 9.37,2 | 3 + 4 |
Dziewczęta - rocznik 2004-2006
1 | Zuzanna Fujak | Jastrzębie-Zdrój | 4.50,5 | 0 + 0 |
2 | Weronika Kościelniak | BLKS Żywiec | 5.26,3 | 0 + 0 |
3 | Martyna Lichosyt Ogrodny | BLKS Żywiec | 5.37,5 | 0 + 1 |
. | ... | ... | ... | ... |
9 | Emilia Piaskowska | Gołkowice | 6.18,1 | 0 + 0 |
10 | Julia Długi | Gołkowice | 6.32,3 | 0 + 2 |
13 | Oliwia Kowalska | Gołkowice | 6.49,0 | 0 + 0 |
14 | Nikola Kruczek | Gołkowice | 6.57,9 | 1 + 0 |
18 | Nikola Wawrzyniak | Gołkowice | 6.29,1 | 2 + 1 |
20 | Paulina Oślizło | Gołkowice | 7.03,5 | 1 + 2 |
Dziewczęta - rocznik 2007-2009
1 | Oliwia Suchy | Ruda Śląska | 3.28,7 | 0 |
2 | Martyna Jaskólska | Chorzów | 3.32,7 | 0 |
3 | Julia Lutowska | Chorzów | 3.52,5 | 0 |
. | ... | ... | ... | ... |
14 | Natalia Długi | Gołkowice | 4.04,7 | 2 |
20 | Martyna Kawalec | Gołkowice | 4.39,3 | 1 |
Chłopcy - rocznik 2007-2009
1 | Filip Babiński | Chorzów | 3.30,8 | 0 |
2 | Piotr Łazarczyk | Wodzisław Śląski | 3.39,1 | 0 |
2 | Michał Skorupa | Gołkowice | 3.39,1 | 0 |
. | ... | ... | ... | ... |
14 | Dawid Niemczyk | Bąków | 4.43,9 | 1 |
20 | Sebastian Niemczyk | Bąków | 5.21,9 | 5 |
Dzieci - rocznik 2010 i młodsze
1 | Rafał Brodziński | UKS Strzał Wodzisław | 2.28,2 | 0 |
2 | Tobiasz Matusik | UKS Strzał Wodzisław | 2.28,8 | 1 |
3 | Łukasz Bednarski | Chorzów | 2.57,9 | 2 |
. | ... | ... | ... | ... |
5 (K-1) | Pola Fujak | Jastrzębie-Zdrój | 3.14,4 | 5 |
12 (K-4) | Aleksandra Kawalec | Gołkowice | 3.35,2 | 5 |
34 (K-11) | Justyna Niemczyk | Bąków | 5.00,8 | 5 |