28-08-2023

BIEG PAWŁOWICKI 2023

Mateusz Matuszny zajął drugie miejsce w VIII Biegu Pawłowickim, który odbył się w ostatnią niedzielę sierpnia.
Lepszy od zawodnika z Dzięgielowa okazał się jedynie Mikołaj Ciurla z Wilkowic.

Z kolei w marszu nordic walking na trasie o długości niespełna czterech kilometrów najlepszy okazał się Andrzej Stańczyk z Woli. Drugi był Eugeniusz Dędys ze Skoczowa.


Wyniki:


Bieg na 5 km

1 Mikołaj Ciurla Wilkowice 17.11,2 M 20-29 (1)
2 Marek Matuszny Dzięgielów 17.16,9 M 20-29 (2)
3 Kordian Zygma Ligota 17.30,5 M 30-39 (1)
4 Wojciech Lizak Jastrzębie-Zdrój 17.53,9 M 40-49 (1)
5 Damian Tokarewicz Zebrzydowice 17.56,1 M 40-49 (2)
6 Przemysław Witek Burów 18.01,5 M 30-39 (2)
7 Paweł Kunina Jastrzębie-Zdrój 18.06,6 M 50-59 (1)
. ... ... ... ...
15 Arkadiusz Firla Cieszyn 19.00,1 M 40-49 (6)
19 Marek Kurto Skoczów 19.27,6 M 40-49 (7)
27 Damian Szweda Kończyce Wielkie 19.49,3 M 30-39 (9)
30 Kacper Sklany Jastrzębie-Zdrój 20.01,5 M 12-19 (4)
34 (K-3) Karolina Tyman Godów 20.30,0 K 12-19 (1)
35 Konrad Łysek Jastrzębie-Zdrój 20.36,8 M 12-19 (5)
37 Sebastian Dudzik Mazańcowice 21.11,8 M 30-39 (15)
40 Paweł Łysek Jastrzębie-Zdrój 21.25,2 M 40-49 (9)
45 Tomasz Macieiczek Pogórze 21.34,7 M 30-39 (17)
49 Jarosław Sodzawiczny Ochaby 21.47,3 M 50-59 (9)
50 Adam Antończyk Jastrzębie-Zdrój 22.01,3 M 50-59 (10)
51 Jacek Piechaczek Jastrzębie-Zdrój 22.04,4 M 50-59 (11)
52 Leszek Krajewski Skoczów 22.06,5 M 40-49 (11)
54 Przemysław Hirt Skoczów 22.22,1 M 30-39 (18)
56 Marcin Capała Skoczów 22.30,0 M 50-59 (12)
65 (K-6) Marlena Czyż Godów 22.50,9 K 12-19 (3)
71 Krzysztof Płonka Jastrzębie-Zdrój 23.13,1 M 50-59 (14)
73 (K-8) Beata Nowak Puńców 23.13,5 K 50-59 (1)
74 Sebastian Wypiór Godów 23.20,0 M 40-49 (13)
76 Rafał Malik Jastrzębie-Zdrój 23.30,9 M 30-39 (24)
77 (K-9) Leonarda Czyż Cieszyn 23.31,2 K 50-59 (2)
82 (K-10) Ewa Wypiór Godów 23.57,5 K 40-49 (1)
83 Janusz Kowalski Pogwizdów 24.03,2 M 40-49 (15)
85 Maksymilian Jasiński Jastrzębie-Zdrój 24.05,9 M 60 + (5)
87 Bartosz Tochowicz Goleszów 24.06,9 M 50-59 (16)
95 Robert Orawski Skoczów 24.38,4 M 60 + (7)
98 Władysław Olma Jastrzębie-Zdrój 24.43,4 M 50-59 (18)
104 Jacek Czyż Cieszyn 25.01,3 M 50-59 (19)
111 (K-17) Natalia Mikulak Jastrzębie-Zdrój 25.10,3 K 20-29 (3)
115 Przemysław Żywioł Jastrzębie-Zdrój 25.37,3 M 20-29 (7)
118 (K-18) Joanna Szczypka Skoczów 25.59,3 K 30-39 (8)
129 Arkadiusz Królik Jastrzębie-Zdrój 26.25,8 M 40-49 (27)
130 Paweł Kiljański Jastrzębie-Zdrój 26.27,4 M 30-39 (36)
136 (K-22) Justyna Bąkowska Zbytków 26.47,9 K 30-39 (11)
137 Dariusz Maliszewski Jastrzębie-Zdrój 26.51,0 M 30-39 (38)
150 (K-27) Maria Lerch-Henczko Jastrzębie-Zdrój 27.37,2 K 30-39 (13)
160 Karol Kiełkowski Jastrzębie-Zdrój 28.15,7 M 12-19 (14)
161 Dariusz Sufa Kończyce Wielkie 28.19,2 M 50-59 (23)
162 Mateusz Chudzik Jastrzębie-Zdrój 28.19,3 M 20-29 (10)
165 Adam Śluczka Ustroń 28.25,8 M 50-59 (24)
166 (K-33) Dominika Ratajczyk Jastrzębie-Zdrój 28.26,4 K 20-29 (5)
176 (K-39) Kinga Śluczka Ustroń 28.57,1 K 50-59 (6)
183 Marek Zdziebło Jastrzębie-Zdrój 29.37,0 M 20-29 (12)
188 Błażej Nowok Zabłocie 29.50,1 M 12-19 (15)
191 Jarosław Tyrytko Pruchna 30.25,6 M 50-59 (27)
192 (K-46) Sylwia Tyrytko Pruchna 30.26,1 K 40-49 (11)
201 (K-52) Aniela Szpyra Jastrzębie-Zdrój 31.31,3 K 40-49 (12)
211 Radomir Tomosz Cieszyn 32.21,2 M 30-39 (48)
215 Piotr Warlewski Jastrzębie-Zdrój 32.33,7 M 20-29 (14)
223 (K-63) Julia Sufa Kończyce Wielkie 33/01,7 K 12-19 (9)
231 (K-70) Izabella Główczyk Jastrzębie-Zdrój 34.06,8 K 40-49 (21)
234 Wiesław Jasiński Jastrzębie-Zdrój 37.18,0 M 60 + (12)
235 (K-73) Hanna Rotter Jastrzębie-Zdrój 37.20,1 K 60 + (2)
240 (K-78) Barbara Zalewska Jastrzębie-Zdrój 38.24,3 K 40-49 (25)
241 (K-79) Wiktoria Kiełkowska Jastrzębie-Zdrój 38.53,5 K 20-29 (11)


Marsz nordic walking na 3,7 km

1 Andrzej Stańczyk Wola 23.08,3
2 Eugeniusz Dędys Skoczów 23.43,6
3 (K-1) Lucyna Piechoczek-Niezgoda Żory 24.40,9
4 (K-2) Katarzyna Janiczek Cieszyn 24.52,3
5 Janusz Papiernik Trzebinia 25.27,1
6 Szymon Rząsa Marklowice 25.34,6
7 Artur Tomala Kaczyce 25.57,7
. ... ... ...
14 (K-6) Sylwia Tomala Kaczyce 29.14,8
20 (K-9) Katarzyna Nowok Strumień 32.24,4
24 (K-13) Oliwia Jagniątkowska Strumień 33.21,4
25 (K-14) Aneta Jagniątkowska Strumień 34.48,6
26 (K-15) Elżbieta Kurcius Strumień 34.50,3

Autor:

SRiWR 'OLZA'