31-07-2016

CIESZYŃSKI PARKRUN - BIEG NR 121

Przemysław Gibiec z Goleszowa wygrał sto dwudziesty pierwszy bieg cieszyńskiej edycji zawodów 'ParkRun'.
Drugie miejsce we wczorajszej rywalizacji zajął Rafał Błahut z Ustronia, a na trzeciej pozycji uplasował się Paweł Łodej z Jasienicy.
Wśród kobiet dystans pięciu kilometrów najszybciej pokonała zawodniczka MUKS SZS Cieszyn Izabela Piechaczek.


Wyniki:

1 Przemysław Gibiec 0:17.46 M (25-29)
2 Rafał Błahut 0:17.53 M (35-39)
3 Paweł Łodej 0:18.07 M (35-39)
4 Wojciech Lichota 0:18.15 M (30-34)
5 Damian Luźniak 0:19.01 M (25-29)
6 Michał Danikiewicz 0:19.04 M (30-34)
7 Andrzej Łukasiak 0:19.28 M (55-59)
8 Grzegorz Wowry 0:19.36 M (35-39)
9 Marek Sporysz 0:19.39 M (25-29)
10 Michał Chrapkiewicz 0:19.42 M (25-29)
11 Mirosław Niemiec 0:19.48 M (45-49)
12 Adam Kuś 0:19.53 M (25-29)
13 Izabela Piechaczek 0:20.12 K (18-19)
14 Marcin Franek 0:20.25 M (35-39)
15 Bartosz Tochowicz 0:21.05 M (45-49)
16 Piotr Rzepecki 0:21.17 M (15-17)
17 Marcin Olszowski 0:21.24 M (35-39)
18 Rafał Kusy 0:21.44 M (40-44)
19 Marek Morawiec 0:21.54 M (25-29)
20 Michał Botorek 0:21.57 M (30-34)
21 Leszek Bujok 0:21.58 M (40-44)
22 Pavel Czylok 0:22.02 M (35-39)
23 Jakub Stanny 0:22.22 M (35-39)
24 Barbara Głuchowska 0:22.34 K (30-34)
25 Luke Blakebrough 0:22.38 M (25-29)
26 Wojciech Szufłat 0:22.45 M (30-34)
27 Martin Blakebrough 0:22.49 M (50-54)
28 Grzegorz Ogierman 0:23.19 M (35-39)
29 Andrzej Tomiczek 0:23.23 M (45-49)
30 Sylwia Kuczera 0:23.34 K (30-34)
31 Jacek Czyż 0:23.41 M (40-44)
32 Patrik Freit 0:23.45 M (18-19)
33 Janusz Kowalski 0:23.47 M (40-44)
34 Leonarda Czyż 0:23.51 K (40-44)
35 Piotr Głuchowski 0:23.53 M (65-69)
36 Janusz Raszka 0:23.53 M (50-54)
37 Kinga Kowalska 0:23.55 K (40-44)
38 Piotr Targosz 0:24.48 M (40-44)
39 Renata Brańczyk 0:25.47 K (30-34)
40 Łukasz Brańczyk 0:25.48 M (35-39)
41 Sebastian Wyszyński 0:25.49 M (40-44)
42 Rafał Ratajczak 0:25.49 M (45-49)
43 Reuben Blakebrough 0:25.58 M (15-17)
44 Gerard Chrobok 0:26.24 M (50-54)
45 Marek Matykiewicz 0:26.31 M (45-49)
46 Józefa Chrobok 0:26.51 K (45-49)
47 Anna Babik 0:27.03 K (25-29)
48 Ewelina Zachurzok 0:27.08 K (30-34)
49 Bożena Rzepecka 0:27.22 K (45-49)
50 Stanisław Kawecki 0:27.24 M (45-49)
51 Grzegorz Szlauer 0:27.55 M (45-49)
52 Magdalena Szlauer 0:28.00 K (35-39)
53 Andrzej Rzepecki 0:28.03 M (45-49)
54 Andrzej Pilski 0:28.16 M (65-69)
55 Katarzyna Brzuska 0:28.53 K (40-44)
56 Damian Halej 0:29.12 M (35-39)
57 Iwona Wawrzyk 0:30.00 K (50-54)
58 Krzysztof Neścior 0:30.26 M (35-39)
59 Dorota Sikora 0:30.43 M (35-39)
60 Wiesław Sikora 0:30.44 M (40-44)
61 Debby Blakebrough 0:32.20 K (50-54)
62 Petra Čarnecká 0:33.22 K (35-39)
63 Jagoda Szubarska 0:43.31 K (11-14)
64 Katarzyna Kasprzycka-Szubarska 0:43.52 K (45-49)
 

Autor:

SRiWR 'OLZA'