01-10-2016

CIESZYŃSKI PARKRUN - BIEG NR 129

Rafał Błahut z Ustronia wygrał sto dwudziesty dziewiąty bieg cieszyńskiej edycji zawodów 'ParkRun'.
Drugie miejsce w dzisiejszej rywalizacji zajął Daniel Pieczonka z Cieszyna, a na trzeciej pozycji uplasował się Wojciech Lichota ze Skoczowa.
Wśród kobiet dystans pięciu kilometrów najszybciej pokonała Hanna Marszałek z Marklowic Górnych.


Wyniki:

1 Rafał Błahut 0:17.38 M (35-39)
2 Daniel Pieczonka 0:18.04 M (25-29)
3 Wojciech Lichota 0:18.26 M (30-34)
4 Andrzej Łukasiak 0:18.33 M (55-59)
5 Mariusz Walczyński 0:18.42 M (35-39)
6 Vratislav Pietrzyk 0:18.58 M (40-44)
7 Jarosław Małysz 0:19.12 M (35-39)
8 Eugeniusz Slobodzian 0:19.37 M (40-44)
9 Grzegorz Wowry 0:19.43 M (35-39)
10 Dariusz Serafin 0:19.45 M (45-49)
11 Marcin Franek 0:19.50 M (35-39)
12 Łukasz Smolik 0:20.14 M (25-29)
13 Radomir Benesz 0:20.17 M (35-39)
14 Marcin Olszowski 0:20.19 M (35-39)
15 Zbigniew Bujok 0:20.27 M (25-29)
16 Piotr Rzepecki 0:20.28 M (15-17)
17 Rostislav Pietrzyk 0:20.40 M (35-39)
18 Michał Chrapkiewicz 0:20.44 M (25-29)
19 Leszek Grzybek 0:20.49 M (30-34)
20 Jan Bierski 0:21.05 M (50-54)
21 Michał Tobiasz 0:21.20 M (15-17)
22 Michał Botorek 0:21.21 M (30-34)
23 Michael Morys-Twardowski 0:21.26 M (30-34)
24 Arkadiusz Śliwka 0:21.45 M (35-39)
25 Pavel Czylok 0:21.48 M (35-39)
26 Jiří Konieczny 0:21.51 M (50-54)
27 Kamil Haratyk 0:22.02 M (30-34)
28 David Rajca 0:22.03 M (35-39)
29 Zbigniew Tomiczek 0:22.04 M (50-54)
30 Marek Kožusznik 0:22.09 M (40-44)
31 Robert Przybyłek 0:22.32 M (15-17)
32 Michał Toman 0:22.38 M (15-17)
33 Łukasz Brańczyk 0:22.46 M (35-39)
34 Janusz Kowalski 0:22.52 M (40-44)
35 Piotr Kubicius 0:22.53 M (35-39)
36 Janusz Raszka 0:22.55 M (50-54)
37 Krzysztof Kusy 0:22.56 M (45-49)
38 Patrik Freit 0:23.14 M (18-19)
39 Hanna Marszałek 0:23.17 K (35-39)
40 Piotr Głuchowski 0:23.19 M (65-69)
41 Anna Janko 0:23.33 K (20-24)
42 Rafał Sztefka 0:23.50 M (35-39)
43 Šimon Pietrzyk 0:23.55 M (11-14)
44 Bartłomiej Gąsior 0:23.59 M (15-17)
45 Leonarda Czyż 0:24.12 K (40-44)
46 Bartosz Procner 0:24.18 M (15-17)
47 Ryszard Gątarek 0:24.30 M (65-69)
48 Dawid Mielke 0:24.46 M (11-14)
49 Raphael Mielke 0:24.46 M (50-54)
50 Rafał Brzóska 0:24.55 M (40-44)
51 Tomasz Zubek 0:25.04 M (40-44)
52 Adam Zelek 0:25.11 M (40-44)
53 Jacek Krawczyk 0:25.25 M (35-39)
54 Zbigniew Ćwikła 0:25.35 M (45-49)
55 Wojciech Tobiasz 0:25.35 M (40-44)
56 Sebastian Wyszyński 0:25.42 M (40-44)
57 Marek Matykiewicz 0:25.49 M (45-49)
58 Kinga Kowalska 0:25.56 K (40-44)
59 Renata Brańczyk 0:26.20 K (30-34)
60 Lidka Firla 0:26.20 K (30-34)
61 Bożena Rzepecka 0:26.24 K (45-49)
62 Magdalena Szlauer 0:26.44 K (35-39)
63 Andrzej Rzepecki 0:26.55 M (45-49)
64 Rafał Ratajczak 0:26.55 M (45-49)
65 Michal Martinek 0:27.59 M (25-29)
66 Marcin Nowak 0:28.12 M (35-39)
67 Adrianna Kornacka 0:29.05 K (15-17)
68 Adrian Kornacki 0:29.05 M (40-44)
69 Magdalena Nowak 0:29.31 K (11-14)
70 Dorota Sikora 0:30.35 K (35-39)
71 Wiesław Sikora 0:30.36 M (40-44)
72 Aneta Targosz 0:31.32 K (30-34)
73 Piotr Targosz 0:31.33 M (40-44)
74 nieznany    
75 Emilia Mielke 0:34.57 K (15-17)
76 Jacek Czyż 0:34.59 M (40-44)
77 Katarzyna Kasprzycka-Szubarska 0:36.20 K (45-49)

Autor:

SRiWR 'OLZA'