08-10-2016

CIESZYŃSKI PARKRUN - BIEG NR 130

Sześćdziesięciu ośmiu uczestników wzięło udział w sto trzydziestym biegu cieszyńskiej edycji zawodów 'ParkRun', który odbył się w sobotni poranek w grodzie nad Olzą.
W tym gronie dystans pięciu kilometrów najszybciej pokonał Rafał Błahut z Ustronia


Wyniki:

1 Rafał Błahut 0:17.45 M (35-39)
2 Wojciech Lichota 0:18.12 M (30-34)
3 Nick Vincour 0:18.31 M (25-29)
4 Michał Sajdok 0:18.45 M (35-39)
5 Andrzej Łukasiak 0:18.52 M (55-59)
6 Jarosław Małysz 0:19.07 M (35-39)
7 Adrian Kornacki 0:19.21 M (40-44)
8 Rostislav Pietrzyk 0:19.29 M (35-39)
9 Grzegorz Wowry 0:19.32 M (35-39)
10 Przemysław Cohla 0:20.09 M (35-39)
11 Eugeniusz Słobodzian 0:20.30 M (40-44)
12 Marcin Olszowski 0:20.32 M (35-39)
13 Filip Pěgřím 0:20.57 M (15-17)
14 Zbigniew Bujok 0:21.07 M (25-29)
15 Jan Bierski 0:21.12 M (50-54)
16 Krzysztof Lipiński 0:21.29 M (35-39)
17 Stanisław Kawecki 0:21.29 M (45-49)
18 Michał Botorek 0:21.32 M (30-34)
19 Arkadiusz Śliwka 0:21.36 M (35-39)
20 Pavel Czylok 0:21.45 M (35-39)
21 David Rajca 0:21.47 M (35-39)
22 Lesław Tomczyk 0:21.49 M (55-59)
23 Sebasitan Wyszyński 0:21.51 M (40-44)
24 Kamil Haratyk 0:22.01 M (30-34)
25 Robert Przybyłek 0:22.02 M (15-17)
26 Piotr Rzepecki 0:22.02 M (15-17)
27 Raphael Mielke 0:22.06 M (50-54)
28 Zbigniew Tomiczek 0:22.11 M (50-54)
29 Maciej Tyran 0:22.35 M (45-49)
30 Rafał Kusy 0:22.35 M (40-44)
31 Adam Zelek 0:22.42 M (40-44)
32 Janusz Raszka 0:22.52 M (50-54)
33 Piotr Kubicius 0:22.58 M (35-39)
34 Krzysztof Kusy 0:23.01 M (45-49)
35 Piotr Tomczyk 0:23.17 M (40-44)
36 Patrik Freit 0:23.34 M (18-19)
37 nieznany    
38 Szymon Wawrzyk 0:23.55 M (25-29)
39 Kinga Kowalska 0:23.55 K (40-44)
40 Renata Brańczyk 0:24.08 K (30-34)
41 Marek Ocieczek 0:24.18 M (40-44)
42 Joanna Clawley-Smith 0:25.17 K (25-29)
43 Marek Kožusznik 0:25.24 M (40-44)
44 Lidka Firla 0:25.45 K (30-34)
45 Bożena Rzepecka 0:25.54 K (45-49)
46 Ewelina Zachurzok 0:26.52 K (30-34)
47 Leonarda Czyż 0:26.59 K (40-44)
48 Danuta Granica 0:27.05 K (40-44)
49 Józef Nizio 0:27.11 M (25-29)
50 Józefa Chrobok 0:27.25 K (45-49)
51 Maciej Kowalski 0:27.29 M (10)
52 Janusz Kowalski 0:27.30 M (40-44)
53 Katarzyna Brzuska 0:27.38 K (40-44)
54 Magdalena Szlauer 0:28.15 K (35-39)
55 Leszek Bujok 0:28.16 M (40-44)
56 Patrycja Kubica 0:28.17 K (25-29)
57 Rafał Ratajczak 0:28.18 M (45-49)
58 nieznany    
59 Zuzanna Madzia 0:28.28 K (11-14)
60 Martyna Tomczyk 0:29.22 K (11-14)
61 Pavlina Chudecka 0:32.10 K (35-39)
62 Emilia Mielke 0:32.55 K (15-17)
63 Kamil Targosz 0:33.28 M (10)
64 Patrycja Sinka 0:33.40 K (10)
65 Martyna Gryglak 0:33.46 K (10)
66 nieznany    
67 Piotr Targosz 0:34.05 M (40-44)
68 Jacek Czyż 0:34.06 M (40-44)

Autor:

SRiWR 'OLZA'