15-10-2016

CIESZYŃSKI PARKRUN - BIEG NR 131

Rafał Błahut z Ustronia wygrał sto trzydziesty pierwszy bieg cieszyńskiej edycji zawodów 'ParkRun'.
Drugie miejsce w dzisiejszej rywalizacji zajął Wojciech Lichota ze Skoczowa, a na trzeciej pozycji uplasował się Przemysław Gibiec z Goleszowa.
Wśród kobiet dystans pięciu kilometrów najszybciej pokonała Barbara Głuchowska z Cieszyna.


Wyniki:

1 Rafał Błahut 0:17.30 M (35-39)
2 Wojciech Lichota 0:17.56 M (30-34)
3 Przemysław Gibiec 0:19.05 M (25-29)
4 Michał Kotrys 0:19.20 M (25-29)
5 Wojciech Dorighi 0:19.20 M (25-29)
6 Grzegorz Wowry 0:19.21 M (35-39)
7 Artur Brachaczek 0:19.23 M (45-49)
8 Andrzej Łukasiak 0:19.44 M (55-59)
9 Marcin Franek 0:20.05 M (35-39)
10 Szymon Masarski 0:20.07 M (11-14)
11 Zbigniew Bujok 0:20.28 M (25-29)
12 Vratislav Pietrzyk 0:20.35 M (40-44)
13 Leszek Grzybek 0:20.40 M (30-34)
14 Marcin Olszowski 0:20.44 M (#5-36)
15 Wiesław Sikora 0:20.56 M (40-44)
16 Filip Pěgřím 0:21.13 M (15-17)
17 Michał Toman 0:21.16 M (15-17)
18 David Wawreczka 0:21.27 M (30-34)
19 Piotr Rzepecki 0:21.34 M (15-17)
20 Arkadiusz Śliwka 0:21.46 M (35-39)
21 Kamil Haratyk 0:21.58 M (30-34)
22 nieznany    
23 Lesław Tomczyk 0:22.15 M (55-59)
24 Jacek Czyż 0:22.16 M (40-44)
25 Patrik Freit 0:22.18 M (18-19)
26 Piotr Kubicius 0:22.47 M (35-39)
27 Rafał Kusy 0:22.51 M (40-44)
28 Robert Przybyłek 0:22.53 M (15-17)
29 Michał Botorek 0:22.59 M (30-34)
30 Krzysztof Kusy 0:23.02 M (45-49)
31 Raphael Mielke 0:23.23 M (50-54)
32 Barbara Głuchowska 0:23.31 K (30-34)
33 Leszek Bujok 0:23.31 M (40-44)
34 Łukasz Brańczyk 0:23.32 M (35-39)
35 Piotr Gluchowski 0:23.45 M (65-69)
36 Ryszard Gątarek 0:24.04 M (65-69)
37 Janusz Kowalski 0:24.15 M (40-44)
38 Radomir Benesz 0:24.16 M (35-39)
39 Kinga Kowalska 0:24.42 K (40-44)
40 Zbigniew Ćwikła 0:24.58 M (45-49)
41 Stanisław Kawecki 0:25.01 M (45-49)
42 Leonarda Czyż 0:25.02 K (40-44)
43 Tomasz Zubek 0:25.10 M (40-44)
44 Weronika Masarska 0:25.22 K (11-14)
45 nieznany    
46 Vít Hovjadský 0:26.00 M (50-54)
47 Gerard Chrobok 0:26.03 M (50-54)
48 Danuta Granica 0:26.03 K (40-44)
49 nieznany    
50 Zofia Waliczek 0:26.04 K (20-24)
51 Józefa Chrobok 0:26.10 K (45-49)
52 Bożena Rzepecka 0:26.14 K (45-49)
53 Andrzej Rzepecki 0:26.26 M (45-49)
54 Patrycja Kubica 0:27.02 K (25-29)
55 Lidka Firla 0:27.30 K (30-34)
56 Magdalena Szlauer 0:27.32 K (35-39)
57 Bożena Szczypka 0:28.40 K (40-44)
58 Ewerlina Zachurzok 0:29.36 K (30-34)
59 Iwona Wawrzyk 0:29.45 K (50-54)
60 Magdalena Nowak 0:31.04 K (11-14)
61 Marcin Nowak 0:31.05 M (35-39)
62 Bartosz Lipiński 0:31.12 M (11-14)
63 Dawid Mielke 0:31.33 M (11-14)
64 Jan Lipiński 0:32.40 M (10)
65 Krzysztof Lipiński 0:32.41 M (35-39)

Autor:

SRiWR 'OLZA'