30-03-2019

CIESZYŃSKI PARKRUN - BIEG NR 263

Wojciech Lichota ze Skoczowa wygrał dwieście sześćdziesiąty trzeci bieg cieszyńskiej edycji zawodów 'parkrun'. 
Drugie miejsce w dzisiejszej rywalizacji zajął Grzegorz Wowry z Cieszyna, natomiast na trzeciej pozycji uplasował się Mariusz Miśkiewicz z Mnicha.
Wśród kobiet dystans pięciu kilometrów najszybciej pokonała Kinga Kowalska z Pogwizdowa.

Warto wspomnieć, że setny bieg w parkrunie (wszystkie w Cieszynie) odnotował Pavel Czylok z Czeskiego Cieszyna.
 

Wyniki:

1 Wojciech Lichota 0:17.27 M (30-34)
2 Grzegorz Wowry 0:17.49 M (35-39)
3 Mariusz Miśkiewicz 0:18.28 M (35-39)
4 Klaudiusz Wowry 0:18.32 M (15-17)
5 Marcin Franek 0:19.15 M (40-44)
6 nieznany    
7 Martin Mazur 0:19.27 M (45-49)
8 Andrzej Łukasiak 0:19.32 M (60-64)
9 Przemysław Cohla 0:19.35 M (40-44)
10 Łukasz Smolik 0:20.24 M (25-29)
11 Vratislav Pietrzyk 0:20.28 M (40-44)
12 David Wawreczka 0:20.30 M (35-39)
13 Pavel Czylok 0:20.35 M (40-44)
14 Lesław Tomczyk 0:20.47 M (55-59)
15 Łukasz Brańczyk 0:20.49 M (35-39)
16 Grzegorz Malak 0:21.18 M (25-29)
17 Stephen Porritt 0:21.46 M (35-39)
18 Stanisław Kawecki 0:22.18 M (45-49)
19 Zbigniew Bujok 0:22.30 M (30-34)
20 Grzegorz Ogierman 0:22.43 M (40-44)
21 Robert Przybyłek 0:22.43 M (18-19)
22 Szymon Wawrzyk 0:22.44 M (25-29)
23 Janusz Kowalski 0:22.48 M (40-44)
24 Dawid Mielke 0:22.50 M (15-17)
25 Kinga Kowalska 0:23.06 K (40-44)
26 nieznany    
27 Sebastian Wyszyński 0:23.11 M (45-49)
28 Leonarda Czyż 0:23.30 K (45-49)
29 Piotr Targosz 0:23.37 M (40-44)
30 Zbigniew Ćwikła 0:34.47 M (45-49)
31 Michael Morys-Twarowski 0:24.03 M (30-34)
32 Marek Wenglorz 0:24.09 M (40-44)
33 Krzysztof Kusy 0:24.16 M (50-54)
34 Mariusz Żywioł 0:24.27 M (45-49)
35 Piotr Głuchowski 0:24.30 M (65-69)
36 Bartosz Tochowicz 0:24.37 M (50-54)
37 Bożena Rzepecka 0:24.44 K (50-54)
38 Piotr Rzepecki 0;24.44 M (18-19)
39 Emil Trombik 0:24.48 M (70-74)
40 Janusz Raszka 0:25.02 M (50-54)
41 Wojciech Wenglorz 0:25.10 M (20-24)
42 nieznany    
43 Marcin Wenglorz 0:25.17 M (25-29)
44 Jonáš Pietrzyk 0:25.21 M (11-14)
45 Vit Hovjadský 0:25.25 M (50-54)
46 Dariusz Rasiński 0:25.26 M (35-39)
47 Damian Stuchlok 0:26.07 M (30-34)
48 Bogumił Wowra 0:26.18 M (35-39)
49 Józefa Chrobok 0:26.25 K (45-49)
50 Mariusz Kaczmarczyk 0:26.42 M (30-34)
51 nieznany    
52 Alena Hlawiczková 0:26.47 K (35-39)
53 Armand Urbaś 0:26.50 M (45-49)
54 S F 0:26.55 M (55-59)
55 Martina Ciencialová 0:27.09 K (45-49)
56 David Šamšula 0:27.31 M (45-49)
57 Józef Nizio 0:27.51 M (30-34)
58 Aneta Malinowska 0:28.33 K (40-44)
59 Janusz Pawlak 0:28.35 M (45-49)
60 nieznany    
61 Iwona Wawrzyk 0:29.19 K (50-54)
62 Jan Stuchlik 0:29.35 M (55-59)
63 nieznany    
64 Erika Beneszová 0:30.55 K (10)
65 nieznany    
66 Michał Sirek 0:35.09 M (30-34)
67 Gabriela Kropka 0:35.31 K (30-34)
68 Katarzyna Adamus 0:35.31 K (40-44)
69 nieznany    
70 Sylwester Kłoda 0:35.38 M (40-44)
71 Irina Nuzhina 0:37.18 K (25-29)
72 Grzegorz Maciak 0:37.18 M (30-34)
73 Marlena Czyż 0:39.30 K (10)
74 Aneta Targosz 0:39.34 K (35-39)
75 Radomir Benesz 0:39.38 M (40-44)
76 Vladislava Beneszová 0:41.45 K (35-39)
77 Izabela Sirek 0:41.59 K (35-39)
78 nieznany    
79 nieznany    
80 nieznany    
81 nieznany    
82 Kaja Sirek 0:47.33 K (10)
83 nieznany    
84 Mikołaj Kłoda 0:48.20 M (11-14)

Autor:

SRiWR 'OLZA'