22-06-2019

CIESZYŃSKI PARKRUN - BIEG NR 275

Pięćdziesięciu dziewięciu zawodników wzięło udział w dwieście siedemdziesiątym piątym biegu cieszyńskiej edycji zawodów 'parkrun'.
W tym gronie dystans pięciu kilometrów najszybciej pokonał Szymon Żmija z Cieszyna.
W dzisiejszej rywalizacji na starcie stanęło trzynaście pań. Z nich pierwsza linię mety przebiegła Weronika Masarska z Cieszyna.

Warto wspomnieć, że setny bieg w cieszyńskiej imprezie odnotowała Iwona Wawrzyk.


Wyniki:

1 Łukasz Żmija 0:18.57 M (15-17)
2 Matej Haulík 0:18.57 M (20-24)
3 Martin Mazur 0:19.12 M (45-49)
4 Andrzej Łukasiak 0:19.15 M (60-64)
5 Daniel Pieczonka 0:19.29 M (25-29)
6 Vojtěch Bolek 0:19.36 M (40-44)
7 Ondřej Gajda 0:20.53 M (15-17)
8 Rafał Brzóska 0:21.45 M (40-44)
9 Marcin Wenglorz 0:22.05 M (25-29)
10 Miroslaw Niemiec 0:22.21 M (50-54)
11 Martin Mendrek 0:22.30 M (35-39)
12 Bartosz Tochowicz 0:22.47 M (50-54)
13 Robert Przybyłek 0:22.48 M (18-19)
14 David Wawreczka 0:22.51 M (35-39)
15 Krzysztof Kusy 0:22.54 M (50-54)
16 Weronika Masarska 0:23.09 K (15-17)
17 Zbigniew Bujok 0:23.10 M (30-34)
18 Grzegorz Ogierman 0:23.53 M (40-44)
19 Artur Więcław 0:23.54 M (40-44)
20 Sylwia Macura 0:24.07 K (45-49)
21 Alfred Benek 0:24.11 M (55-59)
22 Damian Stuchlik 0:24.25 M (30-34)
23 Tomasz Kisieliński 0:24.29 M (50-54)
24 nieznany    
25 Leonarda Czyż 0:24.33 K (45-49)
26 Mariusz Żywioł 0:24.46 M (45-49)
27 Janusz Raszka 0:25.07 M (50-54)
28 René Benek 0:25.36 M (40-44)
29 Piotr Głuchowski 0:25.39 K (65-69)
30 Karel Wojnar 0:25.43 M (35-39)
31 Milan Benesz 0:25.49 M (40-44)
32 Wojciech Wenglorz 0:26.29 M (20-24)
33 Radomir Benesz 0:26.35 M (40-44)
34 Martina Ciencialová 0:27.32 K (45-49)
35 Marcin Olszowski 0:27.38 M (40-44)
36 nieznany    
37 Bronisław Byrtus 0:27.56 M (45-49)
38 Marek Ocieczek 0:28.10 M (45-49)
39 Sebastian Wyszyński 0:28.14 M (45-49)
40 Wiesław Sikora 0:28.15 M (40-44)
41 Jan Stuchlik 0:28.23 M (55-59)
42 Dariusz Krawczyk 0:28.40 M (35-39)
43 Dagmara Górska-Morawiec 0:28.50 K (30-34)
44 Krzysztof Chodkowski 0:29.31 M (35-39)
45 Józefa Chrobok 0:29.39 K (45-49)
46 Teodor Jackson 0:29.39 M (11-14)
47 Andrzej Rzepecki 0:29.40 M (50-54)
48 Bożena Rzepecka 0:29.40 K (50-54)
49 Patrycja Kubica 0:29.42 K (30-34)
50 nieznany    
51 Iwona Wawrzyk 0:29.46 K (50-54)
52 Aneta Targosz 0:29.48 K (35-39)
53 nieznany    
54 Robert Jackson 0:31.08 M (45-49)
55 Katarzyna Kasprzycka-Szubarska 0:33.29 K (45-49)
56 nieznany    
57 Russell Waugh 0:36.25 M (55-59)
58 Chiu Waugh 0:36.25 K (55-59)
59 Vladislava Beneszová 0:39.38 K (35-39)

Autor:

SRiWR 'OLZA'