03-08-2019

CIESZYŃSKI PARKRUN - BIEG NR 281

Siedemdziesięciu zawodników wzięło udział w dwieście osiemdziesiątym pierwszym biegu cieszyńskiej edycji zawodów 'parkrun'.
W tym gronie dystans pięciu kilometrów najszybciej pokonał Szymon Masarski z Cieszyna.
W dzisiejszej rywalizacji na starcie stanęły dwadzieścia dwie panie. Z nich pierwsza linię mety przebiegła Samanta Górniak z Cieszyna.


Wyniki:

1 Szymon Masarski 0:18.25 M (15-17)
2 Mateusz Mola 0:18.26 M (18-19)
3 Martin Mazur 0:19.32 M (45-49)
4 nieznany    
5 Artur Więcław 0:19.50 M (40-44)
6 Samanta Górniak 0:19.59 K (15-17)
7 Krystian Mucha 0:21.09 M (10)
8 Stanisław Kawecki 0:21.09 M (45-49)
9 Lesław Tomczyk 0:21.40 M (55-59)
10 Weronika Masarska 0:22.01 K (15-17)
11 David Rajca 0:22.24 M (40-44)
12 Bartosz Tochowicz 0:22.31 M (50-54)
13 Waldemar Kubić 0:22.47 M (40-44)
14 Wojciech Sularz 0:22.51 M (50-54)
15 Sebastian Mucha 0:22.53 M (40-44)
16 Marcin Wenglorz 0:23.02 M (40-44)
17 Adrian Kornacki 0:23.10 M (40-44)
18 Zbigniew Ćwikła 0:23.23 M (45-49)
19 Zbigniew Bujok 0:23.36 M (30-34)
20 Łukasz Skrzypczak 0:23.46 M (40-44)
21 Krzysztof Kusy 0:24.03 M (50-54)
22 Damian Stuchlik 0:24.18 M (30-34)
23 Dariusz Karolewski 0:24.26 M (35-39)
24 Łukasz Warchoł 0:24.29 M (35-39)
25 Pavel Czylok 0:24.30 M (40-44)
26 Piotr Kubicius 0:24.38 M (35-39)
27 Piotr Targosz 0:24.48 M (40-44)
28 Milan Benesz 0:24.50 M (40-44)
29 Jacek Czyż 0:24.59 M (45-49)
30 Leonarda Czyż 0:25.02 K (45-49)
31 Marcin Olszowski 0:25.14 M (40-44)
32 Robert Burek 0:25.25 M (40-44)
33 Piotr Głuchowski 0:25.33 M (65-69)
34 Piotr Konieczny 0:25.46 M (45-49)
35 Mariusz Kaczmarczyk 0:25.47 M (30-34)
36 Artur Mateja 0:26.08 M (50-54)
37 Lukáš Kněžik 0:26.39 M (20-24)
38 Andrzej Rzepecki 0:26.50 M (50-54)
39 Łukasz Brańczyk 0:27.05 M (35-39)
40 Tomasz Zubek 0:27.06 M (45-49)
41 Bożena Rzepecka 0:27.14 K (50-54)
42 Józefa Chrobok 0:27.14 K (45-49)
43 Adam Godula 0:27.18 M (45-49)
44 Jan Stuchlik 0:27.25 M (55-59)
45 Maciej Obcowski 0:27.33 M (40-44)
46 Gabriela Kropka 0:27.35 K (30-34)
47 Edyta Godula 0:27.59 K (45-49)
48 nieznany    
49 nieznany    
50 Hanna Padchynenkava 0:29.13 K (20-24)
51 Iwona Wawrzyk 0:29.52 K (50-54)
52 Dorota Sikora 0:30.03 K (40-44)
53 Wiesław Sikora  0:30.05 M (40-44)
54 Dorota Lebioda 0:30.39 K (40-44)
55 nieznany    
56 Katarzyna Zastawny 0:31.20 K (35-39)
57 Michał Sirek 0:32.05 M (30-34)
58 Katarzyna Kasprzycka-Szubarska 0:32.09 K (45-49)
34 Jan Stuchlik 0:26.36 M (55-59)
35 Józefa Chrobok 0:26.38 K (45-49)
59 Sylwester Kłoda 0:32.28 M (40-44)
60 Ewa Śliwiak 0:32.31 K (45-49)
61 Aneta Malinowska 0:32.33 K (40-44)
62 Katarzyna Adamus 0:32.34 K (40-44)
63 Jaroslava Kněžíková 0:32.49 K (40-44)
64 Aneta Targosz 0:34.41 K (35-39)
65 Edward Szwiec 0:37.15 M (65-69)
66 Izabela Sirek 0:38.39 K (35-39)
67 Marianna Kusy 0:45.54 K (15-17)
68 Natalia Cieplik 0:45.54 K (15-17)
69 David Wawreczka 0:47.08 M (35-39)
70 Magdalena Zdejszy 0:47.50 K (45-49)

Autor:

SRiWR 'OLZA'