21-03-2015

CIESZYŃSKI PARKRUN - BIEG NR 50

Tomasz Wróbel z Cisownicy wygrał pięćdziesiąty już bieg cieszyńskiej edycji zawodów 'ParkRun'.
Drugie miejsce w dzisiejszych zawodach zajął Przemysław Gibiec z Cieszyna, a na trzeciej pozycji uplasował się Rafał Błahut z Ustronia.

Wśród kobiet dystans pięciu kilometrów najszybciej pokonała Sylwia Kuczera z Cieszyna.


Wyniki:

1 Tomasz Wróbel 0:17.42 M (40-44)
2 Przemysław Gibiec 0:18.17 M (25-29)
3 Rafał Błahut 0:18.30 M (30-34)
4 Konrad Szcześniak 0.18.47 M (25-29)
5 nieznany . .
6 Michał Chrapkiewicz 0:19.32 M (25-29)
7 Dawid Oleś 0:19.43 M (11-14)
8 Sylwia Kuczera 0:19.50 K (30-34)
9 Andrzej Łukasiak 0:20.02 M (55-59)
10 Marcin Turek 0:20.18 M (35-39)
11 Zbigniew Bujok 0:20.23 M (25-29)
12 Jiří Konieczny 0:20.54 M (50-54)
13 Tomasz Pustówka 0:21.05 M (35-39)
14 Artur Brachaczek 0:21.13 M (45-49)
15 Jan Bierski 0:21.23 M (50-54)
16 Michał Botorek 0:21.31 M (30-34)
17 Wiesław Sikora 0:21.43 M (35-39)
18 Daniel Oleś 0:21.56 M (11-14)
19 Szymon Masarski 0:22.04 M (11-14)
20 Stanisław Kawecki 0:22.26 M (40-44)
21 Waldemar Kubić 0:22.45 M (35-39)
22 Patrycja Chujeba 0:22.46 K (11-14)
23 Jacek Krawczyk 0:22.51 M (35-39)
24 Nadia Krzempek 0:22.55 K (40-44)
25 Ireneusz Krzempek 0:22.55 M (40-44)
26 Piotr Rzepecki 0:23.22 M (15-17)
27 Dawid Mielke 0:23.31 M (11-14)
28 Rafał Brzóska 0:23.47 M (35-39)
29 Rafał Sztefka 0:23.56 M (35-39)
30 Grzegorz Ogierman 0:24.20 M (35-39)
31 Jakub Sztuchlik 0:24.37 M (30-34)
32 Renata Brańczyk 0:24.44 K (30-34)
33 Krzysztof Kusy 0:25.15 M (45-49)
34 Weronika Masarska 0:25.21 K (11-14)
35 Mirosław Kubicius 0:25.43 M (25-29)
36 Jozef Nizo 0:25.59 M (25-29)
37 Józefa Chrobok 0:26.05 K (45-49)
38 Jakub Krzempek 0:26.11 M (11-14)
39 Raphael Mielke 0:26.38 M (45-49)
40 Andrzej Rzepecki 0:26.40 M (45-49)
41 Beata Gaś 0:27.37 K (25-29)
42 Bożena Rzepecka 0:28.40 K (45-49)
43 Jacek Czyż 0:30.22 M (40-44)
44 Daniel Śliwka 0:30.33 M (35-39)
45 Jan Górniak 0:31.18 M (30-34)
46 Iwona Boś 0:32.42 K (45-49)
47 Emilia Mielke 0:33.52 K (35-39)

Autor:

SRiWR 'OLZA'