25-10-2015

CRACOVIA PÓŁMARATON KRÓLEWSKI

Kenijczyk Elvis Kipkoech wygrał 2. PZU Cracovia Półmaraton Królewski, który odbył się wczoraj w Grodzie Kraka.
Najlepszy z naszych zawodników Łukasz Tyniec z Jastrzębia-Zdroju został sklasyfikowany na sto czternastym miejscu.


Wyniki:


2. PZU Cracovia Półmaraton Królewski

1 Elvis Kipkoech Kenia 1:02.45 M-18 (1)
2 Dmytro Łaszyn Ukraina 1:02.52 M-18 (2)
3 Hilary Kiptum Mayio Kimaiyo Kenia 1:03.19 M-18 (3)
4 Henry Kemboi Kenia 1:03.34 M-30 (1)
5 Bohdan Semenowicz Ukraina 1:03.40 M-18 (4)
6 Witalij Szafar Ukraina 1:03.52 M-30 (2)
. ... ... ... ...
114 Łukasz Tyniec Jastrzębie-Zdrój 1:22.31 M-30 (43)
360 Piotr Jędrzejak Jastrzębie-Zdrój 1:29.07 M-40 (66)
432 Daniel Jaroszewski Jastrzębie-Zdrój 1:30.04 M-18 (121)
480 Janusz Szczepanek Jastrzębie-Zdrój 1:30.50 M-40 (98)
485 Wiesław Sikora Ustroń 1:30.56 M-40 (101)
528 Damian Luźniak Zebrzydowice 1:31.38 M-40 (149)
656 Krzysztof Nyrek Jastrzębie-Zdrój 1:33.18 M-30 (279)
690 Przemysław Wybraniec Cieszyn 1:34.00 M-30 (298)
691 Tomasz Januszewski Jastrzębie-Zdrój 1:34.01 M-50 (34)
725 Patryk Grzędziński Dzięgielów 1:34.29 M-18 (198)
852 Jarosław Skrobisz Skoczów 1:36.04 M-40 (187)
853 (K-31) Katarzyna Januszewska Jastrzębie-Zdrój 1:36.04 K-40 (6)
865 Robert Seruga Rudzica 1:36.12 M-18 (233)
877 Przemysław Maj Jastrzębie-Zdrój 1:36.20 M-18 (238)
886 Piotr Wieja Jasienica 1:36.26 M-40 (192)
1043 Bartosz Szerzysko Cieszyn 1:38.00 M-18 (280)
1129 Jacek Lapczyk Kończyce Małe 1:38.35 M-18 (307)
1485 Filip Kisiała Skoczów 1:41.16 M-30 (622)
1486 Janusz Majer Rudzica 1:41.17 M-50 (77)
1659 Tomasz Motowidło Jastrzębie-Zdrój 1:42.41 M-30 (683)
1830 Łukasz Walaszczyk Dębowiec 1:44.02 M-18 (455)
2206 Tomasz Urbaś Jasienica 1:46.50 M-30 (880)
2324 Marek Bachanek Jastrzębie-Zdrój 1:47.37 M-50 (130)
2548 Andrzej Szatanik Kaczyce 1:48.50 M-30 (999)
2557 Marcin Strządała Cieszyn 1:48.52 M-30 (1004)
2598 (K-219) Danuta Granica Cieszyn 1:49.09 K-40 (26)
2653 Marcin Sikora Ustroń 1:49.30 M-18 (625)
2801 Piotr Gębala Jastrzębie-Zdrój 1:50.28 M-18 (653)
2804 (K-254) Martyna Sojka Jastrzębie-Zdrój 1:50.31 K-18 (112)
3008 Jerzy Walica Cieszyn 1:52.04 M-50 (168)
3009 (K-299) Justyna Wasilewska Górki Wielkie 1:52.04 K-18 (129)
3022 (K-302) Anna Kalita Jaworze 1:52.10 K-40 (43)
3322 Jacek Bochenek Skoczów 1:54.18 M-40 (722)
3365 Ireneusz Krzyżanowski Rudzica 1:54.34 M-18 (753)
3419 Jan Puzoń Ustroń 1:55.00 M-18 (759)
3770 (K-488) Maria Bochenek Skoczów 1:57.28 K-50 (8)
3920 Gerard Chrobok Cieszyn 1:58.27 M-50 (218)
4006 (K-582) Aleksandra Kąkol Jastrzębie-Zdrój 1:59.02 K-18 (228)
4106 Daniel Izdebski Jastrzębie-Zdrój 1:59.38 M-30 (1481)
4107 (K-610) Józefa Chrobok Cieszyn 1:59.38 K-40 (92)
4319 (K-686) Irena Baran Jastrzębie-Zdrój 2:01.15 K-50 (16)
4329 Jakub Musur Istebna 2:01.24 M-18 (906)
4425 (K-727) Barbara Popek Jastrzębie-Zdrój 2:02.19 K-40 (123)
4461 (K-737) Joanna Luźniak Cieszyn 2:02.41 K-18 (280)
4725 Wojciech Czyż Górki Małe 2:05.40 M-40 (959)
4904 Rafał Stelmaszczonek Jastrzębie-Zdrój 2:08.00 M-30 (1672)
4928 Maciej Galisz Jastrzębie-Zdrój 2:08.20 M-18 (974)
5253 (K-1107) Monika Miler-Walczak Międzyrzecze 2:13.02 K-30 (480)
5256 (K-1109) Sylwia Bondarczuk Międzyrzecze 2:13.05 K-30 (481)
5382 (K-1176) Aleksandra Małucha Jastrzębie-Zdrój 2:15.48 K-18 (441)
5714 (K-1338) Aleksandra Seruga Rudzica 2:28.38 K-18 (493)



Krakowska Piątka z PZU

1 Serhij Rybak Ukraina 0:14.20 M-18 (1)
2 Yared Shegumo Warszawa 0:14.20 M-30 (1)
3 Ivrij Grycak Ukraina 0:14.37 M-30 (2)
4 Artur Kern Hrubieszów 0:14.43 M-30 (3)
5 Jurij Wychopen Ukraina 0:14.50 M-18 (2)
6 Wołodymyr Timaszow Ukraina 0:15.02 M-30 (4)
. ... ... ... ...
303 Mieczysław Okorski Brenna 0:26.49 M-18 (79)
430 Marek Starzec Goleszów 0:28.35 M-30 (90)
445 (K-181) Dorota Sikora Ustroń 0:28.47 K-30 (69)
469 (K-200) Dorota Jaroszewska Jastrzębie-Zdrój 0:29.05 K-30 (79)
496 (K-220) Sławomira Herda Cieszyn 0:29.27 K-30 (87)
501 (K-223) Agnieszka Skoczek Cieszyn 0:29.28 K-30 (89)
537 (K-248) Julia Banot Cieszyn 0:30.12 K-16 (12)
679 (K-350) Wioletta Banot Cieszyn 0:34.11 K-40 (48)

Autor:

SRiWR 'OLZA'