Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
04-12-2005
DZIESIĄTE MIEJSCE NA 28. URODZINY
Obchodzący w sobotę 28-urodziny Adam Małysz zajął dziesiąte miejsce w trzecim konkursie tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbył się w norweskim Lillehammer. Zwyciężył Andreas Kuettel.
Szwajcar po pierwszej serii zajmował piątą lokatę, ale w drugiej serii poszybował na 139 metr, czym ustanowił nowy rekord skoczni. Zaledwie o 0,1 pkt. z Kuettelem przegrał Jakub Janda. Czech zajmując drugie miejsce we wczorajszym konkursie objął przodownictwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Skoczek Wisły Ustronianki w 'generalce' spadł z piątego na siódme miejsce.
Wyniki:
Skocznia HS-131
| 1 | Andreas Kuettel | Szwajcaria | 296,2 pkt. | 135,0 i 139,0 m |
| 2 | Jakub Janda | Czechy | 296,1 pkt. | 137,0 i 137,5 m |
| 3 | Lars Bystoel | Norwegia | 291,7 pkt. | 137,5 i 134,0 m |
| 4 | Michael Uhrmann | Niemcy | 287,2 pkt. | 135,5 i 136,0 m |
| 5 | Janne Ahonen | Finlandia | 285,4 pkt. | 136,5 i 134,0 m |
| 6 | Andreas Widhoelzl | Austria | 282,5 pkt. | 132,5 i 135,0 m |
| 7 | Robert Kranjec | Słowenia | 282,1 pkt. | 134,5 i 132,5 m |
| 8 | Roar Ljoekelsoey | Norwegia | 278,9 pkt. | 133,0 i 132,5 m |
| 9 | Thomas Morgenstern | Austria | 278,5 pkt. | 136,0 i 129,0 m |
| 10 | Adam Małysz | Polska | 277,4 pkt. | 132,5 i 133,0 m |
| 11 | Wolfgang Loitzl | Austria | 274,0 pkt. | 129,0 i 133,5 m |
| 12 | Georg Spaeth | Niemcy | 269,7 pkt. | 132,0 i 129,5 m |
| 13 | Takanobu Okabe | Japonia | 268,8 pkt. | 130,5 i 130,5 m |
| 14 | Daniel Forfang | Norwegia | 266,0 pkt. | 130,0 i 130,0 m |
| 15 | Matti Hautamaeki | Finlandia | 264,8 pkt. | 130,5 i 128,0 m |
| 16 | Andreas Kofler | Austria | 256,9 pkt. | 133,5 i 122,0 m |
| 17 | Janne Happonen | Finlandia | 250,0 pkt. | 125,5 i 127,0 m |
| 18 | Jernej Damjan | Słowenia | 249,3 pkt. | 127,5 i 123,5 m |
| 19 | Rok Benkovic | Słowenia | 247,8 pkt. | 129,0 i 122,0 m |
| 20 | Joonas Ikonen | Finlandia | 245,0 pkt. | 125,0 i 125,0 m |
| 21 | Simon Ammann | Szwajcaria | 243,8 pkt. | 126,0 i 122,5 m |
| 21 | Martin Hoellwarth | Austria | 243,8 pkt. | 125,5 i 123,0 m |
| 23 | Michael Neumayer | Niemcy | 240,6 pkt. | 123,5 i 126,0 m |
| 24 | Martin Schmitt | Niemcy | 239,7 pkt. | 129,0 i 117,5 m |
| 25 | Primoz Peterka | Słowenia | 239,6 pkt. | 125,0 i 122,0 m |
| 26 | Tommy Ingebrigtsen | Norwegia | 238,7 pkt. | 124,5 i 122,0 m |
| 27 | Anders Bardal | Norwegia | 237,5 pkt. | 124,0 i 121,0 m |
| 28 | Alan Alborn | USA | 229,2 pkt. | 125,5 i 116,0 m |
| 29 | Risto Jussilainen | Finlandia | 222,6 pkt. | 123,5 i 116,0 m |
| 30 | Joerg Ritzerfeld | Niemcy | 216,0 pkt. | 123,0 i 112,0 m |
Klasyfikacja Pucharu Świata (po trzech konkursach)
| 1 | Jakub Janda | Czechy | 216 pkt. |
| 2 | Janne Ahonen | Finlandia | 205 pkt. |
| 3 | Robert Kranjec | Słowenia | 196 pkt. |
| 4 | Andreas Kuettel | Szwajcaria | 165 pkt. |
| 5 | Michael Uhrmann | Niemcy | 160 pkt. |
| 6 | Thomas Morgenstern | Austria | 109 pkt. |
| 7 | Adam Małysz | Polska | 107 pkt. |
| 8 | Andreas Widhoelzl | Austria | 101 pkt. |
| 9 | Lars Bystoel | Norwegia | 95 pkt. |
| 10 | Daniel Forfang | Norwegia | 74 pkt. |
| 11 | Roar Ljoekelsoey | Norwegia | 69 pkt. |
| 12 | Georg Spaeth | Niemcy | 62 pkt. |
| 13 | Andreas Kofler | Austria | 57 pkt. |
| 14 | Matti Hautamaeki | Finlandia | 52 pkt. |
| 15 | Janne Happonen | Finlandia | 47 pkt. |



