Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
17-02-2019
DZIESIĄTE PODIUM PIOTRA ŻYŁY
Piotr Żyła zajął trzecie miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Willingen.
To dziesiąte (szóste w tym sezonie) indywidualne podium zawodnika WSS Wisła.
W zawodach zwyciężył Japończyk Ryoyu Kobayashi, który zarazem triumfował w klasyfikacji 'Willingen Five'. Drugie miejsce w tym cyklu, do którego wliczano punkty uzyskane w piątkowych kwalifikacjach oraz weekendowych konkursach PŚ, przypadło Piotrowi.
Wyniki - skocznia HS-145 (K-130)
Wind Factor -11,70 pkt. = 1 m/s --- Gate Factor - 7,99 pkt. = 1 metr
To dziesiąte (szóste w tym sezonie) indywidualne podium zawodnika WSS Wisła.
W zawodach zwyciężył Japończyk Ryoyu Kobayashi, który zarazem triumfował w klasyfikacji 'Willingen Five'. Drugie miejsce w tym cyklu, do którego wliczano punkty uzyskane w piątkowych kwalifikacjach oraz weekendowych konkursach PŚ, przypadło Piotrowi.
Wyniki - skocznia HS-145 (K-130)
Wind Factor -11,70 pkt. = 1 m/s --- Gate Factor - 7,99 pkt. = 1 metr
| 1 | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 274,4 pkt. | 146,0 i 144,0 m |
| 2 | Markus Eisenbichler | Niemcy | 252,8 pkt. | 140,0 i 141,5 m |
| 3 | Piotr Żyła | Polska | 250,0 pkt. | 142,0 i 137,5 m |
| 4 | Richard Freitag | Niemcy | 249,6 pkt. | 138,0 i 144,0 m |
| 5 | Dawid Kubacki | Polska | 249,3 pkt. | 143,0 i 139,0 m |
| 6 | Karl Geiger | Niemcy | 243,0 pkt. | 137,5 i 138,5 m |
| 7 | Kamil Stoch | Polska | 242,5 pkt. | 138,5 i 134,5 m |
| 8 | Timi Zajc | Słowenia | 242,2 pkt. | 140,0 i 135,5 m |
| 9 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 240,0 pkt. | 141,0 i 134,5 m |
| 10 | Stefan Kraft | Austria | 237,4 pkt. | 133,0 i 135,0 m |
| 11 | Killian Peier | Szwajcaria | 234,8 pkt. | 134,0 i 137,5 m |
| 12 | Stefan Huber | Austria | 234,7 pkt. | 135,0 i 138,0 m |
| 13 | Evgeniy Klimov | Rosja | 233,1 pkt. | 133,0 i 134,5 m |
| 14 | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 232,2 pkt. | 133,5 i 134,5 m |
| 15 | Robert Johansson | Norwegia | 228,4 pkt. | 140,5 i 130,5 m |
| 16 | Jakub Wolny | Polska | 228,0 pkt. | 137,0 i 134,5 m |
| 17 | Philipp Aschenwald | Austria | 227,1 pkt. | 141,0 i 129,0 m |
| 18 | Junshiro Kobayashi | Japonia | 225,8 pkt. | 135,5 i 137,0 m |
| 19 | Andreas Wellinger | Niemcy | 224,8 pkt. | 134,0 i 134,0 m |
| 20 | Michael Hayboeck | Austria | 223,2 pkt. | 135,0 i 135,5 m |
| 21 | Constantin Schmid | Niemcy | 220,6 pkt. | 135,5 i 130,0 m |
| 22 | Stephan Leyhe | Niemcy | 219,4 pkt. | 133,0 i 135,5 m |
| 23 | Simon Ammann | Szwajcaria | 216,7 pkt. | 133,5 i 132,5 m |
| 24 | Roman Koudelka | Czechy | 215,4 pkt. | 131,5 i 134,5 m |
| 25 | Antti Aalto | Finlandia | 215,2 pkt. | 131,5 i 135,0 m |
| 26 | Ziga Jelar | Słowenia | 212,2 pkt. | 130,0 i 133,0 m |
| 27 | Daiki Ito | Japonia | 210,6 pkt. | 135,0 i 127,0 m |
| 28 | Manuel Fettner | Austria | 207,2 pkt. | 132,0 i 127,0 m |
| 29 | Anze Semenic | Słowenia | 199,6 pkt. | 133,5 i 128,0 m |
| 30 | Maciej Kot | Polska | 195,1 pkt. | 133,5 i 126,0 m |
Klasyfikacja końcowa 'Willingen Five' (po pięciu skokach)
| 1 | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 737,5 pkt. |
| 2 | Piotr Żyła | Polska | 708,6 pkt. |
| 3 | Karl Geiger | Niemcy | 708,0 pkt. |
| 4 | Kamil Stoch | Polska | 697,4 pkt. |
| 5 | Dawid Kubacki | Polska | 685,7 pkt. |
| 6 | Timi Zajc | Słowenia | 683,3 pkt. |
| 7 | Stefan Kraft | Austria | 671,8 pkt. |
| 8 | Evgeniy Klimov | Rosja | 670,1 pkt. |
| 9 | Richard Freitag | Niemcy | 669,8 pkt. |
| 10 | Killian Peier | Szwajcaria | 664,5 pkt. |
Klasyfikacja Pucharu Świata (po dwudziestu dwóch konkursach)
| 1 | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 1620 pkt. |
| 2 | Kamil Stoch | Polska | 1145 pkt. |
| 3 | Stefan Kraft | Austria | 1017 pkt. |
| 4 | Piotr Żyła | Polska | 963 pkt. |
| 5 | Dawid Kubacki | Polska | 834 pkt. |
| 6 | Robert Johansson | Norwegia | 707 pkt. |
| 7 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 673 pkt. |
| 8 | Timi Zajc | Słowenia | 664 pkt. |
| 9 | Markus Eisenbichler | Niemcy | 661 pkt. |
| 10 | Karl Geiger | Niemcy | 634 pkt. |
| . | ... | ... | ... |
| 67 | Paweł Wąsek | Polska | 4 pkt. |



