Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
28-05-2023
DZIKIE BIEGI W SUSZCU
Kilkunastu naszych zawodników stanęło na starcie biegów Suszecka Dzika Piątka i Suszecka Dzika Dziesiątka, które odbyły się dzisiaj miejscowości Suszec niedaleko Pszczyny.
Z nich najlepiej zaprezentowali się Marcin Lorenz szósty w biegu na dziesięć kilometrów oraz Małgorzata Niesłańczyk - trzecia w 'generalce' kobiet na tym dystansie.
Wyniki:
Suszecka Dzika Dycha
| 1 | Adam Malina | Bojszowy | 36.05,4 | M 35-49 (1) |
| 2 | Krzysztof Czajka | Żory | 36.15,8 | M 35-49 (2) |
| 3 | Mariusz Walczyński | Żory | 38.41,3 | M 35-49 (3) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 6 | Marcin Lorenz | Jastrzębie-Zdrój | 40.23,0 | M 50 + (2) |
| 12 | Rafał Głód | Międzyrzecze Górne | 42.26,6 | M 35-49 (9) |
| 15 | Paweł Łysek | Jastrzębie-Zdrój | 43.06,8 | M 35-49 (11) |
| 25 | Marcin Capała | Skoczów | 45.20,3 | M 50 + (5) |
| 33 | Marcin Przygoda | Jastrzębie-Zdrój | 47.02,9 | M 35-49 (21) |
| 37 (K-3) | Małgorzata Niesłańczyk | Jastrzębie-Zdrój | 48.47,0 | K 35-49 (2) |
| 44 (K-4) | Gabriela Krupa | Mnich | 50.08,6 | K 35-49 (3) |
Suszecka Dzika Piątka
| 1 | Jarosław Olszewski | Żory | 17.31,6 | M 35-49 (1) |
| 2 | Andrzej Sakrajecki | Czechowice-Dziedzice | 18.26,6 | M 17-34 (1) |
| 3 | Marek Jarosz | Żory | 18.41,0 | M 35-49 (2) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 26 | Janusz Raszka | Cieszyn | 24.52,3 | M 50 + (6) |
| 28 | Damian Giżyński | Jastrzębie-Zdrój | 25.10,4 | M 35-49 (11) |
| 40 | Wiesław Torbiński | Jastrzębie-Zdrój | 26.59,8 | M 50 + (9) |
| 43 (K-11) | Dominika Ratajczyk | Jastrzębie-Zdrój | 27.58,7 | K 17-34 (3) |
| 56 | Jarosław Tyrytko | Pruchna | 29.13,4 | M 50 + (12) |
| 57 (K-19) | Sylwia Tyrytko | Pruchna | 29.13,8 | K 35-49 (12) |
| 71 (K-27) | Dorota Czendlik | Skoczów | 38.50,7 | K 35-49 (17) |



