Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
04-10-2015
GRZEGORZ SZULIK DRUGI W PORĄBCE
Dariusz Marek z Wieliczki został zwycięzcą III Biegu Górskiego 'Groń' 2015, który odbył się wczoraj w Porębce.
Drugie miejsce zajął Grzegorz Szulik z Jastrzębia-Zdroju, a trzecie Marcin Kubica z Bielska-Białej.
Wyniki - dystans: 5,5 km / przewyższenie 350 m
| 1 | Dariusz Marek | Wieliczka / RMD Montrail Team | 0:21.12 | M-30 (1) |
| 2 | Grzegorz Szulik | KMB MOSiR Jastrzębie | 0:22.13 | M-30 (2) |
| 3 | Marcin Kubica | ZSB Bielsko-Biała | 0:22.30 | M-20 (1) |
| 4 | Dawid Then | Ultra Beskid Sport Bielsko-Biała | 0:22.30 | M-30 (3) |
| 5 | Przemysław Krupa | Mnich / Biegiem przez Chybie | 0:22.37 | M-30 (4) |
| 6 | Marek Sokołowski | Mysłowice | 0:23.10 | M-40 (1) |
| 7 | Mariusz Miśkiewicz | Mnich / Biegiem przez Chybie | 0:23.20 | M-30 (5) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 13 | Marcin Szczurek | Dębowiec | 0:24.22 | M-20 (2) |
| 21 | Krzysztof Święczyk | Chybie / Biegiem przez Chybie | 0:26.11 | M-30 (11) |
| 24 | Daniel Stołtny | Strumień / Biegiem przez Chybie | 0:26.41 | M-20 (5) |
| 26 | Piotr Szczypka | Chybie / Biegiem przez Chybie | 0:27.09 | M-20 (7) |
| 37 | Rafał Mikołajczyk | Mnich / Biegiem przez Chybie | 0:32.12 | M-30 (15) |
| 40 | Tomasz Kopiec | Chybie / Biegiem przez Chybie | 0:32.32 | M-30 (16) |



