I RUNDA PUCHARU POLSKI DLA NAUTILUSA
KS Nautilus Jastrzębie wygrał klasyfikację zespołową I rundy Pucharu Polski w pływaniu płetwach, która odbyła się w miniony weekend w Obornikach Wielkopolskich.
I to pomimo, że indywidualnie nasi zawodnicy odnieśli tylko jedno zwycięstwo wywalczone przez Kamila Kerna w wyścigu na 50 metrów pod wodą.
Co jednak ważniejsze wielu naszych pływaków pobiło swoje ‘życiówki’, a Anna Dziadek na 100 metrów bi-fins i Olga Niedzielska na 400 metrów po powierzchni uzyskały minima do kadry Polski.
Czy jastrzębski zespół utrzyma przodownictwo do ostatniej rundy, która obędzie się w listopadzie w Jastrzębiu Zdroju?. Miejmy nadzieję, choć potencjał niektórych rywali jest naprawdę spory.
Wyniki:
Kobiety - Kategoria A (rocznik 1994 i starsze)
50 m po powierzchni
| 1 | Sylwia Kempa | UKS Rekin Wrocław | 0.20,93 |
| 2 | Natalia Uścinowicz | UKS Rekin Wrocław | 0.20,94 |
| 3 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 0.21,24 |
| 4 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,99 |
| 5 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,01 |
400 m po powierzchni
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 3.32,20 |
| 2 | Sylwia Kempa | UKS Rekin Wrocław | 3.46,23 |
| 3 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 3.57,62 |
50 m pod wodą
| 1 | Natalia Uścinowicz | UKS Rekin Wrocław | 0.19,72 |
| 2 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 0.19,91 |
| 3 | Sylwia Kempa | UKS Rekin Wrocław | 0.20,75 |
| 4 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,81 |
| 5 | Monika Górska | UKS Nautilus Jastrzębie | 0.20,94 |
100 m bi-fins
| 1 | Natalia Uścinowicz | UKS Rekin Wrocław | 0.50,38 |
| 2 | Sylwia Kempa | UKS Rekin Wrocław | 0.52,48 |
| 3 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.53,60 |
| . | … | … | … |
| 7 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.57,53 |
Dziewczęta - Kategoria B (rocznik 1995-1996)
50 m po powierzchni
| 1 | Agata Struck | KS Delfin MOKSiR Jastarnia | 0.19,43 |
| 2 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.20,29 |
| 3 | Joanna Sarna | UKS Rekin Wrocław | 0.21,07 |
| 4 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,81 |
| 5 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,29 |
400 m po powierzchni
| 1 | Agata Struck | KS Delfin MOKSiR Jastarnia | 3.37,33 |
| 2 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 3.44,63 |
| 3 | Joanna Sarna | UKS Rekin Wrocław | 3.45,26 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 3.59,30 |
50 m pod wodą
| 1 | Agata Struck | KS Delfin MOKSiR Jastarnia | 0.18,55 |
| 2 | Joanna Sarna | UKS Rekin Wrocław | 0.20,09 |
| 3 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.20,53 |
| 4 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,78 |
| 5 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,94 |
100 m bi-fins
| 1 | Agata Struck | KS Delfin MOKSiR Jastarnia | 0.49,90 |
| 2 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.50,29 |
| 3 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.52,66 |
| 4 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.53,69 |
Dziewczęta - Kategoria C (rocznik 1997-1998)
50 m po powierzchni
| 1 | Weronika Prentka | WKS Poznań | 0.20,95 |
| 2 | Zuzanna Perz | WKS Poznań | 0.21,81 |
| 3 | Paulina Rybka | UKS Delfinek Chodzież | 0.22,84 |
| . | … | … | … |
| 5 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,34 |
| 7 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,71 |
50 m po powierzchni
| 1 | Weronika Prentka | WKS Poznań | 0.20,95 |
| 2 | Zuzanna Perz | WKS Poznań | 0.21,81 |
| 3 | Paulina Rybka | UKS Delfinek Chodzież | 0.22,84 |
| . | … | … | … |
| 5 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,34 |
| 7 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,71 |
400 m po powierzchni
| 1 | Weronika Prentka | WKS Poznań | 3.49,23 |
| 2 | Paulina Rybka | UKS Delfinek Chodzież | 3.58,89 |
| 3 | Alicja Chomik | UKS Rekin Wrocław | 4.05,84 |
| 4 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 4.05,89 |
50 m po pod wodą
| 1 | Weronika Prentka | WKS Poznań | 0.19,95 |
| 2 | Zuzanna Perz | WKS Poznań | 0.20,55 |
| 3 | Paulina Rybka | UKS Delfinek Chodzież | 0.21,54 |
| . | … | … | … |
| 6 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,52 |
| 7 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,41 |
100 m bi-fins
| 1 | Weronika Prentka | WKS Poznań | 0.50,13 |
| 2 | Paulina Rybka | UKS Delfinek Chodzież | 0.53,86 |
| 3 | Zuzanna Perz | WKS Poznań | 0.54,38 |
| . | … | … | … |
| 6 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.56,31 |
| 7 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.56,51 |
Dziewczęta - Kategoria D (rocznik 1999-2000)
50 m po powierzchni
| 1 | Weronika Kozankiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 0.22,83 |
| 2 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,21 |
| 3 | Joanna Bronka | WKS Poznań | 0.23,40 |
| . | … | … | … |
| 7 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,69 |
| 8 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,13 |
400 m po powierzchni
| 1 | Joanna Bronka | WKS Poznań | 4.01,26 |
| 2 | Natalia Strachowska | KS Delfin MOKSiR Jastarnia | 4.07,56 |
| 3 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 4.07,97 |
| . | … | … | … |
| 6 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 4.22,90 |
| 11 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 4.44,04 |
25 m pod wodą
| 1 | Matylda Jopp | UKS Rekin Wrocław | 0.10,03 |
| 2 | Weronika Kozankiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 0.10,16 |
| 3 | Julia Wasilewicz | WKS Poznań | 0.10,31 |
| 4 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.10,40 |
| 5 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.10,45 |
| 6 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.10,51 |
100 m bi-fins
| 1 | Julia Klonowska | UKS Delfinek Chodzież | 0.55,54 |
| 2 | Kinga Małachowska | UKS Delfinek Chodzież | 0.56,81 |
| 3 | Karolina Narkowicz | KS Delfin MOKSiR Jastarnia | 0.57,45 |
| . | … | … | … |
| 5 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.57,87 |
| 11 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.58,83 |
| 19 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.01,56 |
Dziewczęta - Kategoria E (rocznik 2001 i młodsze)
50 m po powierzchni
| 1 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.26,41 |
| 2 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,06 |
| 3 | Julia Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 0.29,65 |
| . | … | … | … |
| 5 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.31,27 |
400 m po powierzchni
| 1 | Julia Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 4.50,67 |
| 2 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 5.04,26 |
| 3 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 5.07,61 |
| . | … | … | … |
| 6 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 5.34,30 |
25 m pod wodą
| 1 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.11,40 |
| 2 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,64 |
| 3 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.13,18 |
100 m bi-fins
| 1 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 1.03,02 |
| 2 | Julia Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 1.06,63 |
| 3 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 1.08,18 |
| . | … | … | … |
| 5 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.10,05 |
Sztafeta - 4 x 50 m bi-fins (Kategoria A)
| 1 | UKS Rekin Wrocław | 1.36,51 |
| 2 | WKS Poznań | 1.38,32 |
| 3 | KS Nautilus Jastrzębie | 1.39,43 |
Sztafeta - 4 x 50 m bi-fins (Kategoria D)
| 1 | KS Laguna 24 Toruń | 1.44,28 |
| 2 | KS Nautilus Jastrzębie | 1.49,51 |
| 3 | UKS Delfinek Chodzież | 1.49,90 |
Mężczyźni - Kategoria A (rocznik 1994 i starsi)
50 m po powierzchni
| 1 | Mateusz Szurmiej | MKP Toruńczyk Toruń | 0.17,04 |
| 2 | Tomasz Krzyśpiak | STF Orka Świętochłowice | 0.18,25 |
| 3 | Szymon Łukaszewski | KS Laguna 24 Toruń | 0.18,71 |
| . | … | … | … |
| 8 | Łukasz Czajka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,05 |
| 10 | Adrian Winiarski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,24 |
400 m po powierzchni
| 1 | Mateusz Szurmiej | MKP Toruńczyk Toruń | 3.14,10 |
| 2 | Jakub Kłosiński | UKS Rekin Wrocław | 3.19,97 |
| 3 | Adrian Winiarski | KS Nautilus Jastrzębie | 3.20,80 |
| . | … | … | … |
| 6 | Łukasz Czajka | KS Nautilus Jastrzębie | 3.37,28 |
50 m pod wodą
| 1 | Mateusz Szurmiej | MKP Toruńczyk Toruń | 0.15,97 |
| 2 | Tomasz Krzyśpiak | STF Orka Świętochłowice | 0.16,68 |
| 3 | Jakub Kłosiński | UKS Rekin Wrocław | 0.17,10 |
| 4 | Łukasz Czajka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.17,71 |
| . | ... | ... | ... |
| 9 | Adrian Winiarski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,84 |
100 m bi-fins
| 1 | Bartłomiej Karpisz | KS WM Bars Gorzów Wlkp | 0.42,91 |
| 2 | Mateusz Szurmiej | MKP Toruńczyk Toruń | 0.45,19 |
| 3 | Tomasz Krzyśpiak | SKF Orka Świętochłowice | 0.47,61 |
| . | … | … | … |
| 8 | Łukasz Czajka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.50,17 |
| 9 | Adrian Winiarski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.51,13 |
Chłopcy - Kategoria B (rocznik 1995-1996)
50 m po powierzchni
| 1 | Kacper Bojański | UKS Delfinek Chodzież | 0.18,53 |
| 2 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.18,94 |
| 3 | Arkadiusz Archangielski | SKF Orka Świętochłowice | 0.19,46 |
| . | … | … | … |
| 5 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,80 |
| 8 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,95 |
| 12 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,24 |
| 14 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,39 |
400 m po powierzchni
| 1 | Kacper Bojański | UKS Delfinek Chodzież | 3.23,31 |
| 2 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 3.37,69 |
| 3 | Mateusz Michalski | KS Laguna 24 Toruń | 3.42,40 |
| . | … | … | … |
| 5 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 3.45,14 |
| 9 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 3.55,57 |
50 m pod wodą
| 1 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.17,23 |
| 2 | Kacper Bojański | UKS Delfinek Chodzież | 0.17,73 |
| 3 | Maciej Filiński | UKS Rekin Wrocław | 0.18,30 |
| . | … | … | … |
| 7 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,74 |
| 9 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,46 |
| 13 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,42 |
| 14 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,14 |
100 m bi-fins
| 1 | Arkadiusz Archangielski | SKF Orka Świętochłowice | 0.45,55 |
| 2 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.46,53 |
| 3 | Kacper Bojański | UKS Delfinek Chodzież | 0.47,06 |
| . | … | … | … |
| 7 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.49,02 |
| 14 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.52,01 |
| 15 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.53,23 |
| 16 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.55,42 |
Chłopcy - Kategoria C (rocznik 1997-1998)
50 m po powierzchni
| 1 | Filip Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 0.19,74 |
| 2 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,87 |
| 3 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,57 |
| 4 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,60 |
400 m po powierzchni
| 1 | Filip Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 3.38,12 |
| 2 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 3.44,96 |
| 3 | Waldemar Krakowiak | WKS Poznań | 3.46,42 |
| . | … | … | … |
| 5 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 3.55,52 |
| 6 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 3.58,79 |
50 m pod wodą
| 1 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.17,63 |
| 2 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,85 |
| 3 | Waldemar Krakowiak | WKS Poznań | 0.18,99 |
| . | … | … | … |
| 5 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,36 |
100 m bi-fins
| 1 | Jakub Rusztyk | KP Delfin Inowrocław | 0.48,33 |
| 2 | Waldemar Krakowiak | WKS Poznań | 0.48,53 |
| 3 | Filip Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 0.49,70 |
| 4 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.52,20 |
| 5 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.52,78 |
| 6 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.53,23 |
Chłopcy - Kategoria D (rocznik 1999-2000)
50 m po powierzchni
| 1 | Mateusz Pilawski | WKS Poznań | 0.22,35 |
| 2 | Patryk Sakerski | KS Laguna 24 Toruń | 0.22,44 |
| 3 | Hubert Balcerek | KS Delfin MOKSiR Jastarnia | 0.23,17 |
| 4 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,58 |
| . | ... | ... | ... |
| 10 | Przemysław Sterczek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,34 |
| - | Łukasz Kowalczyk | KS Nautilus Jastrzębie | DSQ |
400 m po powierzchni
| 1 | Mateusz Pilawski | WKS Poznań | 4.12,96 |
| 2 | Maciej Mołdrzyński | KS Laguna 24 Toruń | 4.24,52 |
| 3 | Patryk Sakerski | KS Laguna 24 Toruń | 4.33,75 |
| 4 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 4.34,19 |
| . | … | … | … |
| 11 | Przemysław Sterczek | KS Nautilus Jastrzębie | 4.51,87 |
| 13 | Łukasz Kowalczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 4.58,34 |
25 m pod wodą
| 1 | Mateusz Pilawski | WKS Poznań | 0.09,30 |
| 2 | Hubert Balcerek | KS Delfin MOKSiR Jastarnia | 0.09,74 |
| 3 | Patryk Sakerski | KS Laguna 24 Toruń | 0.09,80 |
| . | … | … | … |
| 6 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.10,69 |
| 11 | Przemysław Sterczek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,55 |
| - | Łukasz Kowalczyk | KS Nautilus Jastrzębie | DSQ |
100 m bi-fins
| 1 | Maciej Falbogowski | WKS Poznań | 0.53,50 |
| 2 | Michał Pilawski | WKS Poznań | 0.55,11 |
| 3 | Hubert Balcerek | KS Delfin MOKSiR Jastarnia | 0.55,24 |
| . | … | … | … |
| 10 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 1.01,82 |
| 12 | Przemysław Sterczek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.02,62 |
| 26 | Łukasz Kowalczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.08,14 |
Chłopcy - Kategoria E (rocznik 2001 i młodsi)
50 m po powierzchni
| 1 | Patryk Wińszczyk | KS Delfin MOKSiR Jastarnia | 0.25,93 |
| 2 | Mikołaj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,78 |
| 3 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,88 |
400 m po powierzchni
| 1 | Patryk Wińszczyk | KS Delfin MOKSiR Jastarnia | 4.36,05 |
| 2 | Mikołaj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 4.54,21 |
| 3 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 4.58,63 |
25 m pod wodą
| 1 | Patryk Wińszczyk | KS Delfin MOKSiR Jastarnia | 0.11,09 |
| 2 | Jędrzej Radzewicz | KS WM Bars Gorzów Wlkp | 0.11,55 |
| 3 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,57 |
| 4 | Mikołaj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,73 |
100 m bi-fins
| 1 | Jędrzej Radzewicz | KS WM Bars Gorzów Wlkp | 1.02,85 |
| 2 | Patryk Wińszczyk | KS Delfin MOKSiR Jastarnia | 1.02,97 |
| 3 | Piotr Danicki | KS Laguna 24 Toruń | 1.05,57 |
| 4 | Mikołaj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.05,94 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.11,21 |
Sztafeta - 4 x 50 m bi-fins (Kategoria A)
| 1 | KS Laguna 24 Toruń | 1.25,36 |
| 2 | UKS Delfinek Chodzież | 1.25,88 |
| 3 | UKS Rekin Wrocław | 1.26,56 |
| 4 | KS Nautilus Jastrzębie | 1.27,11 |
Sztafeta - 4 x 50 m bi-fins (Kategoria D)
| 1 | WKS Poznań | 1.47,08 |
| 2 | KS Laguna 24 Toruń | 1.47,86 |
| 3 | KS Nautilus Jastrzębie | 1.49,11 |
Klasyfikacja drużynowa
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 1946 pkt. |
| 2 | UKS Delfinek Chodzież | 1895 pkt. |
| 3 | KS Laguna 24 Toruń | 1843 pkt. |
| 4 | UKS Rekin Wrocław | 1830 pkt. |
| 5 | WKS Poznań | 1439 pkt. |
| 6 | KS Delfin MOKSiR Jastarnia | 1390 pkt. |



