31-08-2019

IV KROSTOSZOWICKI BIEG NOCNY

W ostatni piątek sierpnia odbył się IV Krostoszowicki Bieg Nocny.

W biegu na dystansie dziesięciu kilometrów najlepsi okazali się Angelika Noga z Kóz oraz Sebastian Bartosik z Wodzisławia Śląskiego, natomiast w rywalizacji na trasie o połowie krótszej zwyciężyli Dominika Jaskóła z Pszowa i Szymon Maroszek z Rybnika.

Z kolei w marszu nordic walking na pięć kilometrów pierwsi na mecie zameldowali się Katarzyna Basista z Pszowa oraz Piotr Niechwiejczyk ze Świętochłowic.


Wyniki:


Bieg na 10 km

1 Sebastian Bartnik Wodzisław Śląski 0:40.54 M-30 (1)
2 Tomasz Słupik Bełk 0:43.20 M-40 (1)
3 Krystian Noga Wodzisław Śląski 0:43.21 M-30 (2)
4 Michał Hejna Skrzyszów 0:44.24 M-30 (3)
5 Kamil Kocembba Kobiernice 0:44.50 M-30 (4)
6 Paweł Kowalczyk Kęty 0:44.56 M-40 (2)
7 Franciszek Wyszkoń Łańce 0:46.03 M-30 (5)
8 Maciej Holona Rydułtowy 0:47.06 M-50 (1)
9 Mateusz Mężyk Łaziska 0:47.36 M-30 (6)
10 Krzysztof Myszka Rybnik 0:50.46 M-20 (1)
11 (K-1) Angelika Noga Kozy 0:52.25 K-20 (1)
12 (K-2) Izabela Kopiec Skrzyszów 0:53.03 K-30 (1)
13 Jarosław Reclik Skrzyszów 0:53.55 M-50 (2)
14 Zbigniew Pacan Zdzieszowice 0:55.57 M-50 (3)
15 (K-3) Agnieszka Heliosz Krostoszowice 0:56.14 K-40 (1)
16 Henryk Szkatuła Wodzisław Śląski 0:56.15 M-50 (4)
17 Jacek Gozdalski Jastrzębie-Zdrój 0:59.25 M-40 (3)
18 Mateusz Juszczyk Jastrzębie-Zdrój 0:59.25 M-20 (2)
19 Wojciech Kaptur Wodzisław Śląski 1:00.48 M-60 (1)
20 (K-4) Edyta Kubiak Wodzisław Śląski 1:01.55 K-20 (2)
21 (K-5) Marta Krawczyk Zawadzkie 1:07.39 K-40 (2)
22 Jakub Kotula Katowice 1:06.55 M-30 (7)
23 Marcin Główka Racibórz 1:10.35 M-30 (8)


Bieg na 5 km

1 Szymon Maroszek Rybnik 0:20.51
2 Ireneusz Stachowski Wodzisław Śląski 0:21.26
3 Janusz Magiera Wodzisław Śląski 0:23.01
4 Kevin Krajczok Czerwionka-Leszczyny 0:24.59
5 Łukasz Pidanty Jastrzębie-Zdrój 0:25.26
6 (K-1) Dominika Jaskóła Pszów 0:25.40
7 Rafał Pietroszek Strumień 0:26.13
8 (K-2) Anna Caniboł Gołkowice 0:27.06
9 Wojciech Bober Rogów 0:28.17
10 Piotr Tkocz Jejkowice 0:29.49
11 Piotr Myszka Rybnik 0:29.50
12 Bogusław Wątroba-Pawlus Wodzisław Śląski 0:31.15
13 (K-3) Irena Plewnia Wodzisław Śląski 0:31.16
14 (K-4) Monika Jordan Wodzisław Śląski 0:36.23
15 (K-5) Beata Żołądek Wodzisław Śląski 0:36.23
16 (K-6) Michalina Jędrzejek Wodzisław Śląski 0:36.23
17 (K-7) Sabina Wiechowska Wodzisław Śląski 0:36.23
18  Arkadiusz Perkowski Wodzisław Śląski 0:54.02
19 Dariusz Perkoszowski Jastrzębie-Zdrój 0:54.03
20 (K-8) Agnieszka Kwiecińska Jastrzębie-Zdrój 0:54.22
21 Wojciech Perkoszowski Jastrzębie-Zdrój 1:01.55


Marsz Nordic Walking na 5 km

1 Piotr Niechwiejczyk Świętochłowice 0:32.13 M od 40 (1)
2 Bogdan Grzywa Czyżowice 0:35.19 M od 40 (2)
3 Piotr Knura Marklowice 0:35.25 M od 40 (3)
4 Paweł Pindral Tarnowskie Góry 0:37.57 M od 40 (4)
5 (K-1) Katarzyna Basista Pszów 0:38.10 K od 40 (1)
6 Marek Ogrodnik Dobieszowice 0:39.20 M od 40 (5)
7 Łukasz Rybiński Ruda Śląska 0:39.21 M do 39 (1)
8 (K-2) Katarzyna Gawlik-Rybińska Ruda Śląska 0:39.38 K do 39 (1)
9 (K-3) Lucyna Piechaczek-Niezgoda Żory 0:40.28 K od 40 (2)
10 (K-4) Grażyna Zielińska Dobieszowice 0:41.38 K od 40 (3)
11 (K-5) Małgorzata Sroka Twardowice 0:41.39 K do 39 (2)
12 (K-6) Ewa Żydek Dobieszowice 0:43.04 K od 40 (4)
13 (K-7) Anna Grele-Kotula Katowice 0:43.15 K do 39 (3)
14 (K-8) Anna Czarnota Marklowice 0:43.29 K od 40 (5)
15 (K-9) Paulina Kościelna-Witan Turza Śląska 0:46.05 K do 39 (4)
16 Wojciech Perkowski Jastrzębie-Zdrój 0:49.14 M od 40 (6)
17 (K-10) Jolanta Wolnik Ligota Książęca 0:54.23 K od 40 (6)
18 (K-11) Agnieszka Matoszek Racibórz 0:54.24 K do 39 (5)

Autor:

SRiWR 'OLZA'