Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
01-05-2022
JBG-2 MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI
Nasi zawodnicy trzykrotnie stawali na podium zawodów w kolarskim cross-country 'JBG-2 MTB XC Wodzisław Śląski', który odbył się pierwszego dnia maja na terenie Ośrodka Rekreacyjnego 'Balaton'.
W wyścigu elity drugie miejsce zajął Piotr Brzózka z Ustronia, natomiast trzecie lokaty wywalczyli Przemysław Bonusiak z Jastrzębia-Zdroju (Masters I) oraz Jacek Brzózka z Ustronia (Masters III).
Wyniki:
Elita (6 x 3,5 km)
| 1 | Michał Topór | Tarnów | NS Bikes Tornado | 1:13.50 |
| 2 | Piotr Brzózka | Ustroń | JBG-2 CryoSpace | 1:14.18 |
| 3 | Paweł Bernas | Sieerakowice | JBG-2 CryoSpace | 1:15.46 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 16 | Tomasz Bochenek | Dębowiec | KS AGH Cycling Team | + 1 okr. |
Masters I - 30-39 lat (4 x 3,5 km)
| 1 | Arkadiusz Paszenda | Rybnik | 0:54.48 |
| 2 | Mateusz Wielgos | Gliwice | 0:55.17 |
| 3 | Przemysław Bonusiak | Jastrzębie-Zdrój | 0:57.41 |
Masters II - 40-49 lat (4 x 3,5 km)
| 1 | Remigiusz Ciok | Bielsko-Biała | 0:53.28 |
| 2 | Bogdan Czarnota | Żywiec | 0:55.26 |
| 3 | Tomasz Kubala | Marklowice | 0:58.02 |
| . | ... | ... | ... |
| 14 | Zbigniew Kiszka | Jastrzębie-Zdrój | 1:05.33 |
Masters III - 50 lat i starsi (3 x 3,5 km)
| 1 | Petr Hašek | Ostrava | 0:46.12 |
| 2 | Ivo Kovářík | Ostrava | 0:46.47 |
| 3 | Jacek Brzózka | Ustroń | 0:47.05 |
| . | ... | ... | ... |
| 14 | Zbigniew Kiszka | Jastrzębie-Zdrój | 1:05.33 |
Smerły - 6-8 lat
| 1 | Tymotuesz Chudek | Świerklany | 0:01.20 |
| 2 (K-1) | Marlena Tomala | Radostowice | 0:01.25 |
| 3 | Franciszek Wielgos | Gliwice | 0:01.27 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Antoni Salamon | Kończyce Małe | 0:01.30 |
| 7 (K-2) | Iga Kołodziej | Jastrzębie-Zdrój | 0:01.39 |



